Anthony da Silva
Anthony da Silva dit Tony, né le au Creusot (Saône-et-Loire), est un footballeur franco-portugais reconverti entraîneur.
Pour les articles homonymes, voir Antonio Silva et Silva.
Tony | ||
Anthony da Silva en 2019. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Cameroun (adjoint) | |
Biographie | ||
Nom | Anthony da Silva | |
Nationalité | Français Portugais |
|
Naissance | Le Creusot (Saône-et-Loire) |
|
Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 1999 - 2015 | |
Poste | Latéral droit puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1996-1999 | Paris Saint-Germain | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2001 | Os Sandinenses | 53 (3) |
2001-2005 | Deportivo Chaves | 103 (1) |
2005-2007 | Estrela da Amadora | 45 (0) |
2007-2011 | CFR 1907 Cluj | 124 (1) |
2011-2012 | Vitória Guimarães | 2 (0) |
2012-2014 | Paços de Ferreira | 62 (1) |
2014-2015 | FC Penafiel | 14 (0) |
2001-2015 | Total | 403 (6) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2015 | Académico de Viseu FC | adjoint |
2015-2016 | SC Freamunde | adjoint |
2016-2017 | AD Oliveirense | 1v 2n 0d |
2017-2018 | GD Bragança | 8v 12n 9d |
2018-2019 | Vilar de Perdizes | 31v 11n 22d |
2019 | GD Chaves -19 ans | 4v 1n 0d |
2019- | Cameroun | adjoint |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 16 mars 2019 |
||
Biographie
Carrière de joueur
Il a été formé au Paris Saint-Germain. Non retenu par le club parisien, il signe alors au SC Dragões Sandinenses en 1999. Il rejoint ensuite le Deportivo Chaves en 2001, avant de signer au CF Estrela da Amadora pour 50 000 euros, en 2005. Il est alors élu meilleur latéral droit.
En 2007, il part en Roumanie au CFR 1907 Cluj pour 400 000 euros. Il dispute alors des matchs de Ligue des champions et de Ligue Europa. Il est élu meilleur latéral droit du championnat roumain en 2007-2008, avant de signer au Vitória Guimarães pour 1 million d'euros et donc de revenir au Portugal. En 2012, il rejoint le FC Paços de Ferreira pour 600 000 euros. Il termine enfin sa carrière au FC Penafiel en 2015.
Carrière d'entraîneur
Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2015 au FC Penafiel, Tony devient l'entraîneur assistant de Ricardo Chéu à Académico de Viseu FC ainsi qu'au SC Freamunde. En 2016 il devient entraîneur de l'AD Oliveirense avant de rejoindre il rejoint le GD Bragança en 2017. puis en 2018 il rejoint Vilar de Perdizes. En 2019 il revient au GD Chaves pour entraîner les moins de 19 ans, et quelques mois après son arrivée il rejoint Toni pour devenir son adjoint au sein de l'équipe du Cameroun.
Palmarès
En club
- Coupe Gambardella:
- Finaliste : 1999
- Champion de Roumanie (2) :
- Coupe de Roumanie (3) :
- Supercoupe de Roumanie (2) :
- Ligue Europa
- 'Participation en 2010
- Ligue Europa
- 'Participation en 2014
Distinctions personnelles
Statistiques détaillées
[1] :
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Ligue régional | Autres compétitions[3] | Portugal | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | C | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||
1999 | SC Dragões Sandinenses | Primeira Liga | 2 | - | - | RS | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
2000 | SC Dragões Sandinenses | Primeira Liga | 1 | - | - | RS | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
Sous-total | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||
2001 | GD Chaves | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2002 | GD Chaves | Primeira Liga | 1 | - | - | RS | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
2003 | GD Chaves | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2004 | GD Chaves | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
2005 | CF Estrela da Amadora | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sous-total | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | CFR 1907 Cluj | Liga I | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2007 | CFR 1907 Cluj | Liga I | 1 | - | - | RS | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
2008 | CFR 1907 Cluj | Liga I | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2009 | CFR 1907 Cluj | Liga I | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2010 | CFR 1907 Cluj | Liga I | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
2010 | Vitória Guimarães | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2011 | Vitória Guimarães | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sous-total | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
2011 | Futebol Clube Paços de Ferreira | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2012 | Futebol Clube Paços de Ferreira | Primeira Liga | 1 | - | - | RS | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||
2013 | Futebol Clube Paços de Ferreira | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sous-total | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||
2015 | FC Penafiel | Primeira Liga | - | - | - | RS | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Sous-total | - | - | - | - | 3 | 11 | - | 0 | 14 |
Notes et références
- James Mosley, op. cit., p. 39.
- « Fiche d’Anthony da Silva », sur footballdatabase.eu
- Coupe intercontinentale
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France
- Portail du Portugal