Algoma—Manitoulin (circonscription provinciale)
Algoma—Manitoulin est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 1934.
Algoma—Manitoulin
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 1934 |
---|
Province | Ontario |
---|
Député | Michael Mantha |
---|---|
Parti politique | Nouveau Parti démocratique |
Élu(e) en | 2011 |
Population | 68 480 hab. (2016) |
---|---|
Électeurs | 52 405 électeurs (2018) |
Géographie
La circonscription comprend:
- Les districts de Manitoulin et d'Algoma
- La partie ouest du Sudbury
- La partie sud-est du Thunder Bay
- Les villes d'Elliot Lake et Espanola
- Les villages de Chapleau, Wawa, Dubreuilville er Hornepayne
- Le canton de Sables-Spanish Rivers
Les circonscriptions limitrophes sont Sault Ste. Marie, Bruce—Grey—Owen Sound, Parry Sound—Muskoka, Nickel Belt, Mushkegowuk—Baie James et Thunder Bay—Supérieur-Nord.
Historique
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
19e | 1934-1937 | Wilfred Miller | Libéral | |
20e | 1937-1943 | |||
21e | 1943-1945 | |||
22e | 1945-1948 | John Fullerton | Progressiste-conservateur | |
23e | 1948-1951 | |||
24e | 1951-1955 | |||
25e | 1955-1959 | |||
26e | 1959-1963 | |||
27e | 1963-1967 | Stan Farquhar | Libéral | |
28e | 1967-1971 | |||
29e | 1971-1975 | John Gordon Lane | Progressiste-conservateur | |
30e | 1975-1977 | |||
31e | 1977-1981 | |||
32e | 1981-1985 | |||
33e | 1985-1987 | |||
34e | 1987-1990 | Michael A. Brown | Libéral | |
35e | 1990-1995 | |||
36e | 1995-1999 | |||
37e | 1999-2003 | |||
38e | 2003-2007 | |||
39e | 2007-2011 | |||
40e | 2011-2014 | Michael Mantha | NPD | |
41e | 2014-2018 | |||
42e | 2018-Présent |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mantha (sortant) | Néo-démocrate | 17 105 | 58,56 % | 5,15 | 9 962 | |
Jib Turner | Progressiste-conservateur | 7 143 | 24,45 % | 7,15 | ||
Charles Fox | Libéral | 2 365 | 8,1 % | −16,41 | ||
Tommy Lee | Northern Ontario (en) | 1 366 | 4,68 % | n/a | ||
Justin Tilson | Parti vert | 1 025 | 3,51 % | 0,39 | ||
Kalena Mallon-Ferguson | Libertarien | 207 | 0,71 % | −0,95 | ||
Total des votes valides | 29 211 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 270 | 0,92 % | ||||
Total des votes exprimés | 29 481 | 53,08 % | ||||
Électeurs inscrits | 55 544 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mantha (sortant) | Néo-démocrate | 14 171 | 53,41 % | 8,89 | 7 667 | |
Craig Hughson | Libéral | 6 504 | 24,51 % | −3,91 | ||
Jib Turner | Progressiste-conservateur | 4 589 | 17,3 % | −6,30 | ||
Alexandra Zalucky | Parti vert | 828 | 3,12 % | 0,49 | ||
Richard Hadidian | Libertarien | 441 | 1,66 % | n/a | ||
Total des votes valides | 26 533 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 327 | 1,23 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 860 | 49,38 % | ||||
Électeurs inscrits | 54 395 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Mantha | Néo-démocrate | 11 585 | 44,52 % | 7,57 | 4 188 | |
Michael A. Brown (sortant) | Libéral | 7 397 | 28,42 % | −14,14 | ||
Joe Chapman | Progressiste-conservateur | 6 141 | 23,6 % | 9,58 | ||
Jason Tilson | Parti vert | 684 | 2,63 % | −2,52 | ||
David Hoffman | Coalition des familles | 217 | 0,83 % | −0,50 | ||
Total des votes valides | 26 024 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 134 | 0,51 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 158 | 49,43 % | ||||
Électeurs inscrits | 52 919 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael A. Brown (sortant) | Libéral | 11 361 | 42,56 % | −6,12 | 1 498 | |
Peter Denley | Néo-démocrate | 9 863 | 36,95 % | 5,24 | ||
Ron Swain | Progressiste-conservateur | 3 744 | 14,02 % | −3,31 | ||
Ron Yurick | Parti vert | 1 374 | 5,15 % | 2,87 | ||
Ray Scott | Coalition des familles | 354 | 1,33 % | n/a | ||
Total des votes valides | 26 696 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 177 | 0,66 % | ||||
Total des votes exprimés | 26 873 | 54,49 % | ||||
Électeurs inscrits | 49 314 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael A. Brown (sortant) | Libéral | 14 520 | 48,68 % | 4,16 | 5 061 | |
Peter Denley | Néo-démocrate | 9 459 | 31,71 % | 4,39 | ||
Terry McCutcheon (en) | Progressiste-conservateur | 5 168 | 17,33 % | −9,50 | ||
Ron Yurick | Parti vert | 680 | 2,28 % | n/a | ||
Total des votes valides | 29 827 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 227 | 0,76 % | ||||
Total des votes exprimés | 30 054 | 57,83 % | ||||
Électeurs inscrits | 51 970 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael A. Brown (sortant) | Libéral | 14 299 | 44,52 % | 1,43 | 5 519 | |
Lynn Watson | Néo-démocrate | 8 780 | 27,33 % | 6,51 | ||
Keith Currie | Progressiste-conservateur | 8 617 | 26,83 % | −9,26 | ||
Graham Hearn | Libertarien | 425 | 1,32 % | n/a | ||
Total des votes valides | 32 121 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 213 | 0,66 % | ||||
Total des votes exprimés | 32 334 | 57,98 % | ||||
Électeurs inscrits | 55 770 |
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Portail de l’Ontario
- Portail du Canada
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.