Adama Sarr
Adama Sarr, né le à Dakar, est un footballeur sénégalais évoluant au poste d'attaquant au Tuzlaspor.
Pour les articles homonymes, voir Sarr.
Adama Sarr | ||
Adama Sarr en septembre 2018. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Tuzlaspor | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nationalité | Sénégalais Français | |
Naissance | Dakar (Sénégal) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
FC Saint-Leu 95 | ||
2008 | -FC Lorient | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2008-2012 | FC Lorient rés. | 51 (13) |
2012-2013 | Red Star FC | 40 (4) |
2013-2014 | US Ivry | 12 (4) |
2014-2015 | US Quevilly | 32 (14) |
2015-2017 | Les Herbiers VF | 62 (24) |
2017-2018 | Bourg-en-Bresse | 41 (10) |
2018-2020 | Paris FC | 42 (2) |
2020- | Tuzlaspor | 4 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 25 décembre 2020 |
||
Biographie
Adama Sarr évolue dans les équipes de jeunes du FC Saint-Leu 95, en région parisienne. Il commence sa carrière en 2008 où il intègre dans l'équipe B du FC Lorient avec qui il prend part à 66 rencontres pour 15 buts marqué entre 2008 et 2012. Ensuite, il joue dans des clubs de National et de CFA comme le Red Star FC, l'US Ivry, l'US Quevilly et Les Herbiers VF. Avec ce dernier, il termine 3e meilleur buteur de la saison National 2016-2017.
En , il signe au Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, club de Ligue 2 jusqu'en 2019[1]. Durant cette saison, il inscrit 10 buts faisant de lui le meilleur buteur du club.
En , il s'engage pour une durée de deux ans avec le Paris FC[2]. Peu utilisé en 2019-2020, il quitte le PFC et rejoint les Turcs de Tuzlaspor, promu en D2, durant l'été 2020[3].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | B | |||||
2008-2009 | FC Lorient rés. | 5 | 0 | - | 0 | |||
2009-2010 | FC Lorient rés. | 5 | 2 | - | 2 | |||
2010-2011 | FC Lorient rés. | 4 | 4 | - | 4 | |||
2011-2012 | FC Lorient rés. | 4 | 9 | - | 9 | |||
Sous-total | 15 | - | 15 | |||||
2012-2013 | Red Star FC | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
2013-2014 | Red Star FC | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Sous-total | 3 | 0 | 3 | |||||
2013-2014 | US Ivry | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
Sous-total | 4 | 0 | 4 | |||||
2014-2015 | US Quevilly | 4 | 9 | 5 | 14 | |||
Sous-total | 9 | 5 | 14 | |||||
2015-2016 | Les Herbiers VF | 3 | 11 | 0 | 11 | |||
2016-2017 | Les Herbiers VF | 3 | 12 | 1 | 13 | |||
Sous-total | 23 | 1 | 24 | |||||
2017-2018 | Bourg-en-Bresse 01 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||
Sous-total | 10 | 0 | 10 | |||||
2018-2019 | Paris FC | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
2019-2020 | Paris FC | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Sous-total | 1 | 1 | 2 | |||||
2020-2021 | Tuzlaspor | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
Sous-total | 0 | 2 | 2 | |||||
Total sur la carrière | 65 | 9 | 74 |
Notes et références
- Romain Brusc, « Adama Sarr, première recrue du FBBP 01 » sur Le Progrès, 2 juin 2017
- Adama Sarr signe au Paris FC sur L'Équipe, 4 juillet 2018
- John ATTISSO Journaliste à Africa Top Sports Premier portail sportif Africain https://www.africatopsports.com, « Adama Sarr : Le Sénégalais à la découverte du football turc », sur Africa Top Sports (consulté le )
- « Fiche d’Adama Sarr », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France
- Portail du Sénégal