Aéroport international de Victoria
L'aéroport international de Victoria (code IATA : YYJ • code OACI : CYYJ) dessert la ville de Victoria en Colombie-Britannique au Canada. Il est situé dans la municipalité de North Saanich dans le Grand Victoria.
Aéroport international de Victoria | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||||||||
Ville | Victoria (Colombie-Britannique) |
|||||||||||||||
Coordonnées | 48° 38′ 53″ nord, 123° 25′ 33″ ouest | |||||||||||||||
Altitude | 19 m (63 ft) | |||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Colombie-Britannique
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||||||||
Code IATA | YYJ | |||||||||||||||
Code OACI | CYYJ | |||||||||||||||
Type d'aéroport | Civil | |||||||||||||||
Gestionnaire | Transports Canada[1] | |||||||||||||||
Site web aéroport | Consulter | |||||||||||||||
Situation
Carte des aéroports du Réseau National du Canada
Compagnies aériennes et destinations[2]
Compagnies | Destinations |
---|---|
![]() | Calgary, Edmonton, Vancouver |
![]() | Montréal (P.-E.-Trudeau), Toronto (Pearson) |
![]() | Whitehorse (E. Nielsen). Kelowna |
![]() | En saison: Cancún, Puerto Vallarta |
![]() | Seattle-Tacoma |
![]() | Seattle-Tacoma |
![]() | Edmonton |
![]() | Vancouver, Kelowna |
![]() | Los Cabos, Puerto Vallarta |
![]() | San Francisco |
![]() | En saison: Los Cabos |
![]() |
En saison: Cancún, Puerto Vallarta |
Édité le 10/05/2018.
Notes et références
- Airport Divestiture Status Report
- (en-CA) « Victoria International Airport (YYJ) - Non-Stop Destinations », sur www.victoriaairport.com (consulté le )
- Portail de l’aéronautique
- Portail de la Colombie-Britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.