Aéroport de Key West
Key West International Airport (code IATA : EYW • code OACI : KEYW • code FAA : EYW) est un aéroport international situé dans le comté de Monroe, en Floride, à deux miles à l'est de Key West.
Aéroport international de Key West | |||
Localisation | |||
---|---|---|---|
Pays | États-Unis | ||
Coordonnées | 24° 33′ 22″ nord, 81° 45′ 34″ ouest | ||
Géolocalisation sur la carte : Floride
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| |||
Informations aéronautiques | |||
Code IATA | EYW | ||
Code OACI | KEYW | ||
Code FAA | EYW | ||
Type d'aéroport | civil | ||
Les vols au départ de EYW ont souvent des restrictions de poids à cause de la piste dont la longueur n'est que de 1 463 m[1].
Situation
Compagnies aériennes et destinations
Compagnies | Destinations |
---|---|
American Eagle | Miami, Washington-Reagan En saison : Charlotte-Douglas |
Delta Air Lines | Atlanta H.-Jackson |
Delta Connection | Atlanta H.-Jackson |
Gulf Coast Airways | Naples (Floride) |
Silver Airways | Fort Lauderdale-Hollywood, Fort Myers, Orlando, Tampa, Palm Beach |
United Express | En saison : Chicago-O'Hare, Newark-Liberty |
Statistiques passagers
Voir la requête brute et les sources sur Wikidata.
Rang | Ville | Passagers | Compagnies |
---|---|---|---|
1 | Atlanta H.-Jackson | 166 000 | Delta |
2 | Miami | 85 000 | American |
3 | Fort Lauderdale-Hollywood | 28 000 | Silver |
4 | Charlotte, Caroline Du Nord | 26 000 | American |
5 | Tampa, Floride | 19 000 | Silver |
6 | Washington-Reagan | 13 000 | American |
7 | Orlando | 12 000 | Silver |
8 | Fort Myers | 6 000 | Silver |
9 | Newark-Liberty | 2 000 | United |
Références
- (en) « AirNav: KEYW - Key West International Airport », sur www.airnav.com (consulté le )
- « RITA - BTS - Transtats », bts.gov, sur bts.gov
- Portail de l’aéronautique
- Portail de la Floride
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.