Élections législatives luxembourgeoises de 1931
Les élections législatives partielles de 1931 (en luxembourgeois : Partiell Chamberwale vum 7. Juni 1931 et en allemand : Kammerwahl vom 7. Juni 1931) ont eu lieu le afin de renouveler vingt-sept des cinquante-quatre députés dans les circonscriptions Sud, Centre et Nord pour la législature 1931-1934 de la Chambre des députés du Luxembourg.
| ||||||||||||||
Élections législatives luxembourgeoises de 1931 | ||||||||||||||
27 sièges de la Chambre des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 299 872[1] | |||||||||||||
Votants | 114 344 | |||||||||||||
Votes exprimés | 106 776 | |||||||||||||
Votes blancs et nuls | 7 568 | |||||||||||||
Organisation
Résultats
Résultats nationaux
Partis | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la droite (RP) | 379 289 | 44,22 | 14 | |||
Parti ouvrier (AP) | 189 749 | 22,12 | 5 | |||
Parti radical-socialiste (RSP) | 89 347 | 10,42 | 2 | |||
Parti radical (Rad.) | 65 861 | 7,68 | 2 | |||
Parti des agriculteurs (BP) | 46 446 | 5,42 | 2 | |||
Parti indépendant (OP) | 40 569 | 4,73 | 1 | |||
Parti progressiste (FP) | 35 702 | 4,16 | 1 | |||
Parti communiste luxembourgeois (KPL) | 10 807 | 1,26 | 0 | |||
Total des voix | 857 770 | 100 | ||||
Votes valides | 106 776 | 93,38 | ||||
Votes blancs et nuls | 7 568 | 6,62 | ||||
Total | 114 344 | 100 | - | 27 | - | |
Abstentions | ||||||
Inscrits / Participation |
Résultats par circonscription
Circonscriptions | Sud | Centre | Nord | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sièges | 2 | 14 | 11 | ||||||||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | ||||||||||||
Total des voix | 82 007 | 100,00 | 484 483 | 100,00 | 291 280 | 100,00 | |||||||||||
Valides | 41 156 | 91,77 | 36 751 | 93,86 | 28 869 | 95,14 | |||||||||||
Blancs et nuls | 3 690 | 8,23 | 2 403 | 6,14 | 1 475 | 4,86 | |||||||||||
Votants | 44 846 | 100,00 | 39 154 | 100,00 | 30 344 | 100,00 | |||||||||||
Abstentions | |||||||||||||||||
Inscrits / Participation | |||||||||||||||||
Partis | Voix | % | Sièges | +/− | Voix | % | Sièges | +/− | Voix | % | Sièges | +/− | |||||
RP | 30 637 | 37,37 | 1 | 185 144 | 38,21 | 6 | 163 508 | 56,13 | 7 | ||||||||
AP | 35 944 | 43,83 | 1 | 115 882 | 23,92 | 3 | 37 923 | 13,02 | 1 | ||||||||
RSP | 10 883 | 13,27 | 0 | 78 464 | 16,20 | 2 | |||||||||||
Rad. | 58 160 | 12,00 | 2 | 7 701 | 2,64 | 0 | |||||||||||
BP | 46 446 | 15,95 | 2 | ||||||||||||||
OP | 40 569 | 8,38 | 1 | ||||||||||||||
FP | 35 702 | 12,26 | 1 | ||||||||||||||
KPL | 4 543 | 5,54 | 0 | 6 264 | 1,29 | 0 | |||||||||||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1931 Luxembourg general election » (voir la liste des auteurs).
- « Population par canton et commune », sur http://www.statistiques.public.lu, STATEC, (consulté le ).
- (de) « Résultats officiels des élections législatives partielles de 1931 dans les circonscriptions Centre et Sud », Luxemburger Wort, (lire en ligne, consulté le ).
- (de) « Résultats officiels des élections législatives partielles de 1931 dans la circonscription Nord », Luxemburger Wort, (lire en ligne, consulté le ).
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.