Élections législatives luxembourgeoises de 1928
Les élections législatives partielles de 1928 (en luxembourgeois : Partiell Chamberwale vum 3. Juni 1928 et en allemand : Kammerwahl vom 3. Juni 1928) ont eu lieu le afin de renouveler vingt-huit des cinquante-deux députés dans les circonscriptions Sud, Est et Centre pour la législature 1928-1931 de la Chambre des députés du Luxembourg.
| ||||||||||||||
Élections législatives luxembourgeoises de 1928 | ||||||||||||||
28 sièges de la Chambre des députés | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 299 872[1] | |||||||||||||
Organisation
Résultats
Résultats nationaux
Partis | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti de la droite (RP) | 13 | |||||
Parti ouvrier (AP) | 10 | |||||
Parti radical (Rad.) | 2 | |||||
Gauche indépendante (OL) | 2 | |||||
Groupe indépendant (OG) | 1 | |||||
Total des voix | - | 100 | ||||
Votes valides | ||||||
Votes blancs et nuls | ||||||
Total | - | 100 | - | 28 | - | |
Abstentions | ||||||
Inscrits / Participation |
Résultats par circonscription
Circonscriptions | Sud | Est | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sièges | 20 | 7 | |||||||||||||||
Nombre | % | Nombre | % | ||||||||||||||
Total des voix | 732 162 | 100,00 | 122 546 | 100,00 | |||||||||||||
Valides | 39 427 | 95,91 | 18 457 | 95,46 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 1 681 | 4,09 | 878 | 4,54 | |||||||||||||
Votants | 41 108 | 100,00 | 19 335 | 100,00 | |||||||||||||
Abstentions | 4 763 | 10,38 | |||||||||||||||
Inscrits / Participation | 45 871 | 89,62 | |||||||||||||||
Partis | Voix | % | Sièges | +/− | Voix | % | Sièges | +/− | |||||||||
RP | 262 909 | 35,91 | 7 | 77 636 | 63,35 | 5 | |||||||||||
AP | 352 970 | 48,21 | 10 | ||||||||||||||
Rad. | 67 791 | 9,26 | 2 | ||||||||||||||
OL | 36 773 | 30,01 | 2 | ||||||||||||||
OG | 48 492 | 6,62 | 1 | 8 137 | 6,64 | 0 | |||||||||||
Dans la circonscription Centre, c'est Nicolas Jacoby (RP) qui est élu à la suite d'un ballottage qui s'est tenu le et qui l'opposait à René Blum (AP)[4],[5].
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1928 Luxembourg general election » (voir la liste des auteurs).
- « Population par canton et commune », sur http://www.statistiques.public.lu, STATEC, (consulté le ).
- (de) « Résultats officiels des élections législatives partielles de 1928 dans la circonscription Est », Luxemburger Wort, (lire en ligne, consulté le ).
- (de) « Résultats officiels des élections législatives partielles de 1928 dans la circonscription Sud », Luxemburger Wort, (lire en ligne, consulté le ).
- (de) « Résultats officiels du premier tour des élections législatives partielles de 1928 dans la circonscription Centre », Luxemburger Wort, (lire en ligne, consulté le ).
- (de) « Résultats officiels du second tour des élections législatives partielles de 1928 dans la circonscription Centre », Luxemburger Wort, (lire en ligne, consulté le ).
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.