Élections générales de Gibraltar en 1988
Les élections législatives de Gibraltar en 1988 se sont tenues le pour élire les 15 membres du parlement pour un mandat de quatre ans.
| ||||||||||||||
Élections générales de Gibraltar en 1988 | ||||||||||||||
15 sièges du Parlement de Gibraltar (Majorité absolue : 8 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 17 530 | |||||||||||||
Votants | 13 473 | |||||||||||||
76,86 % ![]() | ||||||||||||||
![]() |
Parti travailliste-socialiste de Gibraltar – Joe Bossano | |||||||||||||
Voix | 60 626 | |||||||||||||
58,22 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 8 | ![]() | ||||||||||||
![]() |
Association pour la promotion des droits civils – Adolfo Canepa | |||||||||||||
Voix | 30 562 | |||||||||||||
29,35 % | ![]() | |||||||||||||
Sièges obtenus | 7 | ![]() | ||||||||||||
Ministre en chef de Gibraltar | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
Adolfo Canepa AACR |
Joe Bossano GSLP | |||||||||||||
Partis en présence
Parti | Idéologie | Chef de file | Score précédent | |
---|---|---|---|---|
Association pour la promotion des droits civils (AACR) Association for the Advancement of Civil Rights |
Centre droit Libéralisme |
Adolfo Canepa (Ministre en chef) |
44,4 % des voix 8 députés | |
Parti travailliste-socialiste de Gibraltar (GSLP) Gibraltar Socialist Labour Party |
Centre gauche Social-démocratie |
Joe Bossano | 34,2 % des voix 7 députés | |
Démocrates indépendants Independent Democrats |
Inexistant |
Résultats
Par partis
Parti | Voix | % | Sièges | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti travailliste-socialiste de Gibraltar | 60 626 | 58,22 | 8 | ![]() | ||
Association pour la promotion des droits civils | 30 562 | 29,35 | 7 | ![]() | ||
Démocrates indépendants | 12 947 | 12,43 | 0 | Nv. | ||
Total | 104 135 | 100 | 15 | ![]() | ||
Total des votants | 13 473 | 100 | ||||
Abstentions | 4 057 | 23,14 | ||||
Inscrits / participation | 17 530 | 76,86 |
Par candidat
Nom | Parti | Voix | Élu ? | |
---|---|---|---|---|
Joe Bossano | GSLP | 8 128 | ![]() | |
Joseph Pilcher | GSLP | 7 673 | ![]() | |
Joseph Baldachino | GSLP | 7 568 | ![]() | |
Joseph Moss | GSLP | 7 510 | ![]() | |
Maria Montegriffo | GSLP | 7 507 | ![]() | |
Michael Feetham | GSLP | 7 505 | ![]() | |
Robert Mor | GSLP | 7 496 | ![]() | |
Juan Perez | GSLP | 7 239 | ![]() | |
Adolfo Canepa | AACR | 4 422 | ![]() | |
Peter Montegriffo | AACR | 4 356 | ![]() | |
Maurice Featherstone | AACR | 3 706 | ![]() | |
George Mascarenhas | AACR | 3 698 | ![]() | |
Ernest Britto | AACR | 3 640 | ![]() | |
Reggie Valarino | AACR | 3 626 | ![]() | |
Kenneth Anthony | AACR | 3 595 | ![]() | |
Terry Cartwright | AACR | 3 519 | ![]() | |
Joseph Pitaluga | DEM | 2 091 | ![]() | |
Maria Desoiza | DEM | 1 842 | ![]() | |
Gladys Perez | DEM | 1 689 | ![]() | |
Joseph Bautista | DEM | 1 503 | ![]() | |
Richard Desoiza | DEM | 1 497 | ![]() | |
James Rosado | DEM | 1 464 | ![]() | |
Richard Pitaluga | DEM | 1 443 | ![]() | |
Joseph Olivero | DEM | 1 418 | ![]() | |
Notes et références
- Portail de la politique
- Portail de Gibraltar
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.