Élections européennes de 2004 en Tchéquie
Les élections européennes se sont déroulées les et en République tchèque pour désigner les 24 députés européens au Parlement européen, pour la législature 2004-2009. Les électeurs tchèques désignaient pour la première fois leurs députés européens, depuis l'entrée de leur pays dans l'Union européenne, le 1er janvier de la même année.
| ||||||||||||||
Élections européennes de 2004 en Tchéquie | ||||||||||||||
24 députés européens pour la République tchèque | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 8 283 485 | |||||||||||||
Votants | 2 346 010 | |||||||||||||
28,3 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 2 332 682 | |||||||||||||
Votes blancs | 13 148 | |||||||||||||
Parti démocratique civique – Jan Zahradil | ||||||||||||||
Voix | 700 942 | |||||||||||||
30,04 % | ||||||||||||||
Députés élus | 9 | |||||||||||||
Parti communiste de Bohême et Moravie – Miloslav Ransdorf | ||||||||||||||
Voix | 472 862 | |||||||||||||
20,26 % | ||||||||||||||
Députés élus | 6 | |||||||||||||
Union des indépendants-Démocrates européens – Josef Zieleniec (en) | ||||||||||||||
Voix | 257 278 | |||||||||||||
11,02 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | |||||||||||||
Union chrétienne démocrate - Parti populaire tchécoslovaque – Zuzana Roithová | ||||||||||||||
Voix | 223 383 | |||||||||||||
9,57 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | |||||||||||||
Parti social-démocrate – Libor Rouček | ||||||||||||||
Voix | 204 903 | |||||||||||||
8,78 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | |||||||||||||
Démocrates indépendants – Vladimír Železný | ||||||||||||||
Voix | 191 025 | |||||||||||||
8,18 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | |||||||||||||
Répartition des sièges | ||||||||||||||
volby.cz | ||||||||||||||
Résultats
Parti | Groupe au PE | Suffrages | Sièges | ||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | ||||
Parti démocratique civique | PPE-DE | 700 942 | 30,04 | 9 | |
Parti communiste de Bohême et Moravie | GUE/NGL | 472 862 | 20,26 | 6 | |
Union des indépendants-Démocrates européens | PPE-DE | 257 278 | 11,02 | 3 | |
Union chrétienne démocrate - Parti populaire tchécoslovaque | PPE-DE | 223 383 | 9,57 | 2 | |
Parti social-démocrate tchèque | PSE | 204 903 | 8,78 | 2 | |
Démocrates indépendants | IND/DEM | 191 025 | 8,18 | 2 | |
Parti vert | 73 932 | 3,16 | 0 | ||
Autres | 67 159 | 2,86 | 0 | ||
Totaux | 2 332 862 | 100,0 % | 24 | ||
Blancs et nuls | 13 148 | 0,49 % | - | ||
Total (Participation : 28,32 %) | 2 346 010 | 100,00 | 24 | ||
Inscrits | 8 283 485 |
Analyse
Le Parti social-démocrate tchèque, alors à la tête du gouvernement, a souffert d'une lourde défaite, perdant de nombreuses voix en faveur des conservateurs du Parti démocratique civique et du Parti communiste de Bohême et Moravie. La débâcle de son parti a été l'une des causes de la démission du premier ministre Vladimír Špidla.
Lien externe
- (en) « Elections to the European Parliament held on the territory of the Czech Republic on 11 – 12 June 2004 », sur volby.cz
- Portail de la politique
- Portail des années 2000
- Portail de l’Union européenne
- Portail de la Tchéquie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.