Élections européennes de 1999 en Espagne
Les élections européennes de 1999 eurent lieu en Espagne le , afin d'élire les 64 députés européens dans une circonscription unique et au suffrage universel proportionnel de liste, pour la législature 1999-2004.
Parti | Tête de liste | % | Élus | |
---|---|---|---|---|
Parti populaire (PP)[1] | Loyola de Palacio | 39,74 | 27 | |
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE)[2] | Rosa Díez | 35,33 | 24 | |
Gauche unie-Gauche unie et alternative (IU-EUiA) | Alonso Puerta | 5,77 | 4 | |
Convergence et Union (CiU)[3] | Pere Esteve | 4,43 | 3 | |
Coalition Europe[4] | Isidoro Sánchez | 3,20 | 2 | |
Coalition nationaliste - Europe des peuples[5] | Josu Ortuondo | 2,90 | 2 | |
Bloc nationaliste galicien (BNG) | Camilo Nogueira Román | 1,65 | 1 | |
Citoyens Basques - Euskal Herritarrok | Koldo Gorostiaga | 1,45 | 1 | |
Les Verts - Les gauches des peuples (es)[6] | Antoni Gutiérrez Díaz | 1,42 | 0 |
| ||||||||||||||
Élections européennes de 1999 en Espagne | ||||||||||||||
64 députés européens | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 33 840 432 | |||||||||||||
Votants | 21 334 948 | |||||||||||||
63,05 % 3,91 | ||||||||||||||
Votes exprimés | 21 166 264 | |||||||||||||
Votes nuls | 168 684 | |||||||||||||
Parti populaire – Loyola de Palacio | ||||||||||||||
Voix | 8 410 993 | |||||||||||||
39,74 % | 0,4 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 27 | 1 | ||||||||||||
Parti socialiste ouvrier espagnol – Rosa Díez | ||||||||||||||
Voix | 7 477 823 | |||||||||||||
35,33 % | 4,5 | |||||||||||||
Sièges obtenus | 24 | 2 | ||||||||||||
Notes et références
- Y compris l'UPN.
- Y compris le Parti démocratique de la nouvelle gauche.
- Y compris Bloc nationaliste valencien et Parti socialiste de Majorque.
- Coalition canarienne, Parti aragonais, Parti andalou et Union valencienne.
- PNV, EA, Gauche républicaine de Catalogne et UM.
- Initiative pour la Catalogne Verts, Union aragonaisiste, Gauche de Galice, Gauche andalouse.
- Portail de l’Union européenne
- Portail de la politique en Espagne
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.