Skeleton masculin aux Jeux olympiques de 2014

L'épreuve masculine de skeleton aux Jeux olympiques de 2014 a lieu les 14 et sur la piste de Sanki près de Krasnaïa Poliana en Russie[1].

Skeleton aux Jeux olympiques de 2014 - Hommes
Généralités
Sport Skeleton
Organisateur(s) CIO et FIBT
Lieu(x) Sotchi, Russie
Date -
Site(s) Sanki, Krasnaïa Poliana, Russie
Site web officiel Site officiel des Jeux
Palmarès
Vainqueur Alexander Tretiakov
Deuxième Martins Dukurs
Troisième Matthew Antoine

Navigation

Médaillés

Or Argent Bronze
Aleksandr Tretyakov (RUS) Martins Dukurs (LAT) Matthew Antoine (USA)

Classement final

RangDossardAthlètePaysTour 1
(Départ)
Tour 1
(Total)
Tour 2
(Départ)
Tour 2
(Total)
Tour 3
(Départ)
Tour 3
(Total)
Tour 4
(Départ)
Tour 4
(Total)
TotalDifférence
5Aleksandr Tretyakov Russie55 s 95 - TR56 s 0456 s 284 s 4756 s 023 min 44 s 29
3Martins Dukurs Lettonie56 s 1856 s 3756 s 2656 s 093 min 45 s 10+0 s 81
2Matthew Antoine États-Unis56 s 8956 s 9556 s 6956 s 763 min 47 s 26+2 s 97
44Tomass Dukurs Lettonie57 s 0357 s 0656 s 7556 s 743 s 47 s 58+3 s 29
58Sergey Chudinov Russie56 s 9857 s 0456 s 8656 s 713 min 47 s 59+3 s 30
617Nikita Tregubov Russie57 s 4456 s 9656 s 5756 s 653 min 47 s 62+3 s 33
76John Fairbairn Canada57 s 3456 s 9256 s 9156 s 963 min 48 s 13+3 s 84
811Kristan Bromley Grande-Bretagne57 s 2457 s 0257 s 1756 s 743 min 48 s 17+3 s 88
97Alexander Kröckel Allemagne57 s 2157 s 3657 s 0356 s 693 min 48 s 29+4 s 00
1013Dominic Parsons Grande-Bretagne57 s 2357 s 1757 s 0056 s 963 min 48 s 36+4 s 07
111Frank Rommel Allemagne57 s 1956 s 9557 s 3357 s 003 min 48 s 47+4 s 18
1210Hiroatsu Takahashi Japon57 s 5357 s 1057 s 1356 s 983 min 48 s 74+4 s 45
1314Eric Neilson Canada57 s 4157 s 0157 s 2557 s 103 min 48 s 77+4 s 48
1416Matthias Guggenberger Autriche57 s 7057 s 1257 s 2456 s 943 min 49 s 00+4 s 71
159John Daly États-Unis56 s 9156 s 6756 s 9958 s 543 min 49 s 11+4 s 82
1618Yun Sung-Bin Corée du Sud57 s 5457 s 0257 s 9057 s 113 min 49 s 57+5 s 28
1723John Farrow Australie57 s 8457 s 7357 s 7557 s 353 min 50 s 67+6 s 38
1820Maurizio Oioli Italie57 s 6957 s 2757 s 8557 s 873 min 50 s 68+6 s 39
1915Raphael Maier Autriche57 s 8357 s 5157 s 9557 s 573 min 50 s 86+6 s 57
2026Ben Sandford Nouvelle-Zélande58 s 0057 s 7557 s 7957 s 673 min 51 s 21+6 s 92
2112Kyle Tress États-Unis57 s 8558 s 1357 s 76DNSDNS2 min 53 s 74+5 s 47
2219Yuki Sasahara Japon58 s 2258 s 0757 s 91DNSDNS2 min 54 s 20+5 s 93
2322Alexandros Kefalas Grèce58 s 2058 s 3358 s 22DNSDNS2 min 54 s 75+6 s 48
2424Lee Han-Sin Corée du Sud58 s 4158 s 1258 s 64DNSDNS2 min 55 s 17+6 s 90
2527Dorin Dumitru Velicu Roumanie58 s 7258 s 4458 s 91DNSDNS2 min 56 s 07+7 s 80
2625Ander Mirambell Espagne58 s 5858 s 7258 s 80DNSDNS2 min 56 s 10+7 s 83
2721Sean Greenwood Irlande57 s 9965 s 1158 s 22DNSDNS3 min 01 s 32+13 s 05

Notes et références

Annexes

Liens externes

  • Portail du skeleton
  • Portail des Jeux olympiques
  • Portail des années 2010
  • Portail de Sotchi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.