Peter Kušnirák

Peter Kušnirák (né le ) est un astronome slovaque. Il a découvert de nombreux astéroïdes et planétoïdes tels que (21656) Knuth, (20256) Adolfneckař et (24260) Kriváň.

D'après le Centre des planètes mineures, il a découvert 291 astéroïdes, dont 95 seul et 196 avec un co-découvreur, entre 1999 et 2005.

L'astéroïde binaire (17260) Kušnirák a été nommé en son honneur.

L'astéroïde de la ceinture principale (32531) Ulrikababiaková, qu'il a découvert en 2001, a été nommé en la mémoire d'Ulrika Babiaková, sa femme, également découvreuse d'astéroïdes, morte en 2001 à l'âge de 26 ans (M.P.C. 90379).

Liste des astéroïdes découverts

(16099) 1999 VQ24[1]
(18182) Wiener[1]
(18838) Shannon[2]
(20495) Rimavská Sobota[1]
(21656) Knuth[1]
(22185) Štiavnica[3]
(22824) von Neumann[1]
(22901) Ivanbella[1]
(24260) Kriváň
(24323) 2000 AW49[1]
(25384) Partizánske
(25778) Csere
(25864) Banič
(26390) Rušin
(26401) Sobotište
(26639) Murgaš
(26640) Bahýľ
(26661) Kempelen
(27525) Vartovka[1]
(28878) Segner
(30253) Vítek[1]
(30252) Textorisová
(30398) 2000 KM41
(32294) Zajonc[1]
(32531) Ulrikababiaková
(34753) Zdeněkmatyáš[1]
(36060) Babuška[1]
(36280) 2000 CJ77
(36339) 2000 NF10
(36471) 2000 QK26[1]
(36888) Škrabal[1]
(37279) Hukvaldy[1]
(38684) Velehrad[1]
(38685) 2000 QP9[1]
(39221) 2000 YK8[1]
(39228) 2000 YX28
(40440) Dobrovský[1]
(40441) Jungmann[1]
(40459) Rektorys[1]
(40763) Zloch
(42838) 1999 PP3[1]
(42998) Malinafrank[1]
(43085) 1999 WE2
(43237) 2000 AB204
(44613) Rudolf[1]
(44616) 1999 RT34[1]
(44728) 1999 TT15[1]
(44908) 1999 VR24
(45015) 1999 WQ
(45760) 2000 KY43
(46280) Hollar[1]
(48171) Juza[1]
(48243) 2001 PE7
(51895) Biblialexa[1]
(55083) 2001 QV110[1]
(55603) 2002 RE117[1]
(56713) 2000 MC3
(59800) Astropis[1]
(60007) 1999 TO16[1]
(60148) 1999 US1[1]
(60150) 1999 UY2[1]
(61135) 2000 NT2[1]
(61404) Očenášek[1]
(61645) 2000 QT109[1]
(62794) Scheirich[1]
(63162) Davidčapek[1]
(63584) 2001 QY33[1]
(63655) 2001 QV113[1]
(63686) 2001 QY152
(63895) 2001 SZ5
(65211) 2002 EK1
(66486) 1999 RF42[1]
(67411) 2000 QJ26[1]
(68539) 2001 WL2
(70216) 1999 RH42[1]
(70448) 1999 TS15[2]
(71087) 1999 XV127
(71507) 2000 CP34
(71783) 2000 SL163[1]
(72062) 2000 YR17[3]
(72070) 2000 YC33[3]
(72518) 2001 DP86
(72886) 2001 KC18[1]
(72914) 2001 PS14
(74764) Rudolfpešek[1]
(75009) Petervereš[1]
(75437) 1999 XN127
(77593) 2001 KJ20[1]
(77621) Koten[1]
(78536) Shrbený[1]
(78540) 2002 RH117[1]
(78542) 2002 RH119[1]
(82365) 2001 MP8
(82653) 2001 PF13
(82809) 2001 QK33[3]
(82908) 2001 QU100[3]
(82928) 2001 QM110[1]
(82929) 2001 QN110[1]
(82930) 2001 QZ110[1]
(82937) Lesicki[1]
(86048) 1999 PP1[1]
(87088) Joannewheeler[1]
(89282) Suzieimber[1]
(89350) 2001 VM71[1]
(91427) 1999 PB5[1]
(91452) 1999 RL43[1]
(91600) 1999 TN16[1]
(91844) 1999 UR2[1]
(92389) Gretskij[1]
(93255) 2000 SC163[1]
(93256) 2000 SD163[1]
(93524) 2000 UQ
(94556) Janstarý[1]
(94596) 2001 VW71[1]
(96765) 1999 RS34[1]
(97786) 2000 NU2[1]
(99507) 2002 EL1
(99921) 1999 RO190[1]
(102228) 1999 TG15[1]
(102229) 1999 TS17[1]
(103016) 1999 XH105[1]
(104650) 2000 GY132[3]
(105280) 2000 QD35
(106195) 2000 UM15
(107054) Daniela
(107555) 2001 DH80[1]
(108378) 2001 KK20[1]
(109096) 2001 QJ33[3]
(109266) 2001 QL110
(109354) 2001 QU153[1]
(109777) 2001 RY81
(113210) 2002 RF117[1]
(118683) 2000 NE11
(118777) 2000 RW59
(118828) 2000 SF163[1]
(118829) 2000 SJ163[1]
(118993) 2000 YL12[1]
(119983) 2002 XB39[1]
(121339) 1999 TO15[1]
(122311) 2000 QL9[1]
(122337) 2000 QA35[1]
(123189) 2000 UP13
(123606) 2000 YF11[1]
(123613) 2000 YQ17[3]
(123647) Tomáško[3]
(124087) 2001 HY15[1]
(125371) 2001 VV71[1]
(129847) 1999 RH40[1]
(129887) 1999 TT17[1]
(130433) 2000 QO9[1]
(130872) 2000 VQ2
(130873) 2000 VR2[1]
(131358) 2001 KA2[1]
(131548) 2001 VF17[1]
(132159) 2002 EP2[1]
(134528) 1999 RQ38[1]
(134697) 1999 XG105[1]
(135337) 2001 TE14[1]
(135756) 2002 RN[1]
(137314) 1999 TQ14
(137974) 2000 CG41
(139233) 2001 HT18[1]
(139290) 2001 KC2[1]
(139485) 2001 PT14
(139586) 2001 QS110[1]
(139591) 2001 QS113[1]
(140873) 2001 VH17[1]
(142110) 2002 RO[1]
(142154) 2002 RM28[1]
(143139) 2002 XC39[1]
(145910) 1999 UB[1]
(146397) 2001 QW153
(148865) 2001 VF76[1]
(148884) 2001 WO14[1]
(150309) 1999 US2[1]
(150636) 2001 BR50[1]
(150698) 2001 PG7
(150744) 2001 QE94[1]
(150745) 2001 QU113[1]
(152875) 2000 AX49[1]
(153104) 2000 SG42
(153485) 2001 RZ81
(153616) 2001 TD17[1]
(154096) 2002 DE[1]
(156548) 2002 EM1
(157993) 2000 LP8[1]
(158010) 2000 QU109
(162496) 2000 QH26[1]
(162699) 2000 US30[1]
(165655) 2001 KB2[1]
(165712) 2001 QV33[3]
(166526) 2002 RK[1]
(166537) 2002 RO27
(167208) Lelekovice[4]
(168504) 1999 TL15[1]
(168842) 2000 UP
(171809) 2001 DO86
(171868) 2001 QR110[1]
(173575) 2001 BS50[1]
(173718) 2001 QA153
(173909) 2001 VC17[1]
(176346) 2001 TC17[1]
(178535) 1999 UA[1]
(178834) 2001 HA16[1]
(181909) 1999 TX15[1]
(182278) 2001 KG18[1]
(183582) 2003 SM127
(185757) 1999 TK15[1]
(185976) 2001 KY41[1]
(193266) 2000 SN163[1]
(193498) 2000 YS17
(194429) 2001 VR71[1]
(195577) 2002 JU99
(200479) 2000 YO12[1]
(200556) 2001 KA42[1]
(202964) 1999 TH15[1]
(203257) 2001 QC153
(204013) 2003 UU38
(205082) 1999 TM15[1]
(205469) 2001 QY113[1]
(208035) 1999 RV34[1]
(208811) 2002 RQ
(210661) 2000 QG26[1]
(213059) 1999 RG42[1]
(213246) 2001 BP50[1]
(216940) 1999 TM16[1]
(217833) 2001 KC33[1]
(217868) 2001 QT153
(219205) 1999 VO40[1]
(222828) 2002 ER2
(225545) 2000 SO163[1]
(231883) 2000 VS2[1]
(234386) 2001 QR113[1]
(237434) 1999 PH3[1]
(237540) 2000 UN
(241657) 2000 JC7[1]
(241787) 2001 PE13
(241795) 2001 QQ110
(247051) 2000 LZ[1]
(249929) 2001 TD14[1]
(250719) 2005 SN21
(252258) 2001 QB153
(252743) 2002 EJ1
(257844) 2000 KQ44[1]
(257871) 2000 SX44
(257945) 2000 YC12
(258632) 2002 ES8
(269953) 2000 SH163[1]
(270067) 2001 PU14
(270477) 2002 EK5[1]
(276243) 2002 RG117[1]
(277262) 2005 SB26
(279817) 2000 JA7
(279967) 2001 TA14
(282631) 2005 SV1
(283511) 2001 TZ13
(285687) 2000 SM163[1]
(285802) 2000 YJ12[1]
(286083) 2001 TB17[1]
(297383) 2000 QO1[1]
(301949) 2000 CM34
(306480) 1999 TR14
(306752) 2000 YN12[1]
(306977) 2001 VB82[1]
(310536) 2001 BT50
(313192) 2001 QT113[1]
(317156) 2001 VT71
(317456) 2002 RP
(322731) 2000 SK163[1]
(326775) 2003 SW215
(334076) 2001 QW33[3]
(334084) 2001 QO110[1]
(337384) 2001 QY110[1]
(337608) 2001 TB14
(337837) 2001 VS71
(344191) 2001 KB18[1]
(344428) 2002 DD[1]
(357050) 2000 UJ13
(360461) 2002 RL[1]
(370201) 2002 EU7
(373611) 2002 EQ2[1]
(373695) 2002 RJ117[1]
(377015) 2002 RP27
(382496) 2001 QX110[1]
(385259) 2001 PP9
(393414) 2001 QT110[1]
(422700) 2000 QB35[1]
Légende des co-découvreurs :
  1.   avec P. Pravec
  2.   avec L. Šarounová
  3.   avec U. Babiaková
  4.   avec K. Hornoch

Voir aussi

  • Catégorie:Objet céleste découvert par Peter Kušnirák

Références

  • Portail de l’astronomie
  • Portail des planètes mineures et comètes
  • Portail de la Slovaquie
  • Portail du XXe siècle
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.