Open du Texas 2006
Le tournoi Open du Texas 2006 est l'édition féminine 2006 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 1er au à Houston. Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.
Open du Texas 2006
| ||||||||
Nom | Texas Open 2006 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 1er au 6 avril 2006 | |||||||
Lieu | Houston États-Unis | |||||||
N°1 mondial | Nicol David | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
La tête de série no 1 Vicky Botwright l'emporte en 33 minutes face à la finaliste surprise Engy Kheirallah[1].
Têtes de série
- Vicky Botwright (championne)
- Natalie Grainger (quart de finale)
- Omneya Abdel Kawy (demi-finale)
- Laura Lengthorn (quart de finale)
- Shelley Kitchen (demi-finale)
- Rebecca Chiu (quart de finale)
- Pamela Nimmo (quart de finale)
- Engy Kheirallah (finale)
Tableau final
Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vicky Botwright | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Botwright | 2 | 2 | 4 | 1 | Vicky Botwright | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Rebecca Chiu | 9 | 9 | 9 | 6 | Rebecca Chiu | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Manuela Manetta | 1 | 6 | 1 | 1 | Vicky Botwright | 10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Laura Lengthorn | 9 | 9 | 10 | 5 | Shelley Kitchen | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Melissa Martin | 6 | 4 | 9 | 4 | Laura Lengthorn | 5 | 6 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Shelley Kitchen | 9 | 9 | 9 | 5 | Shelley Kitchen | 9 | 9 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Q | Sarah Kippax | 0 | 3 | 1 | 1 | Vicky Botwright | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Sharon Wee | 7 | 1 | 4 | 8 | Engy Kheirallah | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Pamela Nimmo | 9 | 9 | 9 | 7 | Pamela Nimmo | 7 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | Runa Reta | 2 | 5 | 3 | 3 | Omneya Abdel Kawy | 9 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
3 | Omneya Abdel Kawy | 9 | 9 | 9 | 3 | Omneya Abdel Kawy | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Samantha Terán | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 | Engy Kheirallah | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Engy Kheirallah | 9 | 5 | 9 | 9 | 8 | Engy Kheirallah | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Alana Miller | 9 | 3 | rtd | 2 | Natalie Grainger | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Natalie Grainger | 10 | 8 |
Références
- « WISPA Texas Open 2006 » (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail des années 2000
- Portail de Houston
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.