Liste des objets transneptuniens connus les plus lointains

Objets classés par distance actuelle au Soleil

Transneptuniens connus les plus distants[1]
Object Distance du soleil (ua) Vitesse radiale (ua/année) [note 1] Magnitude
apparente
Magnitude
absolue
Dates importantes
Juin 2021 Périhélie Aphélie Demi grand axe Découverte Annonce
Grande comète de 1680[2] 258.0[3]+0.47[3]0.006889444inconnuinconnu1680-11-14n/a
Voyager 1
(sonde spatiale)
152.9[3]+3.57[3]8.90
hyperbolique
−3.2[4]~50~28n/an/a
2018 AG37 132,9 ± 1,8±0.2(?)27.1145.086.025.44.22018-01-152021-02-10
Pioneer 10
(sonde spatiale)
128.6[3]+2.51[3]4.94
hyperbolique
~49~29n/an/a
Voyager 2
(sonde spatiale)
127.2[3]+3.17[3]21.2
hyperbolique
−4.0[4]~48~28n/an/a
2018 VG18 123.6+0.0637.8123.981.324.63.72018-11-102018-12-17
Pioneer 11
(sonde spatiale)
105.5[3]+2.35[3]9.45
hyperbolique
~48~29n/an/a
2020 FY30 98.9–0.1735.6107.771.624.84.72020-03-242021-02-14
2020 FA31 97.3+0.1439.5102.471.025.45.42020-03-242021-02-14
(136199) Éris
95.9−0.0738.397.567.918.8−1.12003-10-212005-07-29
2015 TH367 90.3+0.4228.9136.482.626.36.62015-10-132018-03-13
2014 UZ224 89.5−0.4538.3177.0107.623.23.42014-10-212016-08-28
(225088) Gonggong 88.7+0.2333.7101.267.521.51.62007-07-172009-01-07
2015 FG415 87.2−0.1436.292.164.125.56.02015-03-172019-03-27
2014 FC69 85.5+0.2640.4104.472.424.24.62014-03-252015-02-11
2006 QH181 84.6+0.2237.596.767.123.74.32006-08-212006-11-05
(90377) Sedna
84.2−0.2976.3892.6484.421.01.32003-11-142004-03-15
2015 VO166 84.3+0.3238.3113.275.825.55.92015-11-062018-10-02
2012 VP113 84.2+0.1680.4442.6261.523.54.02012-11-052014-03-26
2013 FS28 83.5−0.6234.2358.2196.224.34.92013-03-162016-08-29
2017 SN132 82.8+0.4442.0110.076.025.25.82017-09-162019-02-10
2015 UH87 81.3−0.1934.390.062.225.26.02015-10-162018-03-12
(532037) 2013 FY27
79.7−0.1035.282.158.722.23.22013-03-172014-03-31
2015 TJ367 79.4+0.4233.6128.180.925.86.72015-10-132018-03-13
2017 FO161 78.1−0.1834.185.559.823.34.32017-03-232018-04-02
541132 Leleākūhonua
77.6−0.4065.22106108524.65.52015-10-132018-10-01
2018 AD39 77.2–0.5838.4287.9163.225.06.22018-01-152021-02-13
2020 FB31 75.8–0.1934.483.359.124.55.62020-03-242021-02-14
2010 GB174 73.6+0.5448.7630.7339.725.36.52010-04-122013-04-30
2015 VJ168 73.4+0.1937.681.559.524.85.82015-11-062018-10-03
2018 AK39 75.3–0.0127.375.451.425.36.52018-01-182021-02-18
2014 FJ72 72.6+0.4638.4148.293.324.45.62014-03-242016-08-31
2016 TS97 71.2−0.0436.271.754.024.96.12016-10-062018-04-02
2015 GN55 71.0−0.1932.578.455.524.65.82015-04-132018-09-02
2015 VL168 69.7–0.4437.7136.086.824.76.12015-11-072018-10-03
2015 RZ277 69.3+0.3234.790.562.625.66.82015-09-082018-10-01
2012 FH84 68.8+0.0741.970.156.025.87.22012-03-252016-06-07
2019 AC77 68.7–0.2135.079.057.025.06.62019-01-112021-02-14
2015 GR50 68.6+0.0738.269.754.025.26.62015-04-132016-08-31
2013 FQ28 68.4+0.1945.680.062.724.56.02013-03-172016-06-07
2011 GM89 68.3–0.2436.568.852.725.77.12011-04-042016-08-31
2015 GP50 67.6–0.1040.470.055.225.06.52015-04-142016-06-07
2016 CD289 67.2+0.1837.574.055.825.77.32016-02-052018-03-13
2018 VJ137 67.2–0.4637.8139.388.525.26.92018-01-152021-02-13
2014 UD228 66.7+0.1836.773.355.024.56.12014-10-222017-12-07
2016 GB277 66.2–0.3940.0119.479.725.67.32016-04-102020-06-04
2016 GZ276 66.1–0.5638.6253.6146.125.37.02016-04-102020-06-03
2014 FL72 66.1+0.5038.0167.1102.525.16.82014-03-262016-08-31
2016 TQ120 65.8+0.3742.3114.378.325.06.72016-10-062020-06-04
2015 RQ281 65.7+0.5636.9210.6123.825.16.82015-09-052019-03-27
2020 BS60 65.7–0.4231.0104.167.624.66.52020-01-262021-02-23
2013 UJ15 65.4+0.1137.267.452.325.47.02013-10-282016-08-31
2014 FD70 65.2+0.2635.978.657.325.16.92014-03-252018-04-02
2018 AZ18 65.1–0.1539.170.554.826.07.72018-01-152019-03-27
2015 KV167 65.0–0.0338.065.351.625.67.22015-05-182018-03-13
2020 KX11 65.0-0.0164.667.165.926.48.22020-05-292020-09-25
2014 FE72 64.8+0.7236.32682135924.46.12014-03-262016-08-29
2018 VO35 64.7–0.6033.5218.2125.924.86.62018-11-102019-02-10
2015 KG172 64.5+0.1641.270.155.724.46.12015-05-202018-05-31
2014 SU349 64.2+0.5928.5157.092.825.47.22014-09-182016-08-31
2013 AT183 63.4+0.3335.587.761.623.04.92013-01-102016-07-26
(148209) 2000 CR105
63.3+0.5344.1388.1216.124.16.32000-02-062000-03-16
2015 RL258 62.9–0.1534.467.550.924.66.52015-09-072018-03-12
2018 AH39 62.9+0.0944.665.955.225.27.22018-01-152021-02-14
2020 BR60 62.4–0.0936.664.250.424.97.02020-01-262021-02-23
2015 VG157 62.3+0.1839.068.954.025.57.52015-11-072018-03-14
2019 EA5 62.3+0.3738.3100.869.624.76.72019-03-062021-02-14
2015 KF172 62.2–0.3738.1101.469.823.75.52015-05-202018-05-31
2018 VO137 62.2–0.1144.665.955.225.47.32018-11-082021-02-14
(528381) 2008 ST291
62.1+0.4442.4158.8100.622.44.42008-09-242009-11-14
2018 AX18 62.0–0.1636.867.452.124.76.62018-01-152019-02-10
2017 DP121 61.9+0.3940.660.450.525.27.22017-02-242018-04-02
2017 VO34 61.9–0.1935.268.852.025.47.32017-11-152019-03-27
2015 RH278 61.7–0.2734.376.755.525.47.22015-09-082018-10-02
(523794) 2015 RR245
61.7–0.4834.1129.481.722.23.82015-09-092016-07-10
2017 FD163 61.7+0.1630.165.047.524.96.92017-03-252019-03-27
2014 FM72 61.2+0.2934.176.855.524.26.22014-03-252016-08-31
2015 GW55 61.0+0.5134.0136.785.324.66.72015-04-132018-10-03
2020 KV11 66.1+0.6034.3225.2129.825.67.32020-05-292020-09-25
2016 TO120 60.8+0.2740.180.560.325.37.32016-10-062020-06-03
2014 SV349 60.6–0.3434.090.062.023.15.22014-09-192016-08-31
2014 FF72 60.6+0.1436.764.050.424.86.92014-03-242016-08-31
2015 FU403 60.5+0.3135.280.858.025.67.52015-03-172018-03-12
2015 KH162 60.5+0.2741.682.562.122.14.12015-05-182016-02-23
2018 JT6 60.5–0.1042.863.853.324.66.82018-05-102019-03-27
2016 TP120 60.5–0.5739.9307.0173.425.17.12016-10-072020-06-04
2013 JQ64 60.4+0.3722.575.649.124.36.22013-05-082015-09-13
2003 QX113 60.4+0.1037.562.349.922.95.12003-08-312006-04-22
2017 OK69 60.3–0.1536.365.150.723.85.82017-07-262019-03-27
2016 TN120 60.2–0.0743.761.852.824.46.42016-10-062020-06-03
2018 VP137 60.0–0.3233.081.157.025.67.72018-11-082021-02-14
Cette liste comprend tous les objets connus, à l'exception des comètes, à plus de 60 UA[1].
Les sondes spatiales les plus distantes ont été ajoutées à titre de comparaison.
Voir aussi liste d'objets transneptuniens et objet transneptunien extrême pour plus de détails.

Objets classés par périhélie

Objets transneptuniens au bord de la ceinture de Kuiper
ayant un périhélie > 47 UA (date du )[5],[6]
Objetsq
(UA)
a
(UA)
T
(a)
ei
(°)
ω
(°)
H
(mag)
2012 VP113 80,49256,6441510,6924,1293,84,0
(90377) Sedna 76,04499,43106650,8511,9311,51,5
(541132) Leleākūhonua 65,041031,49331280,9411,7118,05,5
2020 KX11 64,6866,015360,0214,3208,38,2
2015 KV190 56,9857,544360,0119,695,88,0
2014 FZ71 55,9376,386680,2725,4243,76,9
2015 RG301 52,0554,043970,0410,2287,48,2
2014 FC72 51,6876,326670,3229,832,44,5
2018 GT15 51,5457,584370,1026,0357,37,5
2004 XR190 51,1157,264330,1146,8285,64,3
2015 FJ345 50,7063,214990,2035,078,37,9
2014 ST373 50,19104,5610690,5243,2297,15,4
2013 SY99 49,91678,96182770,934,232,46,7
2020 KY11 49,8851,073650,028,048,78,6
2015 KQ174 49,2355,184100,1124,4292,17,3
2010 GB174 48,76369,7361770,8721,5347,86,5
2014 SR349 47,69292,2552540,8418,0341,26,7
(474640) 2004 VN112 47,31315,3456970,8525,6327,06,5

Objets classés par aphélie

Objets transneptuniens ayant un aphélie > 1000 UA
(date du )[7]
ObjetsQ
(UA)
a
(UA)
T
(a)
ei
(°)
ω
(°)
H
(mag)
2020 YR3 1023,36519,92118550,97169,316,499,3
2007 DA61 1034,13518,40118030,9976,7349,715,1
2002 RN109 1107,45555,07130771,0058,1212,315,3
(87269) 2000 OO67 1111,66510,71134730,9620,1212,39,2
2020 QN6 1196,34600,58147180,9976,8108,214,6
2013 GW141 1329,80676,66176020,9732,0205,58,2
2013 SY99 1337,69678,96182770,934,232,46,7
2015 KG163 1511,99776,24216270,9514,032,38,2
(308933) 2006 SQ372 1462,04743,09272260,9719,5122,37,8
2005 VX3 1902,35953,23294301,00112,2196,414,1
2013 BL76 1923,29965,82300160,9998,6166,010,8
(541132) Leleākūhonua 1997,931031,49331280,9411,7118,05,5
2012 DR30 3199,031606,80569190,9978,0195,57,1
2014 FE72 3416,411726,39717310,9820,6134,46,2
2017 MB7 7094,073549,262114491,0055,780,514,2

Références

  1. (en) « AstDyS-2, Asteroids - Dynamic Site », (consulté le ) : « Objects with distance from Sun over 59 AU »
  2. à titre de comparaison
  3. JPL Horizons On-Line Ephemeris System, « JPL Horizons On-Line Ephemeris » (consulté le )
    Ephemeris Type: Vector; Observer Location: @sun; Time Span: Start=2015-12-01, Stop=2021-06-01, Intervals=1; Table Settings: quantities code=6
  4. https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/science/hyperbolique-orbital-elements/
  5. « Liste d'objets ayant q>47 », Centre des planètes mineures (MPC) par l'Union astronomique internationale (IAU) (consulté le )
  6. Chadwick A. Trujillo and Michael E. Brown, « The Radial Distribution of the Kuiper Belt », The Astrophysical Journal Letters, vol. 554, no 1, , p. L95 (DOI 10.1086/320917, Bibcode 2001ApJ...554L..95T)
  7. « Liste d'objets ayant Q>1000 », Centre des planètes mineures (MPC) par l'Union astronomique internationale (IAU) (consulté le )

Notes

  1. Indique si l'objet se déplace vers l'intérieur ou l'extérieur de son orbite et à quelle vitesse.
  • Portail de l’astronomie
  • Portail des planètes mineures et comètes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.