Ligue mondiale de volley-ball 2005

La Ligue mondiale 2005 s'est déroulée du 27 mai au .

Ligue mondiale de volley-ball 2005
Généralités
Sport Volley-ball
Organisateur(s) FIVB
Éditions 16e
Lieu(x) Serbie-et-Monténégro
Participants 12 équipes
Site(s) Belgrade
Palmarès
Vainqueur Brésil
Meilleur joueur Ivan Miljković

Navigation

Tour intercontinental

Poule A

Équipes Pts Joués Gagnés Perdus SP SC
Brésil 23 12 11 1 33 9
Portugal 18 12 6 6 21 19
Venezuela 17 12 5 7 19 22
Japon 14 12 2 10 9 32


Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
28.05.05 Guimarães Portugal - Japon 3 - 0 25-22 27-25 25-22 --77-69
28.05.05 Caracas Venezuela - Brésil 1 - 3 19-25 34-32 22-25 37-35-112-117
29.05.05 Caracas Venezuela - Brésil 2 - 3 25-23 21-25 10-25 25-2013-1594-108
29.05.05 Guimarães Portugal - Japon 3 - 1 22-25 25-19 25-21 25-20-97-85
04.06.05 Almada Portugal - Brésil 0 - 3 16-25 22-25 23-25 --61-75
04.06.05 Caracas Venezuela - Japon 3 - 1 22-25 28-26 25-21 25-21-100-93
05.06.05 Caracas Venezuela - Japon 3 - 0 31-29 25-22 25-21 --81-72
05.06.05 Almada Portugal - Brésil 3 - 0 25-22 25-20 25-23 --75-65
11.06.05 Gifu Japon - Brésil 0 - 3 24-26 20-25 21-25 --65-76
11.06.05 Vila do Conde Portugal - Venezuela 3 - 0 25-18 25-21 25-14 --75-53
12.06.05 Gifu Japon - Brésil 1 - 3 17-25 19-25 29-27 18-25-83-102
12.06.05 Vila do Conde Portugal - Venezuela 3 - 0 25-23 25-23 25-23 --75-69
18.06.05 Brasília Brésil - Portugal 3 - 1 26-24 25-23 20-25 25-18-96-90
18.06.05 Tokyo Japon - Venezuela 0 - 3 22-25 18-25 20-25 --60-75
19.06.05 Brasília Brésil - Portugal 3 - 0 25-21 25-20 25-23 --75-64
19.06.05 Tokyo Japon - Venezuela 0 - 3 21-25 21-25 21-25 --63-75
24.06.05 Caracas Venezuela - Portugal 0 - 3 20-25 20-25 22-25 --62-75
25.06.05 São Paulo Brésil - Japon 3 - 0 25-16 25-14 25-18 --75-48
26.06.05 São Paulo Brésil - Japon 3 - 0 25-20 25-16 25-23 --75-59
26.06.05 Caracas Venezuela - Portugal 3 - 0 25-20 25-22 25-19 --75-61
02.07.05 Betim Brésil - Venezuela 3 - 0 25-16 25-20 25-21 --75-57
02.07.05 Tokyo Japon - Portugal 3 - 2 18-25 20-25 27-25 26-2416-14107-113
03.07.05 Betim Brésil - Venezuela 3 - 1 25-22 15-25 25-22 25-17-90-86
03.07.05 Tokyo Japon - Portugal 3 - 0 25-21 25-22 31-29 --81-72

Poule B

Équipes Pts Joués Gagnés Perdus SP SC
Cuba 20 12 8 4 29 17
Bulgarie 18 12 6 6 27 22
Italie 18 12 6 6 22 26
France 16 12 4 8 17 30


Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
27.05.05 Varna Bulgarie - Cuba 1 - 3 24-26 25-16 20-25 19-25-88-92
27.05.05 Raguse Italie - France 0 - 3 24-26 17-25 22-25 --63-76
29.05.05 Catane Italie - France 3 - 0 25-18 25-18 25-13 --75-49
29.05.05 Varna Bulgarie - Cuba 0 - 3 20-25 24-26 23-25 --67-76
03.06.05 Nantes France - Bulgarie 3 - 2 25-20 18-25 25-21 21-2515-13104-104
03.06.05 Busto Arsizio Italie - Cuba 1 - 3 26-24 18-25 20-25 22-25-86-99
04.06.05 Nantes France - Bulgarie 0 - 3 24-26 19-25 15-25 --58-76
05.06.05 Monza Italie - Cuba 3 - 1 25-18 25-20 19-25 --69-63
10.06.05 Roseto degli Abruzzi Italie - Bulgarie 2 - 3 25-18 29-31 10-25 25-2013-15102-109
11.06.05 Nancy France - Cuba 0 - 3 24-26 23-25 20-25 --67-76
12.06.05 Metz France - Cuba 3 - 2 25-19 18-25 20-25 25-2115-7103-97
12.06.05 Ancone Italie - Bulgarie 3 - 2 25-19 24-26 15-25 25-1917-15106-104
17.06.05 Grenoble France - Italie 2 - 3 25-19 25-18 24-26 17-2513-15104-103
17.06.05 La Havane Cuba - Bulgarie 1 - 3 22-25 25-19 20-25 22-25-89-94
18.06.05 Lyon France - Italie 2 - 3 25-21 21-25 22-25 26-2413-15107-110
18.06.05 La Havane Cuba - Bulgarie 3 - 2 27-25 21-25 23-25 25-2115-9111-105
24.06.05 Varna Bulgarie - France 3 - 0 25-19 25-21 29-27 --79-67
24.06.05 La Havane Cuba - Italie 3 - 0 25-21 25-19 25-21 --75-61
25.06.05 La Havane Cuba - Italie 1 - 3 20-25 25-23 27-29 19-25-91-102
26.06.05 Varna Bulgarie - France 2 - 3 25-21 22-25 25-23 23-2511-15106-109
01.07.05 Varna Bulgarie - Italie 3 - 1 30-32 25-17 25-23 25-21-105-93
01.07.05 La Havane Cuba - France 3 - 0 33-31 33-31 25-12 --91-74
02.07.05 La Havane Cuba - France 3 - 1 20-25 25-22 25-19 25-21-95-87
03.07.05 Varna Bulgarie - Italie 3 - 0 25-21 25-20 25-19 --75-60

Poule C

Équipes Pts Joués Gagnés Perdus SP SC
Pologne 21 12 9 3 32 19
Serbie-et-Monténégro 19 12 7 5 26 23
Grèce 17 12 7 5 22 24
Argentine 15 12 3 9 18 32


Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
1 2 3 4 5
27.05.05 Bydgoszcz Pologne - Argentine 3 - 1 25-20 23-25 25-23 25-23-98-91
27.05.05 Le Pirée Grèce - Serbie 3 - 0 26-24 25-18 25-21 --76-63
28.05.05 Bydgoszcz Pologne - Argentine 3 - 1 19-25 25-22 25-21 25-22-94-90
28.05.05 Le Pirée Grèce - Serbie 3 - 1 23-25 25-22 25-16 25-19-98-82
03.06.05 Łódź Pologne - Grèce 3 - 2 17-25 25-23 19-25 25-2015-13101-106
03.06.05 Buenos Aires Argentine - Serbie 1 - 3 23-25 20-25 25-19 24-26-92-95
04.06.05 Łódź Pologne - Grèce 3 - 0 26-24 25-17 27-25 --78-66
05.06.05 Buenos Aires Argentine - Serbie 3 - 2 20-25 25-23 17-25 25-1415-11102-98
10.06.05 Buenos Aires Argentine - Grèce 1 - 3 21-25 19-25 25-19 14-25-79-94
11.06.05 Novi Sad Serbie - Pologne 3 - 2 30-28 16-25 25-23 22-2521-19114-120
12.06.05 Buenos Aires Argentine - Grèce 3 - 2 17-25 23-25 25-23 30-2815-13110-114
12.06.05 Belgrade Serbie - Pologne 1 - 3 19-25 22-25 25-22 24-26-90-98
17.06.05 Le Pirée Grèce - Pologne 2 - 3 25-19 21-25 18-25 25-1813-15102-102
18.06.05 Belgrade Serbie - Argentine 3 - 1 22-25 25-18 25-17 25-21-97-81
19.06.05 Novi Sad Serbie - Argentine 3 - 2 25-21 32-30 27-29 17-2534-32135-137
19.06.05 Le Pirée Grèce - Pologne 3 - 1 25-18 17-25 26-24 25-16-93-83
24.06.05 Katowice Pologne - Serbie 3 - 1 20-25 25-17 25-23 25-20-95-85
24.06.05 Thessalonique Grèce - Argentine 3 - 0 25-20 25-20 25-22 --75-62
25.06.05 Katowice Pologne - Serbie 2 - 3 25-23 25-23 20-25 21-2510-15101-111
26.06.05 Thessalonique Grèce - Argentine 1 - 3 25-15 22-25 17-25 20-25-84-90
01.07.05 Novi Sad Serbie - Grèce 3 - 0 27-25 25-22 25-17 --77-64
01.07.05 Rosario Argentine - Pologne 0 - 3 21-25 19-25 20-25 --60-75
02.07.05 Belgrade Serbie - Grèce 3 - 0 25-15 25-22 27-25 --77-62
03.07.05 Rosario Argentine - Pologne 2 - 3 23-25 23-25 25-21 25-2010-15106-106

Final Four Belgrade Serbie

Demi-finales

Match pour la 3e place

Finale

Classement final

Place Équipe
Brésil
Serbie-et-Monténégro
Cuba
4 Pologne
5 Bulgarie
5 Portugal
7 Grèce
7 Italie
7 Venezuela
10 Argentine
10 France
10 Japon

Distinctions individuelles

  • Portail du volley-ball
  • Portail des années 2000
  • Portail de Belgrade
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.