Congrès fédéral extraordinaire du Parti socialiste ouvrier espagnol de 2014

Le congrès fédéral extraordinaire du Parti socialiste ouvrier espagnol de 2014 s'est déroulé entre le et le .

Congrès fédéral extraordinaire du Parti socialiste ouvrier espagnol de 2014
Date du 26 au 27 juillet 2014

Secrétaire général Pedro Sánchez :
64 116 voix (48,67 %)
Eduardo Madina :
47 750 voix (36,25 %)
José Antonio Pérez Tapias :
19 869 voix (15,08 %)

Soutiens

Députés

Candidat Nombre  %
Pedro Sánchez 63 57,27
Eduardo Madina 31 28,18
José Antonio Pérez Tapias 2 1,82
Neutre 14 12,73
TOTAL 110 100

Résultats

National

Candidat Voix  %
Pedro Sánchez 64 116 48,67
Eduardo Madina 47 750 36,25
José Antonio Pérez Tapias 19 869 15,08
Votes valides 131 735 99,16
Votes blancs et invalides 1 115 0,84
Participation 132 850 67,05
Abstention 65 273 32,95
Inscrits 198 123 100
Source : PSOE

Par communauté

Communauté Électorat Participation Sánchez Madina Tapias
Voix  % Voix  % Voix  %
Andalousie 48 858 70,24 % 20 843 61,20 7 846 23,04 5 366 15,76
Aragon 9 020 69,43 % 3 507 56,46 1 905 30,67 800 12,88
Asturies 8 589 65,08 % 1 868 33,76 2 579 46,61 1 086 19,63
Îles Baléares 2 734 66,61 % 796 44,25 763 42,41 240 13,34
Pays basque 5 103 68,82 % 1 748 50,19 1 205 34,60 530 15,22
Îles Canaries 6 507 69,13 % 2 386 53,59 1 441 32,37 625 14,04
Cantabrie 3 251 71,09 % 910 39,72 1 051 45,88 330 14,40
Castille-La Manche 12 479 74,68 % 4 316 46,62 3 816 41,22 1 125 12,15
Castille-et-León 10 418 72,05 % 2 912 39,13 3 437 46,19 1 092 14,68
Catalogne 20 658 47,87 % 3 648 37,37 3 946 40,42 2 168 22,21
Ceuta 189 58,20 % 35 32,41 49 45,37 24 22,22
Estrémadure 10 003 75,49 % 2 885 38,43 3 829 51,01 793 10,56
Galice 11 550 69,06 % 3 946 50,01 3 059 38,77 886 11,23
La Rioja 1 263 76,56 % 443 46,19 345 35,97 171 17,83
Madrid 15 883 65,07 % 4 359 42,66 3 973 38,88 1 886 18,46
Melilla 285 63,16 % 91 51,12 66 37,08 21 11,80
Région de Murcie 6 155 72,04 % 2 048 46,44 1 780 40,36 582 13,20
Navarre 1 673 73,64 % 485 39,62 582 47,55 157 12,83
Communauté valencienne 18 351 77,44 % 6 420 45,42 5 811 41,11 1 903 13,46
Europe 872 19,95 % 36 21,18 90 52,94 44 25,88
Amérique 4 282 15,25 % 434 66,67 112 27,19 40 6,14
Total 198 123 67,05 % 64 116 48,67 47 750 36,25 19 869 15,08

Notes et références

    Voir aussi

    Article connexe

    • Congrès du Parti socialiste ouvrier espagnol (es)
    • Portail de la politique en Espagne
    • Portail des années 2010
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.