Championnats du monde de triathlon 2005

Les Championnats du monde de triathlon 2005 présentent les résultats des championnats mondiaux de Triathlon en 2005 organisés par la fédération internationale de triathlon.

Ces 17e championnats se sont déroulés à Gamagori au Japon le 10 et .

Résultats

Hommes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrPeter Robertson Australie19 min 30 s ?58 min 27 s ?31 min 35 s1 h 49 min 31 s
ArgentReto Hug Suisse19 min 02 s ?58 min 52 s ?31 min 42 s1 h 49 min 36 s
BronzeBrad Kahlefeldt Australie19 min 05 s ?58 min 47 s ?31 min 51 s1 h 49 min 44 s
4Hamish Carter Nouvelle-Zélande18 min 53 s ?59 min 00 s ?31 min 56 s1 h 49 min 49 s
5Frédéric Belaubre France19 min 01 s ?58 min 54 s ?32 min 00 s1 h 49 min 55 s
6Simon Whitfield Canada19 min 00 s ?59 min 05 s ?32 min 19 s1 h 50 min 23 s
7Cédric Fleureton France19 min 04 s ?58 min 51 s ?32 min 37 s1 h 50 min 32 s
8Daniel Fontana Italie19 min 15 s ?58 min 44 s ?32 min 42 s1 h 50 min 40 s
9Volodymyr Polikarpenko Ukraine18 min 54 s ?59 min 09 s ?32 min 39 s1 h 50 min 43 s
10Samuel Pierreclaud France19 min 09 s ?58 min 52 s ?32 min 43 s1 h 50 min 44 s

Femmes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrEmma Snowsill Australie19 min 34 s ?1 h 03 min 30 s ?34 min 57 s1 h 58 min 02 s
ArgentAnnabel Luxford Australie19 min 34 s ?1 h 03 min 27 s ?36 min 40 s1 h 59 min 42 s
BronzeLaura Bennett États-Unis19 min 36 s ?1 h 03 min 24 s ?36 min 54 s1 h 59 min 55 s
4Vanessa Fernandes Portugal20 min 19 s ?1 h 04 min 49 s ?35 min 07 s2 h 00 min 20 s
5Nadia Cortassa Italie21 min 08 s ?1 h 04 min 08 s ?35 min 20 s2 h 00 min 37 s
6Felicity Abram Australie21 min 32 s ?1 h 03 min 38 s ?35 min 54 s2 h 01 min 03 s
7Andrea Whitcombe Royaume-Uni21 min 27 s ?1 h 03 min 54 s ?35 min 45 s2 h 01 min 07 s
8Liz Blatchford Royaume-Uni20 min 18 s ?1 h 04 min 56 s ?36 min 00 s2 h 01 min 15 s
9Samantha McGlone Canada21 min 23 s ?1 h 03 min 49 s ?36 min 05 s2 h 01 min 18 s
10Michelle Dillon Royaume-Uni21 min 25 s ?1 h 03 min 51 s ?36 min 10 s2 h 01 min 27 s

Hommes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrJarrod Shoemaker États-Unis19 min 46 s ?1 h 00 min 37 s ?32 min 19 s1 h 52 min 42 s
ArgentDanylo Sapunov Ukraine19 min 15 s ?1 h 01 min 08 s ?32 min 43 s1 h 53 min 06 s
BronzeBertrand Boulch France20 min 06 s ?1 h 00 min 13 s ?33 min 05 s1 h 53 min 24 s
4Ruedi Wild Suisse19 min 53 s ?1 h 00 min 29 s ?33 min 24 s1 h 53 min 47 s
5David Hauss France19 min 28 s ?1 h 00 min 55 s ?33 min 45 s1 h 54 min 09 s
6Jose Tovar Espagne20 min 16 s ?1 h 00 min 11 s ?34 min 14 s1 h 54 min 41 s
7Emilio d'Aquino Italie19 min 07 s ?1 h 01 min 14 s ?34 min 24 s1 h 54 min 44 s
8Clark Ellice Nouvelle-Zélande20 min 09 s ?1 h 00 min 13 s ?34 min 28 s1 h 54 min 50 s
9Kyle Jones Canada19 min 47 s ?1 h 00 min 38 s ?34 min 54 s1 h 55 min 20 s
10Balazs Pocsai Hongrie20 min 07 s ?1 h 00 min 25 s ?34 min 49 s1 h 55 min 20 s

Femmes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrAndrea Hewitt Nouvelle-Zélande20 min 35 s ?1 h 04 min 59 s ?37 min 34 s2 h 03 min 08 s
ArgentVendula Frintová Tchéquie21 min 15 s ?1 h 05 min 42 s ?36 min 45 s2 h 03 min 41 s
BronzeNicola Spirig Suisse21 min 13 s ?1 h 05 min 44 s ?38 min 42 s2 h 05 min 39 s
4Emma Moffatt Australie20 min 52 s ?1 h 06 min 05 s ?38 min 43 s2 h 05 min 41 s
5Kathy Tremblay Canada20 min 52 s ?1 h 06 min 08 s ?39 min 26 s2 h 06 min 26 s
6Anina Stampfli Suisse21 min 11 s ?1 h 05 min 50 s ?39 min 32 s2 h 06 min 35 s
7Nicky Samuels Nouvelle-Zélande20 min 42 s ?1 h 04 min 52 s ?41 min 11 s2 h 06 min 44 s
8Zurine Rodriguez Espagne21 min 16 s ?1 h 05 min 44 s ?39 min 47 s2 h 06 min 46 s
9Sara McLarty États-Unis18 min 50 s ?1 h 06 min 48 s ?41 min 38 s2 h 07 min 16 s
10Lisa Nordén Suède22 min 12 s ?1 h 06 min 31 s ?38 min 41 s2 h 07 min 24 s

Hommes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrSteve Duplinsky États-Unis10 min 09 s ?29 min 49 s ?15 min 10 s55 min 08 s
ArgentJonathan Zipf Allemagne10 min 22 s ?29 min 28 s ?15 min 46 s55 min 37 s
BronzeAurélien Raphaël France9 min 32 s ?30 min 21 s ?15 min 51 s55 min 46 s
4Ivan Tutukin Russie9 min 48 s ?30 min 11 s ?15 min 49 s55 min 49 s
5Sebastian Rank Allemagne10 min 09 s ?29 min 39 s ?16 min 05 s55 min 53 s
6Leonardo Saucedo Mexique9 min 36 s ?30 min 21 s ?16 min 12 s56 min 10 s
7Bruno Matheus Brésil9 min 38 s ?30 min 17 s ?16 min 30 s56 min 25 s
8José Estrangeiro Portugal10 min 05 s ?29 min 49 s ?16 min 33 s56 min 29 s
9Francesco Cecchin Italie9 min 50 s ?30 min 08 s ?16 min 32 s56 min 30 s
10Oliver Freeman Royaume-Uni9 min 34 s ?30 min 23 s ?16 min 33 s56 min 32 s

Femmes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrAnais Moniz Portugal10 min 21 s ?32 min 12 s ?18 min 45 s1 h 01 min 18 s
ArgentRebecca Spence Nouvelle-Zélande10 min 39 s ?33 min 07 s ?17 min 52 s1 h 01 min 39 s
BronzeMelanie Sexton Australie10 min 22 s ?32 min 08 s ?19 min 13 s1 h 01 min 44 s
4Annamaria Mazzetti Italie10 min 38 s ?33 min 09 s ?18 min 31 s1 h 02 min 19 s
5Daniela Ryf Suisse10 min 41 s ?33 min 05 s ?18 min 41 s1 h 02 min 29 s
6Mari Rabie Afrique du Sud10 min 26 s ?33 min 22 s ?18 min 53 s1 h 02 min 41 s
7Brittany Orr Australie10 min 37 s ?31 min 53 s ?20 min 15 s1 h 02 min 45 s
8Rebecca Robisch Allemagne11 min 22 s ?33 min 22 s ?18 min 34 s1 h 03 min 19 s
9Barbara Riveros Diaz Chili11 min 02 s ?33 min 43 s ?18 min 38 s1 h 03 min 23 s
10Anastasiya Polyanskaya Russie10 min 27 s ?33 min 22 s ?19 min 40 s1 h 03 min 27 s

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Australie2125
2 États-Unis2013
3 Nouvelle-Zélande1102
4 Portugal1001
5 Suisse0112
6 Allemagne0101
- Tchéquie0101
- Ukraine0101
9 France0022
Total66618

Références


  • Portail du triathlon
  • Portail des années 2000
  • Portail de la préfecture d'Aichi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.