Championnats du monde de triathlon 2001

Les Championnats du monde de triathlon 2001 présentent les résultats des championnats mondiaux de Triathlon en 2001 organisés par la fédération internationale de triathlon.

Ces 13e championnats se sont déroulés à Edmonton au Canada le .

Résultats

Hommes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrPeter Robertson Australie18 min 25 s53 s56 min 25 s24 s31 min 55 s1 h 48 min 00 s
ArgentChris Hill Australie18 min 42 s51 s56 min 34 s26 s31 min 35 s1 h 48 min 11 s
BronzeCraig Watson Nouvelle-Zélande18 min 04 s54 s57 min 13 s27 s31 min 32 s1 h 48 min 13 s
4Ivan Rana Espagne18 min 38 s48 s56 min 44 s28 s31 min 45 s1 h 48 min 26 s
5Andrew Johns Royaume-Uni18 min 18 s53 s57 min 00 s26 s31 min 57 s1 h 48 min 36 s
6Simon Whitfield Canada18 min 27 s48 s56 min 57 s28 s31 min 59 s1 h 48 min 41 s
7Bevan Docherty Nouvelle-Zélande18 min 15 s53 s57 min 05 s28 s32 min 00 s1 h 48 min 42 s
8Reto Hug Suisse18 min 18 s53 s56 min 57 s26 s32 min 10 s1 h 48 min 46 s
9Miles Stewart Australie18 min 12 s51 s56 min 36 s26 s32 min 49 s1 h 48 min 52 s
10Stéphane Poulat France18 min 00 s53 s57 min 15 s31 s32 min 20 s1 h 48 min 58 s

Femmes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrSiri Lindley États-Unis19 min 33 s58 s1 h 02 min 59 s29 s34 min 54 s1 h 58 min 50 s
ArgentMichellie Jones Australie19 min 21 s58 s1 h 03 min 09 s31 s35 min 44 s1 h 59 min 41 s
BronzeJoanna Zeiger États-Unis18 min 53 s59 s1 h 03 min 39 s34 s35 min 50 s1 h 59 min 55 s
4Natasja Hilgeholt Nouvelle-Zélande19 min 20 s58 s1 h 03 min 15 s31 s36 min 19 s2 h 00 min 25 s
5Kathleen Smet Belgique19 min 35 s58 s1 h 02 min 52 s36 s36 min 42 s2 h 00 min 46 s
6Jill Savege Canada19 min 19 s59 s1 h 03 min 12 s29 s36 min 53 s2 h 00 min 50 s
7Silvia Gemignani Italie19 min 13 s1 min 03 s1 h 03 min 13 s37 s36 min 48 s2 h 00 min 54 s
8Loretta Harrop Australie18 min 45 s54 s1 h 03 min 53 s27 s36 min 56 s2 h 00 min 58 s
9Evelyn Williamson Nouvelle-Zélande19 min 48 s58 s1 h 02 min 40 s32 s37 min 10 s2 h 01 min 11 s
10Christiane Pilz Allemagne19 min 34 s53 s1 h 02 min 56 s34 s37 min 19 s2 h 01 min 17 s

Hommes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrSebastian Dehmer Allemagne19 min 55 s46 s ?22 s32 min 41 s1 h 51 min 22 s
ArgentEmilio d'Aquino Italie19 min 05 s56 s58 min 15 s26 s32 min 49 s1 h 51 min 30 s
BronzeLuke McKenzie Australie18 min 59 s49 s58 min 25 s24 s33 min 30 s1 h 52 min 06 s
4Rory Mackie Zimbabwe19 min 56 s53 s57 min 24 s26 s33 min 43 s1 h 52 min 21 s
5Paul Tichelaar Canada19 min 04 s51 s58 min 16 s29 s34 min 08 s1 h 52 min 47 s
6Christian Prochnow Allemagne19 min 36 s1 min 01 s57 min 38 s31 s34 min 03 s1 h 52 min 51 s
7Daniel Hayes Royaume-Uni18 min 16 s53 s59 min 02 s26 s34 min 25 s1 h 53 min 04 s
8Sylvain Sudrie France19 min 02 s56 s58 min 14 s31 s34 min 25 s1 h 53 min 09 s
9Sven Riederer Suisse19 min 21 s54 s57 min 55 s24 s34 min 37 s1 h 53 min 11 s
10Daniele Fiorentini Italie18 min 54 s53 s58 min 27 s29 s34 min 28 s1 h 53 min 11 s

Femmes

Rang Athlète Nationalité Natation T1 Vélo T2 Course
à pied
Temps
OrNicola Spirig Suisse20 min 56 s1 min 01 s1 h 04 min 44 s34 s36 min 56 s2 h 04 min 11 s
ArgentBeatrice Lanza Italie20 min 50 s1 min 01 s1 h 04 min 48 s31 s37 min 13 s2 h 04 min 25 s
BronzeJodie Swallow Royaume-Uni19 min 32 s58 s1 h 06 min 19 s34 s37 min 22 s2 h 04 min 44 s
4Ricarda Lisk Allemagne20 min 39 s1 min 01 s1 h 05 min 02 s34 s37 min 46 s2 h 05 min 01 s
5Catherine Hare Royaume-Uni20 min 32 s1 min 03 s1 h 05 min 06 s34 s37 min 53 s2 h 05 min 08 s
6Janine Haertel Allemagne19 min 34 s1 min 01 s1 h 06 min 08 s31 s38 min 01 s2 h 05 min 16 s
7Annabel Luxford Australie19 min 33 s59 s1 h 06 min 09 s34 s38 min 28 s2 h 05 min 43 s
8Saori Ohmatsu Japon20 min 43 s1 min 01 s1 h 05 min 02 s31 s38 min 50 s2 h 06 min 08 s
9Jessica Mayon Belgique20 min 52 s1 min 01 s1 h 04 min 55 s32 s38 min 52 s2 h 06 min 12 s
10Kathy Tremblay Canada20 min 43 s58 s1 h 05 min 01 s34 s38 min 58 s2 h 06 min 14 s

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Australie1214
2 Allemagne1012
- États-Unis1012
4 Suisse1001
5 Italie0202
6 Nouvelle-Zélande0011
Total44412

Références


  • Portail du triathlon
  • Portail des années 2000
  • Portail d'Edmonton
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.