Championnats du monde d'Ironman 70.3 2015

Les championnats du monde d'Ironman 70.3 2015 se déroule le à Zell am See en Autriche. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation.

Championnats du monde d'Ironman 70.3 2015
Généralités
Sport Triathlon
Organisateur(s) WTC
Lieu(x) Zell am See
Date
Nations Autriche
Épreuves 1
Site web officiel Ironman.com

Navigation

Résumé de course

Le triathlète allemand Jan Frodeno remporte la finale du championnat du monde d'Ironman 70.3 devant son compatriote Sebastian Kienle et le tenant du titre, l'Espagnol Francisco Javier Gómez Noya. Au terme d'une course très disputée qu'il termine en 3 h 51 min 19 s, le champion olympique 2008 sur courte distance, remporte son premier titre majeur sur longue distance. Côté féminin, la Suissesse tenante du titre Daniela Ryf renouvelle sa performance de 2014 en s'imposant pour la deuxième fois en deux participations, devant la Canadienne Heather Wurtele et l'Allemande Anja Beranek en 4 h 11 min 34 s. C'est la ville de Zell am See en Autriche qui est la première ville européenne à accueillir une édition de ce championnat du monde[1].

Résultats du championnat du monde

Hommes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
3 h 51 min 19 sJan Frodeno Allemagne22 min 14 s2 min 03 s2 h 09 min 04 s1 min 26 s1 h 16 min 32 s
3 h 52 min 48 sSebastian Kienle Allemagne24 min 04 s2 min 03 s2 h 09 min 54 s1 min 25 s1 h 15 min 22 s
3 h 55 min 05 sJavier Gómez Espagne22 min 12 s2 min 04 s2 h 13 min 38 s1 min 36 s1 h 15 min 35 s
43 h 56 min 28 sBart Aernouts Belgique25 min 38 s2 min 06 s2 h 12 min 07 s1 min 42 s1 h 14 min 55 s
53 h 56 min 34 sMichael Raelert Allemagne22 min 15 s2 min 10 s2 h 13 min 19 s1 min 33 s1 h 17 min 17 s
63 h 56 min 52 sAndreas Böcherer Allemagne22 min 12 s2 min 16 s2 h 09 min 00 s1 min 40 s1 h 21 min 44 s
73 h 57 min 47 sJan van Berkel Suisse22 min 27 s2 min 03 s2 h 13 min 15 s1 min 28 s1 h 18 min 34 s
83 h 58 min 44 sTyler Butterfield Bermudes24 min 05 s1 min 58 s2 h 13 min 48 s1 min 34 s1 h 17 min 19 s
93 h 58 min 58 sAndreas Dreitz Allemagne23 min 04 s2 min 06 s2 h 07 min 35 s1 min 36 s1 h 24 min 37 s
104 h 00 min 11 sAlbert Moreno Molins Espagne24 min 30 s2 min 22 s2 h 14 min 32 s1 min 49 s1 h 16 min 58 s
Source:[2]

Femmes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
4 h 11 min 34 sDaniela Ryf Suisse23 min 46 s2 min 03 s2 h 21 min 10 s1 min 26 s1 h 22 min 51 s
4 h 23 min 07 sHeather Wurtele Canada26 min 33 s2 min 03 s2 h 27 min 39 s1 min 25 s1 h 24 min 56 s
4 h 24 min 10 sAnja Beranek Allemagne24 min 32 s2 min 04 s2 h 24 min 18 s1 min 36 s1 h 31 min 17 s
44 h 25 min 33 sMagali Tisseyre Canada24 min 55 s2 min 06 s2 h 27 min 56 s1 min 42 s1 h 28 min 45 s
54 h 27 min 39 sAlicia Kaye États-Unis24 min 03 s2 min 10 s2 h 28 min 58 s1 min 33 s1 h 30 min 35 s
64 h 29 min 53 sJulia Gajer Allemagne24 min 46 s2 min 16 s2 h 33 min 06 s1 min 40 s1 h 27 min 33 s
74 h 30 min 31 sSusie Cheetham Grande-Bretagne26 min 34 s2 min 03 s2 h 34 min 52 s1 min 28 s1 h 25 min 01 s
84 h 30 min 47 sRicarda Lisk Allemagne24 min 03 s1 min 58 s2 h 35 min 38 s1 min 34 s1 h 27 min 14 s
94 h 31 min 00 sLauren Barnett États-Unis26 min 36 s2 min 06 s2 h 32 min 18 s1 min 36 s1 h 27 min 52 s
104 h 31 min 47 sEmma Bilham Suisse24 min 52 s2 min 22 s2 h 32 min 38 s1 min 49 s1 h 30 min 24 s
Source:[2]

Notes et références

  • Portail du triathlon
  • Portail des années 2010
  • Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.