Championnats du monde d'Ironman 1998

Les championnats du monde d'Ironman 1998 se déroule le à Kailua-Kona dans l'État d'Hawaï. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation

Championnats du monde d'Ironman 1998
Généralités
Sport Triathlon
Organisateur(s) WTC
Lieu(x) Kailua-Kona, Hawaï
Date
Nations États-Unis
Épreuves 1
Site web officiel Ironman.com

Navigation

Résultats du championnat du monde

Hommes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
8 h 24 min 20 sPeter Reid Canada52 min 04 s1 min 08 s4 h 42 min 23 s1 min 14 s2 h 47 min 31 s
8 h 31 min 57 sLuc Van Lierde Belgique48 min 48 s59 s4 h 52 min 45 s1 min 27 s2 h 47 min 58 s
8 h 32 min 57 sLothar Leder Allemagne50 min 43 s40 s4 h 55 min 20 s1 min 16 s2 h 44 min 58 s
48 h 38 min 06 sChristoph Mauch Suisse51 min 41 s1 min 32 s4 h 50 min 02 s1 min 12 s2 h 53 min 39 s
58 h 39 min 07 sSpencer Smith Royaume-Uni49 min 02 s1 min 11 s4 h 53 min 30 s1 min 44 s2 h 53 min 40 s
68 h 40 min 45 sChristopher Legh Australie55 min 12 s1 min 15 s4 h 46 min 14 s1 min 21 s2 h 56 min 43 s
78 h 41 min 10 sRené Rovera France55 min 05 s1 min 03 s4 h 55 min 19 s1 min 40 s2 h 48 min 03 s
88 h 45 min 21 sThomas Hellriegel Allemagne52 min 08 s1 min 44 s4 h 41 min 45 s1 min 10 s3 h 08 min 34 s
98 h 46 min 52 sRainer Müller-Hörner Allemagne51 min 47 s1 min 23 s4 h 53 min 55 s44 s2 h 59 min 03 s
108 h 48 min 59 sTimothy DeBoom États-Unis49 min 14 s1 min 06 s4 h 52 min 17 s1 min 39 s3 h 04 min 43 s
Source :[1]

Femmes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
9 h 24 min 16 sNatascha Badmann Suisse56 min 02 s1 min 11 s5 h 10 min 00 s2 min 13 s3 h 14 min 50 s
9 h 27 min 19 sLori Bowden Canada1 h 01 min 43 s1 min 37 s5 h 15 min 54 s1 min 02 s3 h 07 min 03 s
9 h 28 min 29 sFernanda Keller Brésil55 min 43 s1 min 02 s5 h 18 min 14 s1 min 13 s3 h 12 min 17 s
49 h 42 min 28 sMelissa Spooner Canada56 min 01 s1 min 42 s5 h 18 min 42 s2 min 04 s3 h 23 min 59 s
59 h 42 min 55 sHeather Fuhr Canada1 h 01 min 10 s2 min 38 s5 h 30 min 19 s4 min 46 s3 h 04 min 02 s
69 h 46 min 30 sJoanna Zeiger États-Unis50 min 46 s1 min 34 s5 h 29 min 50 s5 min 15 s3 h 19 min 05 s
79 h 51 min 38 sIsabelle Gagnon Canada56 min 13 s2 min 17 s5 h 26 min 12 s2 min 23 s3 h 24 min 33 s
89 h 52 min 21 sSian Welch États-Unis53 min 57 s1 min 19 s5 h 16 min 44 s1 min 27 s3 h 38 min 54 s
99 h 57 min 51 sSuzanne Nielsen Danemark54 min 04 s1 min 44 s5 h 26 min 29 s2 min 21 s3 h 33 min 13 s
109 h 59 min 43 sWendy Ingraham États-Unis49 min 11 s1 min 30 s5 h 29 min 14 s2 min 44 s3 h 37 min 04 s
Source :[1]

Notes et références

  • Portail du triathlon
  • Portail des années 1990
  • Portail d’Hawaï
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.