Championnat d'Espagne de football 2005-2006

Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 2005-06 voit la consécration du FC Barcelone pour la 2e année consécutive. Il s'agit du 18e titre de champion pour le club catalan.

Primera División 2005-2006
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) LFP
Éditions 75e
Lieu(x) Espagne
Date du
au
Participants 20 équipes
Hiérarchie
Hiérarchie 1re division
Niveau inférieur Segunda División
Palmarès
Tenant du titre FC Barcelone
Promu(s) en début de saison Cadix CF
Celta Vigo
Deportivo Alavés
Vainqueur FC Barcelone
Deuxième Real Madrid
Relégué(s) Deportivo Alavés
Cadix CF
Málaga CF
Meilleur(s) buteur(s) Samuel Eto'o (26)

Navigation

Les 20 clubs participants

Classement

Les joueurs du Barça célèbrent leur victoire le 7 mai 2006.
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 FC Barcelone 82 38 25 7 6 80 35+45
2 Real Madrid 70 38 20 10 8 70 40+30
3 Valencia CF 69 38 19 12 7 58 33+25
4 Osasuna Pampelune 68 38 21 5 12 49 43+6
5 Séville FC 68 38 20 8 10 54 39+15
6 Celta Vigo 64 38 20 4 14 45 33+12
7 Villarreal CF 57 38 14 15 9 50 39+11
8 Deportivo La Corogne 55 38 15 10 13 47 45+2
9 Getafe CF 54 38 15 9 14 54 49+5
10 Atlético Madrid 52 38 13 13 12 45 37+8
11 Real Saragosse 46 38 10 16 12 46 51-5
12 Athletic Bilbao 45 38 11 12 15 40 46-6
13 Real Majorque 43 38 10 13 15 37 51-14
14 Real Betis Balompié 42 38 10 12 16 34 51-17
15 Espanyol Barcelone 41 38 10 11 17 36 56-20
16 Real Sociedad 40 38 11 7 20 48 65-17
17 Racing Santander 40 38 9 13 16 36 49-13
18 Deportivo Alavés 39 38 9 12 17 35 54-19
19 Cadix CF 36 38 8 12 18 36 52-16
20 Málaga CF 24 38 5 9 24 36 68-32
Champion
Relégation

Qualifications européennes

Les résultats

Clubs BAR MAD VAL OSA SEV CEL VIL DEP GET ATL SAR ATH MLL BET ESP RAC RSO ALA CAD MAL
FC Barcelone 1-1 2-2 3-0 2-1 2-0 1-0 3-2 3-1 1-3 2-2 2-1 2-0 5-1 2-0 4-1 5-0 2-0 1-0 2-0
Real Madrid 0-3 1-2 1-1 4-2 2-3 3-3 4-0 1-0 2-1 1-0 3-1 4-0 0-0 4-0 1-2 1-1 3-0 3-1 2-1
Valence CF 1-0 0-0 2-0 0-2 2-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-2 1-1 3-0 1-0 4-0 1-1 2-1 3-0 5-3 2-1
Osasuna Pampelune 2-1 0-1 2-1 1-0 2-0 2-1 1-2 0-4 2-1 1-1 3-2 1-0 0-2 2-0 1-1 2-0 3-2 2-0 1-1
Séville FC 3-2 4-3 1-0 0-1 1-0 2-0 0-2 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 1-0 1-1 1-0 3-2 2-0 0-0 3-1
Celta Vigo 0-1 1-2 0-1 2-0 2-1 1-0 0-3 1-0 2-1 4-0 0-1 2-0 2-1 1-0 0-1 1-0 2-1 2-0 2-0
Villarreal CF 0-2 0-0 1-0 2-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 0-0 3-1 3-0 1-2 4-0 2-0 0-2 3-2 1-1 2-1
Deportivo La Corogne 3-3 3-1 0-1 0-1 0-0 0-2 0-2 1-0 1-0 1-1 1-2 2-2 1-1 1-2 2-0 0-1 0-2 1-0 2-1
Getafe CF 1-3 1-1 2-1 0-0 1-0 1-1 1-1 1-2 0-3 5-2 1-1 1-1 1-0 5-0 1-2 2-1 2-2 3-1 3-2
Atlético de Madrid 2-1 0-3 0-0 0-1 0-1 0-3 1-1 3-2 0-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 3-0 5-0
Real Saragosse 0-2 1-1 2-2 3-1 0-2 1-0 0-1 1-1 1-2 0-2 3-2 3-1 4-3 1-1 1-1 0-1 3-0 1-2 1-1
Athletic Bilbao 3-1 0-2 0-3 1-0 0-1 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 0-0 3-0 0-2 1-0 1-2
RCD Majorque 0-3 2-1 2-1 0-1 1-1 1-0 1-1 0-1 1-1 2-2 3-1 0-1 1-1 0-0 0-0 5-2 0-0 1-0 1-4
Betis Séville 1-4 0-2 0-2 1-0 2-1 0-2 2-3 0-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-1 0-0 1-0 2-0 3-0 1-1 1-1
Espanyol Barcelone 1-2 1-0 1-3 2-4 5-0 2-0 1-2 1-2 0-2 1-1 2-2 1-1 2-0 2-0 0-2 1-0 0-0 0-2 3-1
Racing Santander 2-2 2-3 2-1 2-1 2-3 0-1 1-0 0-3 1-3 0-1 0-0 0-1 0-0 1-1 1-0 2-2 1-2 0-1 1-1
Real Sociedad 0-2 2-2 1-2 1-2 1-2 2-2 1-3 2-0 3-0 3-2 1-3 3-3 2-1 1-1 0-1 1-0 2-1 2-0 3-0
Deportivo Alavés 0-0 0-3 0-1 1-2 2-1 1-0 1-1 1-0 3-4 0-1 0-2 0-0 0-3 2-0 1-1 2-2 3-1 0-0 3-2
Cadix CF 1-3 1-2 0-1 1-3 0-4 1-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-2 1-0 1-2 1-1 2-0 1-1 2-2 0-0 5-0
Málaga CF 0-0 0-2 0-0 1-2 0-2 0-2 0-0 1-1 1-2 0-2 0-1 2-1 0-2 5-0 1-2 2-3 3-1 0-0 0-2
Clubs BAR MAD VAL OSA SEV CEL VIL DEP GET ATL SAR ATH MLL BET ESP RAC RSO ALA CAD MAL

Meilleurs buteurs

Le joueur du FC Barcelone, Samuel Eto'o, remporte son premier Pichichi avec 26 réalisations en 36 matchs et devance l'espagnol David Villa d'un but.

Place Joueur Nationalité Club Buts
1er Samuel Eto'o Cameroun FC Barcelone 26
2e David Villa Espagne Valence CF 25
3e Ronaldinho Brésil FC Barcelone 17
4e Diego Milito Argentine Real Saragosse 15
5e Ronaldo Brésil Real Madrid 14
6e Fernando Baiano Brésil Celta Vigo 13
- Fernando Torres Espagne Atlético de Madrid 13
8e Ewerthon Brésil Real Saragosse 12
- Juan Román Riquelme Argentine Villarreal CF 12
- Diego Tristán Espagne Deportivo La Corogne 12
10e Juan Arango Venezuela RCD Majorque 11
- Savo Milošević Serbie-et-Monténégro Osasuna Pampelune 11

Meilleurs gardiens

José Manuel Pinto, gardien du Celta Vigo, remporte son premier Trophée Zamora en encaissant 28 buts en 36 matchs. Il devance d'un but le gardien de Valence CF, Santiago Cañizares.

Place Joueur Nationalité Club Matchs joués Buts encaissés Moyenne
1er José Manuel Pinto Espagne Celta Vigo 36 28 0,78
2e Santiago Cañizares Espagne Valence CF 36 29 0,81
3e Víctor Valdés Espagne FC Barcelone 35 29 0,83
4e Leo Franco Argentine Atlético de Madrid 32 31 0,97
5e Iker Casillas Espagne Real Madrid 37 38 1,03
6e Andrés Palop Espagne FC Séville 36 37 1,03
7e Sebastián Viera Uruguay Villarreal CF 28 30 1,07
8e Ricardo López Espagne Osasuna Pampelune 30 35 1,17

Bilan de la saison

Tableau d'Honneur
Compétition Vainqueur
Championnat d'Espagne de footballFC Barcelone
Coupe d'Espagne de footballEspanyol Barcelone
Promotions et relégations
Relégués en Segunda DivisiónDeportivo Alavés
Cadix CF
Málaga CF
Promus en Primera DivisiónRecreativo Huelva
Gimnàstic de Tarragona
Levante UD
  • Portail du football
  • Portail des années 2000
  • Portail de l’Espagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.