Zell (Lucerne)
Zell est une commune suisse du canton de Lucerne, située dans l'arrondissement électoral de Willisau.
Pour les articles homonymes, voir Zell.
Zell | ||||
Vue du village de Zell. | ||||
Héraldique |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Lucerne | |||
Arrondissement électoral | Willisau | |||
Localité(s) | Hüswil | |||
Communes limitrophes | Ufhusen, Fischbach, Schötz, Gettnau, Willisau | |||
NPA | 6144 Zell 6152 Hüswil | |||
No OFS | 1150 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
2 097 hab. (31 décembre 2019) | |||
Densité | 151 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 08′ 00″ nord, 7° 56′ 00″ est | |||
Altitude | 589 m |
|||
Superficie | 13,9 km2 | |||
Divers | ||||
Nom officiel | Zell LU | |||
Langue | Allemand | |||
Localisation | ||||
Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.zell-lu.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le ).
- « Statistique de la superficie 2004/09 : Données communales », sur Office fédéral de la Statistique (consulté le )
- Portail de la Suisse centrale
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.