Yasmani Copello
Yasmani Copello Escobar (né le à La Havane) est un athlète cubain, naturalisé turc en et autorisé à concourir pour ce pays en , spécialiste du 400 m haies.
Pour les articles homonymes, voir Copello.
Yasmani Copello | |||||||||||||
Yasmani Copello Escobar lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. | |||||||||||||
Informations | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplines | 400 m haies | ||||||||||||
Nationalité | Cubain (1987 - 2012) Turc (dep. 2013) |
||||||||||||
Naissance | |||||||||||||
Lieu | La Havane | ||||||||||||
Taille | 1,91 m (6′ 3″) | ||||||||||||
Poids | 85 kg (187 lb) | ||||||||||||
Records | |||||||||||||
47 s 81 (2018, NR) | |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Carrière
Il termine deuxième des Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes 2008.
Il détient en 49 s 39 le record turc du 400 m haies depuis le à Erzurum. Il bat ce record en 48 s 89 en séries des Championnats du monde à Pékin, puis en 48 s 46 où il atteint la finale.
Il obtient la médaille de bronze aux Jeux olympiques 2016 de Rio et bat le record national turc en 47 s 92[1].
Le , il devient vice-champion du monde lors des mondiaux de Londres en 48 s 49, battu par Karsten Warholm (48 s 35) mais devant le champion olympique Kerron Clement (48 s 52)[2].
Le , aux championnats d'Europe de Berlin, Yasmani Copello ne parvient pas à conserver son titre européen acquis deux ans auparavant, mais décroche la médaille d'argent en 47 s 81, nouveau record de Turquie, derrière le Norvégien Karsten Warholm (47 s 64)[3].
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Représentant Cuba | |||||
2008 | Champ. d'Am. cent. et des Caraïbes | Cali | 2e | 400 m haies | 50 s 08 |
Championnats ibéro-américains | Iquique | 1er | 4 x 400 m | 3 min 03 s 22 | |
Représentant la Turquie | |||||
2014 | Championnats des Balkans | Pitești | 2e | 400 m haies | 50 s 62 |
1er | 4 x 400 m | 3 min 07 s 41 | |||
2015 | Championnats des Balkans | Pitești | 1er | 400 m haies | 50 s 19 |
1er | 4 x 400 m | 3 min 06 s 55 | |||
Championnats du monde | Pékin | 6e | 400 m haies | 48 s 96 | |
2016 | Championnats des Balkans | Pitesti | 1er | 4 x 400 m | 3 min 04 s 21 |
Championnats d'Europe | Amsterdam | 1er | 400 m haies | 48 s 98 | |
Jeux olympiques | Rio de Janeiro | 3e | 400 m haies | 47 s 92 | |
2017 | Championnats d'Europe par équipes | Vaasa | 2e | 400 m haies | 49 s 17 |
Championnats du monde | Londres | 2e | 400 m haies | 48 s 49 | |
2018 | Jeux méditerranéens | Tarragone | 2e | 400 m haies | 48 s 76 |
Championnats d'Europe | Berlin | 2e | 400 m haies | 47 s 81 | |
Ligue de diamant | 3e | 400 m haies | 48 s 73 | ||
Coupe continentale | Ostrava | 4e | 400 m haies | 48 s 65 | |
2019 | Championnats d'Europe par équipes | Sandnes | 1er | 400 m haies | 49 s 23 |
Ligue de diamant | 4e | 400 m haies | 48 s 58 | ||
Championnats du monde | Doha | 6e | 400 m haies | 48 s 25 |
Records
Épreuve | Temps | Lieu | Date |
---|---|---|---|
400 m haies | 47 s 81 (NR) | Berlin |
Notes et références
- « 400m haies: l'Américain Kerron Clement champion olympique », Eurosport, (lire en ligne, consulté le )
- X.C. @xcolombani, « Le titre mondial pour Karsten Warholm sur 400 m haies », L'ÉQUIPE, (lire en ligne, consulté le )
- « IAAF: Warholm blazes 47.64, Guliyev 19.76 in Berlin - European Championship, day 3| News | iaaf.org », sur iaaf.org (consulté le )
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Comité international olympique
- World Athletics
- (en) Ligue de diamant
- (en) Olympedia
- (en + fi) Tilastopaja
- (en) Track and Field Statistics
- Portail de l’athlétisme
- Portail de Cuba
- Portail de la Turquie