Liste des villes d'Australie par nombre d'habitants

Cet article présente la liste des villes d'Australie par nombre d'habitants.

Villes d'Australie par nombre d'habitants

Dans ce tableau, les « villes » désignent les agglomérations (town) et non pas les zones d'administration locale ou LGA pour Local Government Area (city) qui leur sont associées.

Carte d'Australie
Canberra, capitale fédérale
Rang Ville Cens. 1991 Cens. 1996 Cens. 2001 Cens. 2006 Cens. 2016[1] État
1.Sydney2 097 9562 976 2073 163 0153 641 4225 029 768 Nouvelle-Galles du Sud
2.Melbourne2 761 9952 865 3293 160 1713 371 8884 725 316 Victoria
3.Brisbane1 145 5371 291 1171 508 1611 676 3892 360 241 Queensland
4.Perth1 018 7021 096 8291 176 5421 256 0352 022 044 Australie-Occidentale
5.Adélaïde957 480978 1001 002 1271 040 7191 324 279 Australie-Méridionale
6.Gold Coast256 275311 932421 557454 436538 263 Queensland
7.Canberra276 162299 243311 947356 120 Canberra
8.Newcastle262 331270 324279 975288 732 Nouvelle-Galles du Sud
9.Wollongong211 417219 761228 846234 482 Nouvelle-Galles du Sud
10.Geelong126 306125 382130 400137 220179 042 Victoria
11.Townsville101 398109 914126 618128 808 Queensland
12.Hobart127 134126 118126 048128 557224 462 Tasmanie
13.Cairns64 46392 27398 98198 349 Queensland
14.Toowoomba75 99083 35089 33895 265 Queensland
15.Ballarat64 98064 83172 99978 22198 888 Victoria
16.Bendigo57 42759 93668 71576 051 Victoria
17.Albury63 61467 31669 88073 497 Nouvelle-Galles du Sud
18.Launceston66 74767 70168 44371 39582 804 Tasmanie
19.Mandurah23 34335 94546 69767 813 Australie-Occidentale
20.Mackay40 25044 88057 64966 874 Queensland
21.Darwin67 94670 25171 34766 291145 916 Territoire du Nord
22.Maitland45 20950 10853 47061 431 Nouvelle-Galles du Sud
23.Rockhampton55 76857 77059 47560 827115 399 Queensland
24.Bunbury24 00324 94545 29954 482 Australie-Occidentale
25.Bundaberg38 07441 02544 55646 961 Queensland
26.Wagga Wagga40 87542 84844 45146 735 Nouvelle-Galles du Sud
27.Caloundra16 75829 09634 87941 293 Queensland
28.Hervey Bay22 20532 05436 10941 225 Queensland
29.Port Macquarie26 79833 70937 98239 219 Nouvelle-Galles du Sud
30.Shepparton30 51131 94535 82838 773 Victoria
31.Melton29 37530 30432 07135 490 Victoria
32.Tamworth31 71631 86532 54333 475 Nouvelle-Galles du Sud
33.Orange29 63530 70531 97031 544 Nouvelle-Galles du Sud
34.Dubbo28 06430 10230 93730 574 Nouvelle-Galles du Sud
35.Mildura23 17624 14228 06230 016 Victoria
36.Sunbury18 53322 12625 15629 566 Victoria
37.Bathurst24 68226 02927 03628 992 Nouvelle-Galles du Sud
38.Gladstone23 46226 41526 62528 808 Queensland
39.Kalgoorlie-Boulder25 01628 08728 28128 242 Australie-Occidentale
40.Warrnambool23 94626 05226 84328 150 Victoria
41.Nowra-Bomaderry21 94223 82324 76527 478 Nouvelle-Galles du Sud
42.Geraldton24 36125 24325 43627 420 Australie-Occidentale
43.Lismore27 24628 23027 35827 069 Nouvelle-Galles du Sud
44.Coffs Harbour20 32622 17726 08326 353 Nouvelle-Galles du Sud
45.Albany18 82620 49322 41525 196 Australie-Occidentale
46.Palmerston7 80412 23320 57023 614 Territoire du Nord
47.Mount Gambier21 15322 03722 75123 494 Australie-Méridionale
48.Devonport22 66022 29921 57522 315 Tasmanie
49.Traralgon19 69919 61418 99321 960 Victoria
50.Alice Springs20 44822 48824 64021 622 Territoire du Nord
51.Maryborough20 79021 28621 19121 501 Queensland
52.Whyalla25 73923 38221 27121 122 Australie-Méridionale
53.Goulburn21 45121 29320 88420 127 Nouvelle-Galles du Sud
54.Gawler20 37116 83715 48420 006 Australie-Méridionale

Référence

  1. (en) c=AU; o=Commonwealth of Australia; ou=Australian Bureau of Statistics, « Main Features - Main Features », sur www.abs.gov.au (consulté le )

Voir aussi

Liens externes

  • Portail de l’Australie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.