Viktor Losev
Viktor Vassilievitch Losev (en russe : Виктор Васильевич Лосев), né le à Mourom, est un footballeur soviétique devenu entraîneur russe.
Viktor Losev | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Viktor Vassilievitch Losev | |
Nationalité | Soviétique puis Russe | |
Nat. sportive | Soviétique | |
Naissance | Mourom (URSS) |
|
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 1976 — 1992 | |
Poste | Défenseur puis entraîneur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1976 | Avangard Mourom | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1976-1978 | Torpedo Vladimir | 81 (3) |
1979-1980 | Torpedo Moscou | 31 (1) |
1981-1985 | Fakel Voronej | 210 | (4)
1986-1992 | Dynamo Moscou | 207 | (0)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1987 | Union soviétique | 3 (0) |
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
2001-2002 | Fakel Voronej | |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Il est médaillé d'or aux Jeux olympiques de 1988. Il ne joue toutefois aucun match lors du tournoi olympique.
Il reçoit trois sélections en équipe d'URSS lors de l'année 1987[1]. Il joue son premier match contre la Yougoslavie, son second contre la France, et enfin son dernier contre la Grèce[2].
Il est actuellement l'entraîneur adjoint du FK Oufa.
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | B | ||||||
1977 | Torpedo Vladimir | D3 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
1978 | Torpedo Vladimir | D3 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
1979 | Torpedo Moscou | D1 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
1980 | Torpedo Moscou | D1 | 0 | 1 | - | - | 1 | ||||
Sous-total | 3 | 1 | - | - | 4 | ||||||
1981 | Fakel Voronej | D2 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
1982 | Fakel Voronej | D2 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
1983 | Fakel Voronej | D2 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
1984 | Fakel Voronej | D2 | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||
1985 | Fakel Voronej | D1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
Sous-total | 4 | 0 | - | - | 4 | ||||||
1986 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
1987 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | ||||
1988 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
1989 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
1990 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
1991 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | 0 | C3 | 0 | 0 | ||||
1992 | Dynamo Moscou | D1 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
Total sur la carrière | 7 | 1 | - | 0 | 8 |
Palmarès
- Médaillé d'or lors des Jeux olympiques de 1988 avec l'équipe d'URSS
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball (joueurs)
- (en) Eu-football (joueurs)
- (ru) Footballfacts
- (en) National Football Teams
- (en) Olympedia
- (ru) Rusteam
- (mul) Transfermarkt (joueurs)
- (mul) Transfermarkt (managers)
- Portail du football
- Portail de la Russie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.