Van Buren (Missouri)
La ville de Van Buren est le siège du comté de Carter, situé dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Lors du recensement de 2010, sa population s’élevait à 819 habitants[1].
Pour les articles homonymes, voir Van Buren.
Van Buren | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Missouri | |||
Comté | Carter | |||
Type de localité | Town[1] | |||
Code ZIP | 63965 | |||
Code FIPS | 29-75580 | |||
GNIS | 0752687 | |||
Démographie | ||||
Population | 826 hab. (2012) | |||
Densité | 159 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 37° 00′ 13″ nord, 91° 00′ 55″ ouest | |||
Altitude | 144 m |
|||
Superficie | 518 ha = 5,18 km2 | |||
· dont terre | 5,18 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Carter. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Missouri
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
La municipalité s'étend sur 2 milles carrés (5,18 km2)[1].
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1930 | 345 | — | |
1940 | 458 | ▲ +32,75 % | |
1950 | 708 | ▲ +54,59 % | |
1960 | 575 | ▼ −18,79 % | |
1970 | 714 | ▲ +24,17 % | |
1980 | 850 | ▲ +19,05 % | |
1990 | 893 | ▲ +5,06 % | |
2000 | 845 | ▼ −5,38 % | |
2010 | 819 | ▼ −3,08 % |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Van Buren, Missouri » (voir la liste des auteurs).
- (en) Bureau du recensement des États-Unis, « Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 - State -- Place and (in selected states) County Subdivision 2010 Census Summary File 1 », sur factfinder.census.gov (consulté le ).
- Portail du Missouri
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.