Tournoi de tennis du Surrey (dames 1969)
Le tournoi de tennis du Surrey est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Surbiton du au [1].
Tournoi de tennis du Surrey (dames 1969)
| ||||||||
Édition | Surrey Grass Court Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 26 mai au | |||||||
Lieu | Surbiton | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Simple | 6 tours (38 joueuses) Mary-Ann Eisel |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Judy Tegart Winnie Shaw |
|||||||
Tournoi de tennis du Surrey | ||||||||
| ||||||||
Mary-Ann Eisel remporte le simple dames. En finale, elle bat Judy Tegart.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart et Winnie Shaw.
Résultats en simple
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Judy Tegart | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Joyce Barclay | 3 | 6 | 3 | |||||||||
Judy Tegart | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Mary-Ann Eisel | 4 | 6 | 8 | |||||||||
Winnie Shaw | 7 | 4 | 1 | |||||||||
Mary-Ann Eisel | 5 | 6 | 6 | |||||||||
Haut du tableau
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Dixon | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maricaye Christenson | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maricaye Christenson | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Truman | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Truman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diane Oakley | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Truman | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denise Carter | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denise Carter | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corinne Molesworth | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joyce Barclay | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Gilchrist | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Cooper | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Gilchrist | 7 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 5 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gillian Dove | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pepy Munslow | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Penny Moor | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pepy Munslow | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joyce Barclay | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Wilshere | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Grant | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Wilshere | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joyce Barclay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joyce Barclay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Veronica Burton | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnie Shaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diane Bridger | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diane Bridger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cornelius | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patti Hogan | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patti Hogan | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lorna Cawthorn | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patti Hogan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Tutt | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Tutt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsey Beaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joyce Davenport | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsey Beaven | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary-Ann Eisel | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Janes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mrs Burley | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Janes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Harris | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Janes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Bloomer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Bloomer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elviry Dry | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Bloomer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sally Holdsworth | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Christine Janes | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary-Ann Eisel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pam Teeguarden | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary-Ann Eisel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary-Ann Eisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mary McAnally | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary-Ann Eisel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.