Tournoi de tennis du Queen's (ATP 2012)
L'édition 2012 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 11 au sur gazon. Ce tournoi marque aussi le début de la très courte saison sur gazon en parallèle avec le tournoi de Halle.
Tournoi de tennis du Queen's (ATP 2012)
| ||||||||
Édition | AEGON Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 11 au | |||||||
Lieu | Londres | |||||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Dotation | 625 300 € | |||||||
Total Financial Commitment | 711 550 € | |||||||
Simple | 6 tours (56 joueurs) Marin Čilić |
|||||||
Double | 5 tours (24 équipes) Max Mirnyi Daniel Nestor |
|||||||
Tournoi de tennis du Queen's | ||||||||
| ||||||||
Faits marquants
- En raison de la pluie, aucun match n'a pu être joué lors de la première journée du tournoi.
- Andy Murray, no 4 mondial et tête de série no 1, est éliminé dès son entrée en lice au deuxième tour par Nicolas Mahut ; il était tenant du titre sur le gazon londonien.
- Jo-Wilfried Tsonga, no 5 mondial et tête de série no 2, est éliminé au troisième tour alors qu'il était finaliste l'année précédente.
- Alors qu'il menait 7-63, 3-4 en finale face à Marin Čilić, l'Argentin David Nalbandian s'est fait disqualifier pour comportement anti-sportif, après avoir donné un coup de pied rageur dans le panneau publicitaire de la chaise d'un juge de ligne, blessant légèrement ce dernier au tibia. David Nalbandian écope d'une amende de l'ATP et se voit privé de sa prime de finaliste[1]. Marin Čilić remporte donc le tournoi en simple, le 7e titre ATP en simple de sa carrière.
- En double, Max Mirnyi et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit respectivement de leur 45e et 79e titre en double.
Primes et points
Tour | Points | Prime |
---|---|---|
Victoire | 250 | 77 500 € |
Finale | 150 | 44 100 € |
Demi-finale | 90 | 25 500 € |
Quart de finale | 45 | 15 000 € |
Huitième de finale | 20 | 8 730 € |
Deuxième tour | 10 | 5 300 € |
Premier tour | 0 | 3 230 € |
Résultats en simple
Têtes de série
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Andy Murray | 2e tour | Nicolas Mahut |
2 | Jo-Wilfried Tsonga | 1/8 de finale | Ivan Dodig |
3 | Janko Tipsarević | 1/8 de finale | Lu Yen-hsun |
4 | Gilles Simon | 2e tour | Simone Bolelli |
5 | Feliciano López | 1/8 de finale | Kevin Anderson (9) |
6 | Marin Čilić | Victoire | David Nalbandian (10) |
7 | Andy Roddick | 2e tour | Édouard Roger-Vasselin |
8 | Julien Benneteau | 1/8 de finale | Sam Querrey |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Kevin Anderson | 1/4 de finale | Grigor Dimitrov |
10 | David Nalbandian | Finale | Marin Čilić (6) |
11 | Márcos Baghdatís | 2e tour | Lukáš Rosol |
12 | Denis Istomin | 2e tour | Sam Querrey |
13 | Alex Bogomolov | 2e tour | Xavier Malisse |
14 | Gilles Müller | 2e tour | Grigor Dimitrov |
15 | Go Soeda | 2e tour | Ivan Dodig |
16 | Ivo Karlović | 2e tour | Lu Yen-hsun |
Qualifiés
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Bobby Reynolds | 1er tour | Grigor Dimitrov |
2 | Ruben Bemelmans | 2e tour | David Nalbandian (10) |
3 | Evgeny Korolev | 1er tour | Édouard Roger-Vasselin |
4 | Kenny de Schepper | 1er tour | Denis Istomin (12) |
Wild cards (invités)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Liam Broady | 1er tour | Gilles Müller (14) |
2 | James Ward | 1er tour | Kevin Anderson (9) |
3 | Lleyton Hewitt | 1er tour | Ivo Karlović (16) |
4 | Jamie Baker | 2e tour | Jo-Wilfried Tsonga (2) |
5 | Oliver Golding | 1er tour | Jamie Baker (WC) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Grigor Dimitrov | 4 | 4 | ||||||||||
David Nalbandian | (10) | 6 | 6 | |||||||||
David Nalbandian | (10) | 7 | 3 | dsq. | ||||||||
Marin Čilić | (6) | 63 | 4 | |||||||||
Marin Čilić | (6) | 6 | 3 | 6 | ||||||||
Sam Querrey | 3 | 6 | 3 | |||||||||
Première partie
Deuxième partie
Résultats en double
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
Victoire | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
2 | Bob Bryan Mike Bryan |
Finale | Max Mirnyi Daniel Nestor (1) |
3 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1/8 de finale | Xavier Malisse Dick Norman |
4 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
1/8 de finale | Jonathan Erlich Andy Ram |
5 | Mahesh Bhupathi Rohan Bopanna |
1/4 de finale | Max Mirnyi Daniel Nestor (1) |
6 | Colin Fleming Ross Hutchins |
1/4 de finale | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
7 | Janko Tipsarević Nenad Zimonjić |
1/2 finale | Bob Bryan Mike Bryan (2) |
8 | Eric Butorac Paul Hanley |
1/2 finale | Max Mirnyi Daniel Nestor (1) |
Tableau final
Notes et références
- Nalbandian disqualifié !, lequipe.fr
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi du Queen's
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail des années 2010
- Portail de Londres
- Portail du tennis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.