Tournoi de tennis de Zhengzhou (WTA 2018)
L'édition 2018 du tournoi de tennis de Zhengzhou se déroule du 16 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125. Zheng Saisai remporte l'épreuve en simple, Duan Ying-Ying et Wang Yafan celle en double.
Tournoi de tennis de Zhengzhou (WTA 2018)
| ||||||||
Édition | Biyuan Cup Zhengzhou Women's Tennis Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 16 au | |||||||
Lieu | Zhengzhou Tennis Center Zhengzhou |
|||||||
34° 43′ 23″ N, 113° 44′ 06″ E | ||||||||
Catégorie | WTA 125 | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 115 000 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 125 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Zheng Saisai |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Duan Ying-Ying Wang Yafan |
|||||||
Tournoi de tennis de Zhengzhou | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Lauréates
Zheng Saisai remporte le 2e titre de sa carrière en simple en battant en finale Wang Yafan[1].
En double, Duan Ying-Ying et Wang Yafan remportent leur 3e titre ensemble en battant en finale Naomi Broady et Yanina Wickmayer. Il s'agit de leur 4e et 6e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 20 000 $ | 160 |
Finale | 11 000 $ | 95 |
1/2 finale | 6 000 $ | 57 |
1/4 de finale | 4 000 $ | 29 |
2e tour (1/8) | 2 000 $ | 15 |
1er tour (1/16) | 1 050 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 5 500 $ | 160 |
Finale | 2 700 $ | 95 |
1/2 finale | 1 400 $ | 57 |
1/4 de finale | 750 $ | 29 |
1er tour (1/8) | 450 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Zhang Shuai | Forfait | |
2 | Peng Shuai | 1er tour | Zheng Saisai |
3 | Luksika Kumkhum | 1er tour | Danielle Lao |
4 | Wang Yafan | Finale | Zheng Saisai |
5 | Duan Ying-Ying | 2e tour | Lu Jiajing |
6 | Yanina Wickmayer | 1/2 finale | Wang Yafan (4) |
7 | Nao Hibino | 1er tour | Han Xinyun |
8 | Zhu Lin | 1/4 de finale | Wang Yafan (4) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ankita Raina | 1er tour | Duan Ying-Ying (5) |
2 | Ayano Shimizu | 1er tour | Jang Su-jeong |
3 | Mai Minokoshi | 1/4 de finale | Yanina Wickmayer (6) |
4 | Xun Fangying | 1er tour | Liu Fangzhou |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Zhang Shuai | Forfait | |
2 | Yuan Yue | 1er tour | You Xiaodi (LL) |
3 | Tian Ran | 1er tour | Mai Minokoshi (Q) |
4 | Wang Xiyu | 2e tour | Yanina Wickmayer (6) |
5 | Yang Zhaoxuan | 1er tour | Eri Hozumi |
6 | Peng Shuai | 1er tour | Zheng Saisai |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
You Xiaodi | (LL) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yuan Yue | (WC) | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
You Xiaodi | (LL) | 5 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
Mai Minokoshi | (Q) | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tian Ran | (WC) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Minokoshi | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mai Minokoshi | (Q) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Xiyu | (WC) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Naomi Broady | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Xiyu | (WC) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | (6) | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | (4) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Junri Namigata | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabina Sharipova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabina Sharipova | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peangtarn Plipuech | 6 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | (4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu Lin | (8) | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Miharu Imanishi | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vitalia Diatchenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Miharu Imanishi | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu Lin | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gao Xinyu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zhu Lin | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wang Yafan | (4) | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nao Hibino | (7) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Han Xinyun | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Han Xinyun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jang Su-jeong | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ayano Shimizu | (Q) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Han Xinyun | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Lao | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Zhaoxuan | (WC) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eri Hozumi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Lao | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danielle Lao | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Luksika Kumkhum | (3) | 60 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Han Xinyun | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying | (5) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ankita Raina | (Q) | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying | (5) | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lu Jiajing | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Jiajing | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zhang Kai-Lin | (LL) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lu Jiajing | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Xun Fangying | (Q) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liu Fangzhou | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zheng Saisai | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peng Shuai | (2/WC) | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Eri Hozumi Yang Zhaoxuan |
1/4 de finale | Han Xinyun Vera Zvonareva |
2 | Nao Hibino Zheng Saisai |
Forfait | |
3 | Naomi Broady Yanina Wickmayer |
Finale | Duan Ying-Ying Wang Yafan (4) |
4 | Duan Ying-Ying Wang Yafan |
Victoire | Naomi Broady Yanina Wickmayer (3) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Tian Ran Zhang Kai-Lin |
1er tour | Jang Su-jeong Ankita Raina |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Eri Hozumi Yang Zhaoxuan |
(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jiang Xinyu Tang Qianhui |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Eri Hozumi Yang Zhaoxuan |
(1) | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
Han Xinyun Vera Zvonareva |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Guo Hanyu Ye Qiuyu |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Han Xinyun Vera Zvonareva |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Han Xinyun Vera Zvonareva |
1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying Wang Yafan |
(4) | 6 | 62 | 10 | ||||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying Wang Yafan |
(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ayano Shimizu Olivia Tjandramulia |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying Wang Yafan |
(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Jang Su-jeong Ankita Raina |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Tian Ran Zhang Kai-Lin |
(WC) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jang Su-jeong Ankita Raina |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Duan Ying-Ying Wang Yafan |
(4) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Naomi Broady Yanina Wickmayer |
(3) | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||
You Xiaodi Zhu Lin |
3 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Prarthana Thombare Xun Fangying |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Prarthana Thombare Xun Fangying |
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Naomi Broady Yanina Wickmayer |
(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gao Xinyu Liang Chen |
2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Naomi Broady Yanina Wickmayer |
(3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Naomi Broady Yanina Wickmayer |
(3) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Lu Jiajing Junri Namigata |
62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Luksika Kumkhum Peangtarn Plipuech |
3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
Lu Jiajing Junri Namigata |
6 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||
Lu Jiajing Junri Namigata |
3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
Miharu Imanishi Sabina Sharipova |
(Alt) | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Miharu Imanishi Sabina Sharipova |
(Alt) | |||||||||||||||||||||||
Nao Hibino Zheng Saisai |
(2) | forfait | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
Notes
Références
- (en) « Zheng Saisai rallies to Zhengzhou Open title », sur espn.com, (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (zh) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de la WTA
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de la Chine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.