Tournoi de tennis de Tokyo (WTA 1978)
Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute du 11 au [1].
Tournoi de tennis de Tokyo (WTA 1978)
| ||||||||
Édition | Toray Sillook Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 11 au | |||||||
Lieu | Tokyo | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 100 000 $ | |||||||
Simple | 4 tours (16 joueuses) Virginia Wade |
|||||||
Double | Pas de tableau de double |
|||||||
Tournoi de tennis de Tokyo | ||||||||
| ||||||||
Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Betty Stöve.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Virginia Wade | Victoire | Betty Stöve (3) |
2 | Wendy Turnbull | 1/2 finale | Betty Stöve (3) |
3 | Betty Stöve | Finale | Virginia Wade (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Sharon Walsh | 1er tour | Marita Redondo |
2 | Carrie Meyer | 1/4 de finale | Wendy Turnbull (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Bunny Bruning | 1er tour | Michelle Tyler |
2 | Valerie Ziegenfuss | 1er tour | Wendy Turnbull (2) |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Kathy May | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jeanne Duvall | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Jeanne Duvall | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Marita Redondo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Michelle Tyler | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bunny Bruning | (LL) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Michelle Tyler | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Marita Redondo | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | (Q) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Marita Redondo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (3) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sue Barker | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (3) | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Sonoe Yonezawa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (3) | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (2) | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
Viviana Gonzalez | 1 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||
Carrie Meyer | (Q) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
Carrie Meyer | (Q) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (2) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
Valerie Ziegenfuss | (LL) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Wendy Turnbull | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de la WTA
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Tokyo
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.