Tournoi de tennis de Bristol (dames 1962)
Le tournoi de tennis de Bristol est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du 11 au [1].
Tournoi de tennis de Bristol (dames 1962)
| ||||||||
Édition | West of England Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 11 au | |||||||
Lieu | Bristol | |||||||
Surface | Gazon (ext.) | |||||||
Simple | 5 tours (20 joueuses) Margaret Smith |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Justina Bricka Margaret Smith |
|||||||
Tournoi de tennis de Bristol | ||||||||
| ||||||||
Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Justina Bricka et Margaret Smith.
Résultats en simple
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Penny Spencer | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Ridderhof | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Saunders | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenny Ridderhof | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Floyd Fales | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Floyd Fales | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Hellyer | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Lee | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Hellyer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | 9 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Price | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Justina Bricka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carmen Coronado | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Justina Bricka | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Price | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Reynolds Price | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Duldig | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renee Schuurman | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eleanor O'Neill | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renee Schuurman | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edda Buding | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Edda Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valerie Koortzen | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Edda Buding | 6 | 3 | 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heather Segal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fredy Marinkelle | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heather Segal | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Bueno | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret O'Donnell | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Martin | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret O'Donnell | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Article connexe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.