Tournoi de tennis de Brighton (WTA 1979)
Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 19 au [1].
Tournoi de tennis de Brighton (WTA 1979)
| ||||||||
Édition | Daihatsu Challenge | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 19 au | |||||||
Lieu | Brighton Centre Brighton |
|||||||
Catégorie | Colgate Series | |||||||
Surface | Moquette (int.) | |||||||
Dotation | 100 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Martina Navrátilová |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Ann Kiyomura Anne Smith |
|||||||
Tournoi de tennis de Brighton | ||||||||
| ||||||||
Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le 34e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Anne Smith.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová | Victoire | Chris Evert (2) |
2 | Chris Evert | Finale | Martina Navrátilová (1) |
3 | Virginia Wade | 1/4 de finale | Sylvia Hanika (7) |
4 | Billie Jean King | 1/2 finale | Martina Navrátilová (1) |
5 | Virginia Ruzici | 1/4 de finale | Chris Evert (2) |
6 | Ann Kiyomura | 1er tour | Marita Redondo |
7 | Sylvia Hanika | 1/2 finale | Chris Evert (2) |
8 | Betty Stöve | 1er tour | Betsy Nagelsen |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Florenta Mihai | 1er tour | Martina Navrátilová (1) |
2 | Glynis Coles | 1/4 de finale | Billie Jean King (4) |
3 | Elizabeth Ekblom | 1er tour | Mima Jaušovec |
4 | Brigitte Simon-Glinel | 1er tour | Chris Evert (2) |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Virginia Wade Betty Stöve |
1/4 de finale | Virginia Ruzici Betsy Nagelsen |
2 | Rosie Casals Chris Evert |
1er tour | Mima Jaušovec Sylvia Hanika |
3 | Ann Kiyomura Anne Smith |
Victoire | Ilana Kloss Laura duPont (4) |
4 | Ilana Kloss Laura duPont |
Finale | Ann Kiyomura Anne Smith (3) |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.