Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2007)
Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 1er au [1].
Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2007)
| ||||||||
Édition | ASB Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 1er au | |||||||
Lieu | Auckland | |||||||
Catégorie | Tier IV | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 145 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Jelena Janković |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Janette Husárová Paola Suárez |
|||||||
Tournoi de tennis d'Auckland | ||||||||
| ||||||||
Jelena Janković remporte le simple dames. En finale, elle bat Vera Zvonareva, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Janette Husárová et Paola Suárez.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 21 140 $ | 115 |
Finale | 11 395 $ | 80 |
1/2 finale | 6 140 $ | 50 |
1/4 de finale | 3 310 $ | 30 |
2e tour (1/8) | 1 775 $ | 15 |
1er tour (1/16) | 995 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 6 240 $ | 115 |
Finale | 3 360 $ | 80 |
1/2 finale | 1 810 $ | 50 |
1/4 de finale | 970 $ | 30 |
1er tour (1/8) | 525 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jelena Janković | Victoire | Vera Zvonareva (5) |
2 | Anastasia Myskina | 1er tour | Gisela Dulko |
3 | Daniela Hantuchová | 2e tour | Virginie Razzano (Q) |
4 | Marion Bartoli | 2e tour | Émilie Loit |
5 | Vera Zvonareva | Finale | Jelena Janković (1) |
6 | Martina Müller | 1er tour | Paola Suárez |
7 | Eléni Daniilídou | 1/4 de finale | Jelena Janković (1) |
8 | Shenay Perry | 1er tour | Camille Pin |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Meilen Tu | 1er tour | Marina Erakovic (WC) |
2 | Yvonne Meusburger | 2e tour | Camille Pin |
3 | Lilia Osterloh | 1er tour | Vera Zvonareva (5) |
4 | Virginie Razzano | 1/4 de finale | Vera Zvonareva (5) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Marina Erakovic | 2e tour | Eléni Daniilídou (7) |
2 | Leanne Baker | 1er tour | Sun Tiantian |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Mathilde Johansson | 1er tour | Emma Laine |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Janette Husárová Paola Suárez |
Victoire | Hsieh Su-Wei Shikha Uberoi |
2 | Gisela Dulko Meilen Tu |
1er tour | Hsieh Su-Wei Shikha Uberoi |
3 | Eléni Daniilídou Jasmin Wöhr |
1/2 finale | Janette Husárová Paola Suárez (1) |
4 | Marta Domachowska Jelena Kostanić |
1er tour | Leanne Baker Nicole Kriz |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Marina Erakovic Sara Errani |
1er tour | Janette Husárová Paola Suárez (1) |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail d'Auckland
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.