Tournoi de tennis Australian Hardcourt (dames 1963)
L'Australian Hardcourt Tennis Championships est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 s'est disputée à Melbourne du 12 au [1].
Tournoi de tennis Australian Hardcourt (dames 1963)
| ||||||||
Édition | Australian Hardcourt Championships | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 12 au | |||||||
Lieu | Melbourne | |||||||
Surface | Terre (ext.) | |||||||
Simple | 5 tours (20 joueuses) Joan Gibson |
|||||||
Double | Nombre de tours inconnu Judy Tegart Lesley Turner |
|||||||
Tournoi de tennis Australian Hardcourt | ||||||||
| ||||||||
Joan Gibson remporte le simple dames. En finale, elle bat Madonna Schacht.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart et Lesley Turner.
Résultats en simple
Parcours
12 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Lesley Turner | 1/2 finale | Joan Gibson (4) |
2 | Madonna Schacht | Finale | Joan Gibson (4) |
3 | Judy Tegart | 1er tour | Helen Gourlay |
4 | Joan Gibson | Victoire | Madonna Schacht (2) |
5 | Beverley Rae | 1/4 de finale | Joan Gibson (4) |
6 | Gail Sherriff | 1er tour | Maureen Pratt |
7 | Lynne Nette | 1/4 de finale | Madonna Schacht (2) |
8 | Caroline Langsford | 2e tour | Ann Jenkins |
Tableau
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Jenkins | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Jenkins | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Caroline Langsford | (8) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (1) | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joan Gibson | (4) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beverley Rae | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W. Malfroy | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrid Serrutier | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W. Malfroy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beverley Rae | (5) | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joan Gibson | (4) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jean Twitt | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Gibson | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gwen Toohey | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Gibson | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Gibson | (4) | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (2) | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | (6) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Pratt | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Pratt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Pratt | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela Southcombe | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pamela Southcombe | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 8 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (3) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Pratt | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (2) | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lynne Nette | (7) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Kynaston | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lynne Nette | (7) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia McClenaughan | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Article connexe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Melbourne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.