Torneo Internacional PSA Sporta 2014
Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2014 est l'édition 2014 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 29 mai au à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 25 et il est doté de 25 000 $ de prix.
Torneo Internacional PSA Sporta 2014
| ||||||||
Nom | VII Torneo Internacional PSA Sporta 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 29 mai au 2 juin 2014 | |||||||
Lieu | Guatemala, Guatemala | |||||||
Catégorie | PSA International 25 | |||||||
N°1 mondial | Grégory Gaultier | |||||||
Dotation | 25 000 $ | |||||||
Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Josué Enríquez.
Marwan El Shorbagy remporte la finale en s'imposant face à Shawn Delierre en ne perdant qu'un seul jeu pendant tout le tournoi[1].
Dotation et points
En 2014, la dotation est de 25 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2].
Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
Points (PSA) | 440 | 290 | 175 | 105 | 60 |
Prix | 4 750 $ | 3 250 $ | 2 125 $ | 1 313 $ | 750 $ |
Têtes de série
- Marwan El Shorbagy (champion)
- Campbell Grayson (quart de finale)
- César Salazar (quart de finale)
- Christopher Gordon (demi-finale)
- Jaymie Haycocks (quart de finale)
- Alfredo Ávila (demi-finale)
- Shawn Delierre (finale)
- Muhd Asyraf Azan (quart de finale)
Tableau final
Premier tour | Second tour | Quart de finale | Demi-finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marwan El Shorbagy | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Joan Lezaud | 3 | 9 | 10 | 1 | Marwan El Shorbagy | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Q | Matthew Serediak | 7 | 8 | 9 | 7 | Muhd Asyraf Azan | 11 | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
7 | Muhd Asyraf Azan | 11 | 11 | 11 | 1 | Marwan El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jaymie Haycocks | 11 | 11 | 11 | 4 | Christopher Gordon | 6 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Joe Chapman | 4 | 6 | 5 | 5 | Jaymie Haycocks | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Josué Enríquez | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | Christopher Gordon | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
4 | Christopher Gordon | 9 | 13 | 11 | 11 | 1 | Marwan El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
3 | César Salazar | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | Shawn Delierre | 7 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Joel Hinds | 5 | 11 | 11 | 7 | 2 | 3 | César Salazar | 4 | 11 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Eric Gálvez | 9 | 9 | 11 | 6 | 7 | Shawn Delierre | 11 | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | Shawn Delierre | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | Shawn Delierre | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
6 | Alfredo Ávila | 11 | 11 | 11 | 6 | Alfredo Ávila | 9 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Erik Tepos Valtierra | 3 | 8 | 9 | 6 | Alfredo Ávila | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Garbi | 11 | 6 | 4 | 2 | Campbell Grayson | 10 | 13 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Campbell Grayson | 13 | 11 | 11 |
Références
- « Elshorbagy Takes Guatemala Title - Professional Squash Association », sur psaworldtour.com (consulté le )
- (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail du Guatemala
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.