Taismary Agüero
Taismary Agüero (née le à Sancti Spíritus, Cuba) est une joueuse de volley-ball italienne d'origine cubaine. Elle mesure 1,77 m et joue attaquante.
Pour les articles homonymes, voir Aguero.
Taismary Agüero | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Taismary Agüero Leiva Botteghi | |
Nationalité | Cuba Italie | |
Naissance | à Sancti Spíritus |
|
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
Poids | 68 kg (150 lb) | |
Surnom | Fenomeno, Extraterrestre | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 322 cm | |
Contre | 300 cm | |
Latéralité | Droitière | |
Situation en club | ||
Club actuel | VBC Casalmaggiore | |
Numéro | 2 | |
Poste | Attaquante | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
1995-1998 | Cuba | |
1998-1999 | Sirio Perugia | |
1999-2000 | Sirio Perugia | |
2000-2001 | Cuba | |
2001-2002 | Sirio Perugia | |
2002-2003 | Sirio Perugia | |
2003-2004 | Sirio Perugia | |
2004-2005 | Sirio Perugia | |
2005-2006 | Asystel Novara | |
2006-2007 | Asystel Novara | |
2007-2008 | Türk Telekom | |
2008-2009 | Türk Telekom | |
2009-2010 | GSO Villa Cortese | |
2010-2011 | GSO Villa Cortese | |
2011-2012 | Universal Modena | |
2012-2013 | Universal Modena | |
2013-2014 | Inactive | |
2014-2014 | VBC Casalmaggiore | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
1994 - 2001 | Cuba | |
2007 - 2009 | Italie | |
Biographie
En été 2001, Taismary Agüero a quitté l'équipe nationale de Cuba pendant un tournoi en Suisse et demandé l'asile politique en Italie. Vers la fin de 2006 elle devient une citoyenne italienne après s'être mariée avec Alessio Botteghi. En été 2007, elle a rejoint l'équipe nationale italienne.
Clubs
Club | Pays | De | À |
---|---|---|---|
Cuba | Cuba | 1995-1996 | 1997-1998 |
Sirio Perugia | Italie | 1998-1999 | 1999-2000 |
Cuba | Cuba | 2000-2001 | 2000-2001 |
Sirio Perugia | Italie | 2001-2002 | 2004-2005 |
Sant'Orsola Asystel Novara | Italie | 2005-2006 | 2006-2007 |
Türk Telekom | Turquie | 2007-2008 | 2008-2009 |
GSO Villa Cortese | Italie | 2009-2010 | 2010-2011 |
Universal Modena | Italie | 2011-2012 | jan 2013 |
VBC Casalmaggiore | Italie | fév 2014 | … |
Palmarès
Équipe nationale
- Jeux olympiques
- Championnat du monde (1)
- Vainqueur : 1998
- Championnat d'Europe (2)
- Coupe du monde (3)
- Grand Prix Mondial (1)
- World Grand Champions Cup (1)
- Championnat du monde des moins de 20 ans
- Vainqueur : 1993.
Clubs
- Coupe de la CEV (1)
- Vainqueur : 2005
- Top Teams Cup (2)
- Championnat d'Italie (2)
- Coupe d'Italie (5)
- Supercoupe d'Italie
- Vainqueur : 2005
Distinctions individuelles
- Championnat du monde féminin de volley-ball des moins de 20 ans 1993: Meilleure serveuse, meilleure passeuse et MVP.
- Grand Prix Mondial de volley-ball 1997:Meilleure passeuse.
- World Grand Champions Cup féminine 1997: Meilleure passeuse.
- Coupe du monde de volley-ball féminin 1999: Meilleure serveuse et MVP.
- Ligue des Champions de volley-ball féminin 2003-2004:Meilleure serveuse.
- Coupe de la CEV féminine 2004-2005:Meilleure serveuse.
- Coupe de la Top Teams 2005-2006:Meilleure marqueuse et MVP.
- Grand Prix Mondial de volley-ball 2007:Meilleure marqueuse et meilleure attaquante.
- Championnat d'Europe de volley-ball féminin 2007:MVP.
Liens internes
Liens externes
- (it) (en) (es) Site officiel
- (en) Son profil sur le site de la FIVB
- (en) Son profil sur le site de la CEV
- (it) Site officiel de son club
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Italie
- Portail de Cuba
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.