Subaru Exiga
La Subaru Exiga est un monospace à 7 places de Subaru lancée en et produite à Ōta au Japon.
Subaru Exiga | ||||||||
Marque | Subaru | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2008 - 2018 | |||||||
Classe | monospace | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Moteur(s) | essence, 4 cylindres à plat | |||||||
Cylindrée | 1 994 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 148 ou 225 ch | |||||||
Transmission | Traction ou intégrale | |||||||
Boîte de vitesses | Automatique 4 vitesses (5 vitesses sur 225 ch) |
|||||||
Poids et performances | ||||||||
Poids à vide | 1 480 à 1 590 kg | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Break 5 portes | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 740 mm | |||||||
Largeur | 1 775 mm | |||||||
Hauteur | 1 660 mm | |||||||
Empattement | 2 750 mm | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
Caractéristiques
Ce modèle Subaru empiète un peu sur différents segments du marché et vise une clientèle pouvant être intéressée par un 4x4 ou un monospace. L'Exiga est donc un crossover, même s'il se range plus facilement dans une catégorie précise, celle des breaks, qu'un Nissan Qashqai.
Carrière
Subaru a lancé ce modèle au Japon en et n'a pas prévu sa commercialisation en Europe.
Sa carrière est des plus discrètes sur le marché japonais, avec seulement 9 710 ventes en 2008, sur une demi-année, et à peine mieux en 2009 (9 881 ventes) pourtant cette fois sur une année pleine.
Moteur
Le moteur de l'Exiga est un boxer 4 cylindres (H4) de 2 litres à essence, de 148 ch en atmosphérique ou 225 ch en turbo.
Liens externes
- site de Subaru du Japon
- Subaru Exiga sur automobile.nouvelobs.com
- Subaru Exiga sur carfolio.com
- Portail de l’automobile