Suède aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
La Suède participe aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 à Lake Placid aux États-Unis du 13 au . Il s'agit de sa treizième participation à des Jeux d'hiver.
Suède aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 | |||||||||||
Code CIO | SWE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comité | Comité olympique suédois | ||||||||||
Lieu | Lake Placid | ||||||||||
Participation | 13e aux Jeux d'hiver | ||||||||||
Porte-drapeau | Eva Olsson | ||||||||||
|
|||||||||||
Suède aux Jeux olympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
La délégation suédoise est composée de 61 athlètes: 49 hommes et 12 femmes.
Liste des médaillés
Sport | Discipline | Athlète(s) | ||
Médaille d'or : 3 | ||||
Ski alpin | Géant hommes | Ingemar Stenmark | ||
Slalom hommes | Ingemar Stenmark | |||
Ski de fond | 15 km classique hommes | Thomas Wassberg | ||
Médaille de bronze : 1 | ||||
Hockey sur glace | Tournoi masculin | Pelle Lindbergh William Löfqvist Tomas Jonsson Sture Andersson Ulf Weinstock Jan Eriksson Tommy Samuelsson Mats Waltin Thomas Eriksson Per Lundqvist Mats Åhlberg Håkan Eriksson Mats Näslund Lennart Norberg Bengt Lundholm Leif Holmgren Bo Berglund Dan Söderström Lars Molin | ||
Sport | Total | |||
---|---|---|---|---|
Ski alpin | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ski de fond | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hockey sur glace | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 3 | 0 | 1 | 3 |
Annexes
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Suède aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 sur www.sports-reference.com
- (fr) Suède sur le site du Comité international olympique
- (sv) Site officiel du Comité olympique suédois
- Portail de la Suède
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des sports d’hiver
- Portail des années 1980
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.