Stefan Lainer
Stefan Lainer, né le à Seekirchen am Wallersee en Autriche, est un footballeur international autrichien, qui évolue au poste de défenseur au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga. Son père Leopold est un ancien footballeur professionnel.
Stefan Lainer | ||
Stefan Lainer en 2017. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Borussia Mönchengladbach | |
Numéro | 18 | |
Biographie | ||
Nationalité | Autrichien | |
Naissance | Seekirchen am Wallersee (Autriche) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poste | Arrière droit | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1998-2006 | SV Seekirchen | |
2006-2011 | Red Bull Salzbourg | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2011-2012 | SV Grödig | 26 (3) |
2012-2014 | FC Liefering | 64 (3) |
2014-2015 | SV Ried | 36 (1) |
2015-2019 | Red Bull Salzbourg | 171 (13) |
2019- | Borussia M'gladbach | 87 (3) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2008-2009 | Autriche -17 ans | 6 (0) |
2010 | Autriche -19 ans | 3 (0) |
2017- | Autriche | 33 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 21 août 2021 |
||
Biographie
Carrière internationale
Stefan Lainer est convoqué pour la première fois en équipe d'Autriche par le sélectionneur national Marcel Koller, pour un match amical contre la Finlande le . Lors de ce match, il entre à la 46e minute de la rencontre, à la place de Markus Suttner. La rencontre se solde par un match nul (1-1). Il joue ensuite deux matchs rentrant dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018[1].
Palmarès
- Avec le Red Bull Salzbourg
- Champion d'Autriche en 2016, 2017 et 2018
- Vainqueur de la Coupe d'Autriche en 2016, 2017 et 2019
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Séries | Autriche | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | B | B | C | B | B | B | B | ||||||||
2011-2012 | SV Grödig | Erste Liga | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||||||||
2012-2013 | FC Liefering | Regionalliga | 2 | - | - | - | 0 | - | 2 | ||||||
2013-2014 | FC Liefering | Erste Liga | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Sous-total | 3 | - | - | - | 0 | - | 3 | ||||||||
2014-2015 | SV Ried | Bundesliga | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||
Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2015-2016 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 1 | 1 | C1+C3 | 0 | - | - | 2 | ||||||
2016-2017 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 6 | 2 | C1+C3 | 0 | - | 0 | 8 | ||||||
2017-2018 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 1 | 0 | C1+C3 | 0+1 | - | 0 | 2 | ||||||
2018-2019 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 1 | 0 | C1+C3 | 0+0 | - | 0 | 1 | ||||||
Sous-total | 9 | 3 | - | 1 | - | 0 | 13 | ||||||||
2019-2020 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 1 | 0 | C3 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
2020-2021 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 2 | 0 | C1 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||
2021-2022 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||
Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | 3 | ||||||||
Total sur la carrière | 17 | 3 | - | 1 | 0 | 0 | 21 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.