Simple dames du Championnat d'Australie 1964
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1964 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Simple dames du Championnat d'Australie 1964
Date | Du 13 au |
---|---|
Lieu | Brisbane |
Surface | Gazon (ext.) |
Tableau | 5 tours (27 joueuses) |
Vainqueur | Margaret Smith Court |
Championnat d'Australie 1964
Championnat d'Australie
Simple dames
Grands Chelems 1964
Simple dames
Faits marquants
Margaret Smith Court bat Lesley Turner en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 8e titre du Grand Chelem.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Jan Lehane et Robyn Ebbern.
Parcours
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Margaret Smith Court | Victoire | Lesley Turner (2) |
2 | Lesley Turner | Finale | Margaret Smith Court (1) |
3 | Jan Lehane | 1/2 finale | Margaret Smith Court (1) |
4 | Robyn Ebbern | 1/2 finale | Lesley Turner (2) |
5 | Judy Tegart | 1/4 de finale | Robyn Ebbern (4) |
6 | Madonna Schacht | 1/4 de finale | Margaret Smith Court (1) |
7 | Jill Blackman | 1/4 de finale | Lesley Turner (2) |
8 | Rita Bentley | 1er tour | Kaye Dening |
Résultats
Tableau complet
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Kynaston | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norma Eastburn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Kynaston | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Blackman | (7) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Blackman | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L. Bellamy | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Blackman | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Jenkins | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Turner | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Jenkins | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | (4) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | (4) | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joan Gibson | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reiko Miyagi | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Gibson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robyn Ebbern | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (5) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | (5) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fay Toyne | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lesley Turner | (2) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Starr | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaye Dening | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaye Dening | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rita Bentley | (8) | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Lehane | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Lehane | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Van Haren | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Lehane | (3) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothy Whitely | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carol Sherriff | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dorothy Whitely | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (6) | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. Boucaut | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Madonna Schacht | (6) | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Bevis Hawton | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Smith Court | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Brisbane
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.