Simple dames de l'Open d'Australie 1989
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1989 de l’Open d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Simple dames de l'Open d'Australie 1989
Date | Du 16 au |
---|---|
Lieu | Melbourne |
Surface | Rebound Ace (ext.) |
Tableau | 7 tours (128 joueuses) |
Vainqueur | Steffi Graf |
Open d'Australie 1989
Open d'Australie
Simple dames
Grands Chelems 1989
Simple dames
Faits marquants
Steffi Graf bat Helena Suková en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 6e titre du Grand Chelem et le 31e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Gabriela Sabatini et Belinda Cordwell.
Parcours
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Victoire | Helena Suková (5) |
2 | Martina Navrátilová | 1/4 de finale | Helena Suková (5) |
3 | Gabriela Sabatini | 1/2 finale | Steffi Graf (1) |
4 | Pam Shriver | 3e tour | Catarina Lindqvist |
5 | Helena Suková | Finale | Steffi Graf (1) |
6 | Zina Garrison | 1/4 de finale | Gabriela Sabatini (3) |
7 | Barbara Potter | 1er tour | Belinda Cordwell |
8 | Claudia Kohde-Kilsch | 1/4 de finale | Steffi Graf (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | Lori McNeil | 1er tour | Yukie Koizumi (Q) |
10 | Mary Joe Fernández | 3e tour | Catherine Tanvier |
11 | Sylvia Hanika | 1er tour | Elise Burgin |
12 | Patty Fendick | 2e tour | Ronni Reis |
13 | Raffaella Reggi | 4e tour | Gabriela Sabatini (3) |
14 | Anne Minter | 2e tour | Brenda Schultz |
15 | Hana Mandlíková | 4e tour | Martina Navrátilová (2) |
16 | Nicole Provis | 4e tour | Steffi Graf (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Yukie Koizumi | 2e tour | Nathalie Guerree |
2 | Andrea Farley | 3e tour | Claudia Kohde-Kilsch (8) |
3 | Karin Kschwendt | 1er tour | Cammy MacGregor |
4 | Kimberly Kessaris | 3e tour | Zina Garrison (6) |
5 | Tamaka Takagi | 1er tour | Kimberly Kessaris (Q) |
6 | Jennifer Fuchs | 1er tour | Andrea Temesvári (WC) |
7 | Hellas Ter Riet | 1er tour | Pilar Vásquez |
8 | Jeri Ingram | 1er tour | Jana Novotná |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kerry-Anne Guse | 1er tour | Steffi Graf (1) |
2 | Jane Taylor | 1er tour | Alexia Dechaume |
3 | Sally McCann | 1er tour | Nathalie Guerree |
4 | Michelle Bowrey | 1er tour | Christina Singer |
5 | Louise Stacey | 1er tour | Raffaella Reggi (13) |
6 | Rennae Stubbs | 2e tour | Cammy MacGregor |
7 | Andrea Temesvári | 3e tour | Belinda Cordwell |
8 | Lisa O'Neill | 3e tour | Helena Suková (5) |
Résultats
Tableau final
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Gabriela Sabatini | (3) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Zina Garrison | (6) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Helena Suková | (5) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Catarina Lindqvist | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Belinda Cordwell | 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Helena Suková | (5) | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Helena Suková | (5) | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (2) | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Première partie
1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry-Anne Guse | (WC) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Simpson | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cathy Caverzasio | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Simpson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Werdel | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Werdel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beth Herr | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marianne Werdel | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akemi Nishiya | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Pawlik | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Akemi Nishiya | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Provis | (16) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masako Yanagi | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Frazier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexia Dechaume | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jane Taylor | (WC) | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alexia Dechaume | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Frazier | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Provis | (16) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jill Hetherington | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hester Witvoet | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jill Hetherington | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Provis | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Anne Faull | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Provis | (16) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Steffi Graf | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lori McNeil | (9) | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yukie Koizumi | (Q) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yukie Koizumi | (Q) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Guerree | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sally McCann | (WC) | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Guerree | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nathalie Guerree | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carin Bakkum | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Porwik | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Collins | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Porwik | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donna Faber | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Santrock | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Farley | (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Farley | (Q) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Petra Langrová | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Veronika Martinek | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Petra Langrová | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andrea Farley | (Q) | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Maria-Christine Damas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jonna Jonerup | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maria-Christine Damas | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Céline Cohen | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Kohde-Kilsch | (8) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Melbourne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.