Semion Varlamov
Semion Aleksandrovitch Varlamov - en russe : Семён Александрович Варламов et en anglais : Semyon Varlamov (né le à Kouïbychev en URSS) est un joueur professionnel de hockey sur glace russe[1]. Il évolue au poste de gardien de but[2].
Pour les articles homonymes, voir Varlamov.
Nationalité | Russie |
---|---|
Naissance |
, Kouïbychev (URSS) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrape de la | gauche |
Équipe LNH | Islanders de New York |
Ancienne(s) équipe(s) |
Capitals de Washington Avalanche du Colorado |
A joué pour |
Superliga et KHL Lokomotiv Iaroslavl LAH Bears de Hershey |
Repêc. LNH |
23e au total, 2006 Capitals de Washington |
Carrière pro. | Depuis 2006 |
Carrière de joueur
En 2004, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Lokomotiv Iaroslavl dans la Pervaya liga. Les Capitals de Washington de la Ligue nationale de hockey le repêchent en Repêchage d'entrée dans la LNH 2006 en 23e position. Il débute ensuite dans la Superliga avec le Lokomotiv[3]
En 2008, il part en Amérique du Nord. Il est assigné au club-école des Capitals, les Bears de Hershey de la Ligue américaine de hockey. Il débute dans la LNH avec les Capitals de Washington cette année-là. Il remporte son premier match durant la saison contre les Canadiens de Montréal.
Lors du deuxième match des séries éliminatoires contre les Rangers de New York il est aligné après une contre-performance de José Théodore. Varlamov aide son équipe à remporter la première ronde des séries et à jouer le deuxième tour contre les Penguins de Pittsburgh menés par Sidney Crosby. Semion Varlamov excelle lors de cet affrontement et aide l'équipe à se rendre à un septième et ultime match dans cette série, match qui est joué à Washington. Malgré une performance inattendue et exceptionnelle durant cet après-saison, Varlamov est retiré après deux périodes en raison d'une mauvaise performance et les Capitals de Washington perdent la série.
Le , il est échangé à l'Avalanche du Colorado en retour d'un choix de deuxième ronde au repêchage d'entrée dans la LNH.
À l'issue de la saison 2013-2014, il est un des trois nominés pour recevoir le trophée Vézina du meilleur gardien de but de la LNH, en compagnie de Tuukka Rask des Bruins de Boston et de Benjamin Bishop du Lightning de Tampa Bay[4].
Carrière internationale
Il représente la Russie au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnat du monde junior et moins de 18 ans. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2005. En 2010, il est sélectionné par Viatcheslav Bykov pour les Jeux Olympiques puis le Championnat du monde 2010.
Trophées et honneurs personnels
- 2007 : participe au Match des étoiles avec l'équipe ouest.
Statistiques
En club
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | A | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | A | |||||
2006-2007 | Lokomotiv Iaroslavl | KHL | 33 | - | - | - | 1 936 | 70 | 2,17 | - | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 368 | 18 | 2,94 | - | 0 | ||||
2007-2008 | Lokomotiv Iaroslavl | KHL | 44 | - | - | - | 2 592 | 106 | 2,45 | - | 3 | 0 | 0 | 16 | - | - | 924 | 25 | 1,62 | - | 5 | ||||
2008-2009 | Bears de Hershey | LAH | 27 | 19 | 7 | 1 | 1 551 | 62 | 2,40 | 91,6 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Capitals de Washington | LNH | 6 | 4 | 0 | 1 | 329 | 13 | 2,37 | 91,8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 758 | 32 | 2,53 | 91,8 | 2 | 2 | 0 | ||
2009-2010 | Capitals de Washington | LNH | 26 | 15 | 4 | 6 | 1 527 | 65 | 2,55 | 90,9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 349 | 14 | 2,41 | 90,8 | 0 | 0 | 0 | ||
2009-2010 | Bears de Hershey | LAH | 3 | 3 | 0 | 0 | 185 | 6 | 1,95 | 93,3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Capitals de Washington | LNH | 27 | 11 | 9 | 5 | 1 560 | 58 | 2,23 | 92,4 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Bears de Hershey | LAH | 3 | 2 | 1 | 0 | 179 | 10 | 3,36 | 85,5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Avalanche du Colorado | LNH | 53 | 26 | 24 | 3 | 3 151 | 136 | 2,59 | 91,3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Lokomotiv Iaroslavl | KHL | 16 | 8 | 4 | 3 | 928 | 27 | 1,74 | 94,6 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Avalanche du Colorado | LNH | 35 | 11 | 21 | 3 | 1 950 | 98 | 3,02 | 90,3 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Avalanche du Colorado | LNH | 63 | 41 | 14 | 6 | 3 640 | 146 | 2,41 | 92,7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 432 | 20 | 2,78 | 91,3 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-2015 | Avalanche du Colorado | LNH | 57 | 28 | 20 | 8 | 3 307 | 141 | 2,56 | 92,1 | 5 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Avalanche du Colorado | LNH | 57 | 27 | 25 | 3 | 3 142 | 148 | 2,81 | 91,4 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Avalanche du Colorado | LNH | 24 | 6 | 17 | 0 | 1 355 | 76 | 3,38 | 89,8 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Avalanche du Colorado | LNH | 51 | 24 | 16 | 6 | 2 862 | 128 | 2,68 | 92 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Avalanche du Colorado | LNH | 49 | 20 | 19 | 9 | 2 840 | 136 | 2,87 | 91,5 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Islanders de New York | LNH | 45 | 19 | 14 | 6 | 2 518 | 110 | 2,62 | 91,4 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 7 | 1 223 | 44 | 2,14 | 92,1 | 2 | 2 | 0 | ||
2020-2021 | Islanders de New York | LNH | 36 | 19 | 11 | 4 | 2 117 | 72 | 2,04 | 92,9 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 797 | 34 | 2,56 | 92,2 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaux LNH | 529 | 251 | 194 | 60 | 30 306 | 1 327 | 2,63 | 91,6 | 34 | 24 | 8 | 58 | 31 | 27 | 3 570 | 144 | 2,42 | 91,9 | 4 | 4 | 0 |
Internationales
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Russie - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 4 | 3,34 | 90,4 | Cinquième | |||||||||
2006 | Russie - 18 ans | Championnat du monde - 18 ans | 5 | 2,82 | 92,1 | Cinquième | |||||||||
2006 | Russie - 20 ans | Championnat du monde junior | 1 | 1 | 95 | Médaille d'argent | |||||||||
2007 | Russie - 20 ans | Championnat du monde junior | 6 | 5 | 1 | 0 | 358 | 9 | 1,51 | 93,4 | 2 | 0 | Médaille d'argent | ||
2010 | Russie | Championnat du monde | 5 | 4 | 1 | 0 | 298 | 7 | 1,41 | 95,1 | 1 | 0 | Médaille d'argent | ||
2010 | Russie | Jeux olympiques | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sixième | ||
2012 | Russie | Championnat du monde | 8 | 8 | 0 | 0 | 440 | 13 | 1,77 | 93,9 | 1 | 0 | Médaille d'or | ||
2013 | Russie | Championnat du monde | 4 | 2 | 1 | 0 | 201 | 12 | 3,59 | 87,8 | 0 | 2 | Sixième | ||
2014 | Russie | Jeux olympiques | 3 | 1,98 | 91,1 | Cinquième |
Références
- (en) Fiche de carrière sur www.hockeydb.com
- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) Article sur http://www.hockeysfuture.com/.
- « Bishop, Rask et Varlamov sont les candidats au trophée Vézina », sur www.nhl.com, (consulté le )
- « Semion Varlamov - Statistiques », sur www.nhl.com
- (en) « Semion Varlamov hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
- (en) « Semion Varlamov », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Russie