Eagles du Cap-Breton
Les Eagles du Cap-Breton sont une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ils évoluent au Centre 200 à Sydney en Nouvelle-Écosse.
Pour les articles homonymes, voir Eagles (homonymie).
Fondation | 1997 |
---|---|
Siège | Sydney, Nouvelle-Écosse |
Patinoire (aréna) | Centre 200 |
Couleurs |
Noir, blanc, or et argent |
Ligue | LHJMQ |
Division | Maritimes |
Entraîneur-chef | Jake Grimes |
Directeur général | Jacques Carrière |
Président | Gerard Shaw |
Site web | www.capebretoneagles.com |
Histoire
L’équipe des Éperviers de Sorel est créée en 1969 comme une des premières franchises de la LHJMQ. La saison 1997-1998 est la saison du déménagement vers le Cap-Breton, seulement un an après avoir vu les Prédateurs de Granby remporter le championnat de la LHJMQ, l’équipe est vendue et déménagée au Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. L’équipe, renommée Screaming Eagles du Cap-Breton, est alors en reconstruction et termine ses 3 premières saison aux 14e, 12e et 13e rang de la LHJMQ. Elle connaît ensuite une saison 2001-2002 où elle marque 90 points, ce qui la classe au 4e rang de la LHJMQ.
C’est cependant en 2003-2004 que la franchise connait le plus de succès depuis son arrivée au Cap-Breton : l’équipe récolte 103 points mais doit se contenter du 2e rang derrière les Olympiques de Gatineau. En séries, les Screaming Eagles s'inclinent en 5 matchs lors du second tour des séries face aux Saguenéens de Chicoutimi. En 2019 lors du repêchage d'entrée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Cap-breton passe à l'histoire de la ligue en sélectionnant au 17e choix, Jérémy Langlois du Séminaire Saint-Francois : il est le premier joueur issue du Midget Espoir à être choisi au premier tour dans l'histoire de la LHJMQ.
Le 14 août 2019, l’équipe est rebaptisée les Eagles du Cap-Breton[1].
Joueurs
Effectif actuel
No | Nom | Nat. | Position | Arrivée |
---|---|---|---|---|
30 | William Grimard | Gardien | ||
31 | Kevin Mandolese | Gardien | ||
4 | Nathan Larose | Défenseur | ||
6 | Jarrett Baker | Défenseur | ||
7 | Adam McCormick | Défenseur | ||
9 | Jeremy Langlois | Défenseur | ||
10 | Matt Gordon | Ailier Gauche | ||
11 | Derek Gentile | Centre | ||
12 | Connor Trenholm | Centre | ||
13 | Félix Lafrance | Ailier Gauche | ||
15 | Kyle Havlena | Défenseur | ||
16 | Shawn Element | Ailier Gauche | ||
17 | Cole Fraser | Ailier Gauche | ||
20 | Xavier Bouchard | Défenseur | ||
21 | Liam Kidney | Ailier Droit | ||
22 | Shawn Boudrias | Ailier Droit | ||
23 | Logan Camp | Ailier Gauche | ||
24 | Ryan Francis | Centre | ||
25 | Tyler Hinam | Ailier Droit | ||
26 | Egor Sokolov | Ailier Gauche | ||
27 | Logan Kelly-Murphy | Défenseur | ||
49 | Ivan Ivan | Centre | ||
81 | Mathias Laferrière | Centre |
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | PJ | V | D | N | DP | DF | % V | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | 70 | 19 | 46 | 5 | - | - | 30,7 | 211 | 295 | 43 | 6e de la division Frank-Dilio | 0-4 Remparts de Québec |
1998-1999 | 70 | 22 | 44 | 4 | - | - | 34,3 | 226 | 272 | 48 | 6e de la division Frank-Dilio | 1-4 Titan d'Acadie-Bathurst |
1999-2000 | 72 | 24 | 39 | 3 | 6 | - | 39,6 | 230 | 302 | 57 | 3e de la division Maritimes | 0-4 Remparts de Québec |
2000-2001 | 72 | 30 | 37 | 4 | 1 | - | 45,1 | 270 | 292 | 65 | 2e de la division Maritimes | 4-3 Saguenéens de Chicoutimi 1-4 Titan d'Acadie-Bathurst |
2001-2002 | 72 | 38 | 20 | 10 | 4 | - | 62,5 | 286 | 224 | 90 | 3e de la division Maritimes | 4-1 Drakkar de Baie-Comeau 4-2 Mooseheads de Halifax 1-4 Titan d'Acadie-Bathurst |
2002-2003 | 72 | 21 | 37 | 9 | 5 | - | 38,9 | 200 | 268 | 56 | 4e de la division Maritimes | 0-4 Mooseheads de Halifax |
2003-2004 | 70 | 49 | 16 | 2 | 3 | - | 73,6 | 273 | 164 | 103 | 1er de la division Atlantique | Laissez-passer 1-4 Saguenéens de Chicoutimi |
2004-2005 | 70 | 32 | 27 | 8 | 3 | - | 53,6 | 206 | 195 | 75 | 3e de la division Atlantique | 1-4 Olympiques de Gatineau |
2005-2006 | 70 | 40 | 23 | - | 3 | 4 | 62,1 | 236 | 206 | 87 | 3e de la division Est | 4-1 Fog Devils de Saint-Jean 0-4 Titan d'Acadie-Bathurst |
2006-2007 | 70 | 46 | 22 | - | 2 | 0 | 67,1 | 308 | 200 | 94 | 2e de la division Est | 4-0 Fog Devils de Saint-Jean 4-1 Titan d'Acadie-Bathurst 0-4 Foreurs de Val-d'Or |
2007-2008 | 70 | 40 | 24 | - | 3 | 3 | 61,4 | 242 | 230 | 86 | 3e de la division Est | 4-2 Maineiacs de Lewiston 1-4 Mooseheads de Halifax |
2008-2009 | 68 | 46 | 18 | - | 3 | 1 | 70,6 | 252 | 201 | 96 | 2e de la division Atlantique | 4-0 Sea Dogs de Saint-Jean 3-4 Remparts de Québec |
2009-2010 | 68 | 41 | 22 | - | 2 | 3 | 60,3 | 238 | 185 | 87 | 3e de la division Atlantique | 1-4 Wildcats de Moncton |
2010-2011 | 68 | 18 | 45 | - | 1 | 4 | 30,1 | 154 | 246 | 41 | 5e de la division Atlantique | 0-4 Sea Dogs de Saint-Jean |
2011-2012 | 68 | 23 | 42 | - | 1 | 2 | 33,8 | 219 | 306 | 41 | 5e de la division Atlantique | 0-4 Sea Dogs de Saint-Jean |
2012-2013 | 68 | 14 | 46 | - | 3 | 5 | 20,5 | 161 | 308 | 36 | 6e de la division Atlantique | Non qualifiés |
2013-2014 | 68 | 37 | 27 | - | 1 | 3 | 57,4 | 260 | 260 | 78 | 2e de la division Maritimes | 0-4 Olympiques de Gatineau |
2014-2015 | 68 | 31 | 31 | - | 3 | 3 | 50,0 | 258 | 246 | 68 | 5e de la division Maritimes | 3-4 Remparts de Québec |
2015-2016 | 68 | 38 | 24 | - | 5 | 1 | 60,3 | 286 | 237 | 82 | 3e de la division Maritimes | 4-2 Saguenéens de Chicoutimi 3-4 Sea Dogs de Saint-Jean |
2016-2017 | 68 | 39 | 25 | - | 2 | 2 | 60,3 | 270 | 230 | 82 | 4e de la division Maritimes | 4-3 Olympiques de Gatineau 0-4 Islanders de Charlottetown |
2017-2018 | 68 | 32 | 28 | - | 6 | 2 | 52,9 | 235 | 259 | 72 | 4e de la division Maritimes | 1-4 Voltigeurs de Drummondville |
2018-2019 | 68 | 40 | 22 | - | 1 | 5 | 63,2 | 267 | 214 | 86 | 3e de la division Maritimes | 4-2 Islanders de Charlottetown 1-4 Océanic de Rimouski |
2019-2020 | 63 | 40 | 20 | - | 2 | 1 | 65,9 | 269 | 194 | 83 | 2e de la division Maritimes | Séries éliminatoires annulées (Covid-19) |
Références
- (en) « LHJMQ:Les Eagles du Cap-Breton ne crient plus », sur www.journaldequebec.com, (consulté le ).
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Cap-Breton