Saison NBA 1965-1966
La saison NBA 1965-1966 est la 17e saison de la NBA (la 20e en comptant les trois saisons de BAA). Elle se termine sur la victoire des Celtics de Boston face aux Los Angeles Lakers 4 victoires à 3 lors des Finales NBA. C'est le 8e titre consécutif des Celtics.
Saison NBA 1965-1966
Sport | basket-ball |
---|---|
Participants | 9 équipes |
Matchs joués | 80 par équipe |
Vainqueur | Celtics de Boston |
---|---|
Finaliste | Los Angeles Lakers |
Meilleur joueur | Wilt Chamberlain |
Navigation
Faits notables
- Le All-Star Game 1966 s'est déroulé au Cincinnati Gardens, à Cincinnati, où les All-Star de l'Est ont battu les All-Star de l'Ouest 137-94. Adrian Smith (Cincinnati Royals) a été élu Most Valuable Player.
- Wilt Chamberlain remporte son 7e titre consécutifs de meilleur marqueur NBA (ce record tiendra jusqu'à ce que Michael Jordan l'égalise en 1993), il égalise aussi Bill Russell avec un cinquième titre de meilleur rebondeur NBA.
Classement final
Champion de division | Qualifié pour les playoffs | Éliminé des playoffs |
|
|
C - Champions NBA
Play-offs
Demi-finales de Division | Finales de Division | Finales NBA | |||||||||||
1 | 76ers de Philadelphie | 1 | |||||||||||
Division Est | |||||||||||||
2 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
3 | Royals de Cincinnati | 2 | |||||||||||
2 | Celtics de Boston | 3 | |||||||||||
E2 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
O1 | Lakers de Los Angeles | 3 | |||||||||||
1 | Lakers de Los Angeles | 4 | |||||||||||
Division Ouest | |||||||||||||
3 | Hawks de Saint-Louis | 3 | |||||||||||
3 | Hawks de Saint-Louis | 3 | |||||||||||
2 | Bullets de Baltimore | 0 |
Leaders de la saison régulière
Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique |
---|---|---|---|
Points par match | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 33.5 |
Rebonds par match | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 24.6 |
Passes décisives par match | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 11.1 |
% à 2 points | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 54.0 |
% aux lancers francs | Larry Siegfried | Celtics de Boston | 88.1 |
Récompenses individuelles
- NBA Most Valuable Player : Wilt Chamberlain, Philadelphia 76ers
- NBA Rookie of the Year :Rick Barry, San Francisco Warriors
- NBA Coach of the Year : Dolph Schayes, Philadelphia 76ers
- All-NBA Second Team
Notes et références
Liens externes
- Portail du basket-ball
- Portail des années 1960
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.