Saison 1957 de la NFL
La saison 1957 de la NFL est la 38e saison de la National Football League. Elle voit le sacre des Detroit Lions.
Saison 1957 de la NFL
Sport | Football américain |
---|---|
Organisateur(s) | National Football League |
Lieu(x) |
![]() |
Nations |
![]() |
Navigation
Classement général
Conférence Est | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Browns | 9 | 2 | 1 | .818 | 269 | 172 |
New York Giants | 7 | 5 | 0 | .583 | 254 | 211 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 6 | 0 | .500 | 161 | 178 |
Washington Redskins | 5 | 6 | 1 | .455 | 251 | 230 |
Philadelphia Eagles | 4 | 8 | 0 | .333 | 173 | 230 |
Chicago Cardinals | 3 | 9 | 0 | .250 | 200 | 299 |
Conférence Ouest | ||||||
Franchise | Vic. | Déf. | Nuls | % vic. | Pts pour | Pts contre |
---|---|---|---|---|---|---|
Detroit Lions | 8 | 4 | 0 | .667 | 251 | 231 |
San Francisco 49ers | 8 | 4 | 0 | .667 | 260 | 264 |
Baltimore Colts | 7 | 5 | 0 | .583 | 303 | 235 |
Los Angeles Rams | 6 | 6 | 0 | .500 | 307 | 278 |
Chicago Bears | 5 | 7 | 0 | .417 | 203 | 211 |
Green Bay Packers | 3 | 9 | 0 | .250 | 218 | 311 |
match de barrage : Detroit Lions 31 - San Francisco 49ers 27 |
Finale NFL
- , à Détroit devant 55 263 spectateurs, Detroit Lions 59 - Cleveland Browns 14
- Portail du football américain
- Portail des années 1950
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.