Rosebud (Texas)
Rosebud est une ville du comté de Falls au Texas. Sa population était de 1 412 habitants en 2010[1].
Pour les articles homonymes, voir Rosebud.
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 1 472 | — | |
1920 | 1 516 | ▲ +2,99 % | |
1930 | 1 565 | ▲ +3,23 % | |
1940 | 1 842 | ▲ +17,7 % | |
1950 | 1 730 | ▼ −6,08 % | |
1960 | 1 644 | ▼ −4,97 % | |
1970 | 1 592 | ▼ −3,16 % | |
1980 | 2 076 | ▲ +30,4 % | |
1990 | 1 638 | ▼ −21,1 % | |
2000 | 1 493 | ▼ −8,85 % | |
2010 | 1 412 | ▼ −5,43 % | |
Est. 2016 | 1 377 | [2] | ▼ −2,48 % |
U.S. Decennial Census[3] |
Notes et références
- American FactFinder
- « Population and Housing Unit Estimates » (consulté le )
- « Census of Population and Housing », Census.gov (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Texas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.