Roland Melanson
Roland Melanson, surnommé Rollie, (né le à Moncton au Nouveau-Brunswick au Canada) est un gardien de but de hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey puis reconverti en entraîneur des gardiens de but.
Pour les articles homonymes, voir Melanson.
Surnom(s) | Rollie[1] |
---|---|
Nationalité | Canada |
Naissance |
, Moncton (Canada) |
Activité | Depuis 1997 |
---|
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Islanders de New York North Stars du Minnesota Kings de Los Angeles Devils du New Jersey Canadiens de Montréal LCH Checkers d'Indianapolis LAH Nighthawks de New Haven Devils d'Utica Flames de Saint-Jean CoIHL Smoke de Brantford |
Repêc. LNH |
59e choix au total, 1979 Islanders de New York |
Carrière pro. | 1980-1994 |
Biographie
Carrière de joueur
Après avoir évolué pendant trois saisons dans l'Association de hockey de l'Ontario (aujourd'hui Ligue de hockey de l'Ontario), Roland Melanson fait ses débuts dans la LNH en 1980-1981 avec les Islanders de New York. Partageant le travail devant le filet avec Billy Smith, Melanson connaît de bonnes saisons, dont la saison 1982-1983 où il remporte, conjointement avec Billy Smith, le trophée William M. Jennings remis aux gardiens de but ayant accordé le moins de buts dans une saison. En plus de cet honneur, il remporte la Coupe Stanley au cours de trois saisons consécutives (1981, 1982 et 1983).
Après ses succès avec les Islanders de New York, Melanson joue un peu partout dans la LNH ainsi que dans les ligues mineures. Il porte les couleurs des North Stars du Minnesota, des Kings de Los Angeles et des Devils du New Jersey. Il termine sa carrière dans la LNH avec les Canadiens de Montréal en 1991-1992. Il passe deux saisons dans les ligues mineures avant d'accrocher définitivement ses jambières.
Carrière d'entraîneur
En 1997, Melanson se voit offrir le poste d'entraîneur des gardiens de but chez les Canadiens de Montréal. Il se joint alors à l'entraîneur-chef Alain Vigneault qui commence son contrat avec l'équipe montréalaise. Le , il est congédié par le directeur général Bob Gainey. En juin 2010, il rejoint Vigneault chez les Canucks de Vancouver pour lesquels il agit en tant qu'entraîneur des gardiens de but.
Parenté
Il a deux fils qui jouent au hockey : Mathieu, qui joue centre et Benoît, qui est gardien.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1976-1977 | Flyers de Moncton | NBAHA | 70 | 4 198 | 147 | 2,09 | 14 | 6 | 4 | 1 | 360 | 14 | 2,33 | 0 | |||||||||
1977-1978 | Spitfires de Windsor | LHJMO | 44 | 2 592 | 195 | 4,51 | 1 | 12 | 5 | 1 | 2 | 258 | 13 | 3,02 | 0 | ||||||||
1978-1979 | Spitfires de Windsor | LHJMO | 62 | 3 461 | 254 | 4,4 | 1 | 16 | 7 | 392 | 31 | 4,74 | 0 | ||||||||||
1979-1980 | Spitfires de Windsor | LHJMO | 22 | 11 | 8 | 0 | 1 099 | 90 | 4,91 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1979-1980 | Generals d'Oshawa | LHJMO | 38 | 26 | 12 | 0 | 2 240 | 136 | 3,64 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 420 | 32 | 4,57 | 0 | |||||
1980-1981 | Islanders de New York | LNH | 11 | 8 | 1 | 1 | 620 | 32 | 3,1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 92 | 6 | 3,9 | 88,5 | 0 | 0 | |||
1980-1981 | Checkers d'Indianapolis | LCH | 52 | 31 | 16 | 3 | 3 056 | 131 | 2,57 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1981-1982 | Islanders de New York | LNH | 36 | 22 | 7 | 6 | 2 115 | 114 | 3,23 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 63 | 5 | 4,77 | 82,8 | 0 | 0 | |||
1982-1983 | Islanders de New York | LNH | 44 | 24 | 12 | 5 | 2 460 | 109 | 2,66 | 91 | 1 | 22 | 5 | 2 | 2 | 235 | 10 | 2,55 | 91,1 | 0 | 0 | ||
1983-1984 | Islanders de New York | LNH | 37 | 20 | 11 | 2 | 2 019 | 110 | 3,27 | 90,3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 84 | 5 | 3,56 | 84,4 | 0 | 2 | ||
1984-1985 | Islanders de New York | LNH | 8 | 3 | 3 | 0 | 425 | 35 | 4,94 | 86,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1984-1985 | North Stars du Minnesota | LNH | 20 | 5 | 10 | 3 | 1 142 | 78 | 4,1 | 86,7 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | North Stars du Minnesota | LNH | 6 | 2 | 1 | 2 | 325 | 24 | 4,43 | 86,3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1985-1986 | Nighthawks de New Haven | LAH | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 13 | 4,36 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1985-1986 | Kings de Los Angeles | LNH | 22 | 4 | 16 | 1 | 1 246 | 87 | 4,19 | 86,7 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1986-1987 | Kings de Los Angeles | LNH | 46 | 18 | 21 | 6 | 2 734 | 168 | 3,69 | 88,2 | 1 | 22 | 5 | 1 | 4 | 258 | 24 | 5,58 | 84,3 | 0 | 4 | ||
1987-1988 | Kings de Los Angeles | LNH | 47 | 17 | 20 | 7 | 2 675 | 195 | 4,37 | 0,86 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 60 | 9 | 9 | 82 | 0 | 0 | ||
1988-1989 | Kings de Los Angeles | LNH | 4 | 1 | 1 | 0 | 178 | 19 | 6,42 | 82,6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1988-1989 | Nighthawks de New Haven | LAH | 29 | 11 | 15 | 3 | 1 734 | 106 | 3,67 | 1 | 22 | 17 | 9 | 8 | 1 019 | 74 | 4,36 | 1 | 8 | ||||
1989-1990 | Devils d'Utica | LAH | 48 | 24 | 19 | 3 | 2 737 | 167 | 3,66 | 1 | 18 | 5 | 1 | 4 | 298 | 20 | 4,03 | 0 | 2 | ||||
1990-1991 | Devils du New Jersey | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 71,4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1990-1991 | Devils d'Utica | LAH | 54 | 23 | 28 | 1 | 3 058 | 208 | 4,08 | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1991-1992 | Canadiens de Montréal | LNH | 9 | 5 | 3 | 0 | 492 | 22 | 2,68 | 88,7 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1992-1993 | Smoke de Brantford | COLHL | 14 | 10 | 4 | 0 | 811 | 54 | 4 | 1 | 8 | 15 | 11 | 3 | 844 | 50 | 3,55 | 0 | 2 | ||||
1993-1994 | Flames de Saint-Jean | LAH | 7 | 1 | 2 | 0 | 270 | 20 | 4,44 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaux LNH | 291 | 129 | 106 | 33 | 16 450 | 995 | 3,63 | 6 | 109 | 23 | 4 | 9 | 792 | 59 | 4,47 | 86,2 | 0 | 6 |
Références
- (en) « Rollie Melanson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )
- « Roland Melanson - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Acadie
- Portail du Nouveau-Brunswick