Rogatien Vachon
Rogatien Vachon, dit Rogie Vachon, (né le à Palmarolle, Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de Hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but[1]. Il joue pendant 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, évoluant successivement pour les Canadiens de Montréal, les Kings de Los Angeles, les Red Wings de Détroit et les Bruins de Boston.
Pour les articles homonymes, voir Vachon.
Surnom(s) | Rogie |
---|---|
Nationalité | Canada |
Naissance |
, Palmarolle, Québec, (Canada) |
Position | Gardien de but |
---|---|
Attrapait de la | gauche |
A joué pour |
LAH As de Québec LNH Canadiens de Montréal Kings de Los Angeles Red Wings de Détroit Bruins de Boston |
Carrière pro. | 1966-1982 |
Temple de la renommée : 2016
Biographie
Au cours de ses six saisons à Montréal, Vachon remporte trois coupes Stanley en 1968, 1969 et 1971, et il partage le trophée Vézina, décerné au meilleur gardien de but de la LNH, avec Gump Worsley en 1968. Il participé trois fois au Match des étoiles de la LNH.
Il est échangé aux Kings de Los Angeles le où il joue pendant sept saisons. Il est un élément important des premières années d'histoire des Kings qui ont retiré son numéro 30 en 1985. Il termine sa carrière au terme de la saison 1981-1982 en jouant deux ans pour Détroit et Boston. Il dispute un total de 795 parties dans la LNH pour un bilan de 355 victoires, 291 défaites et 127 matches nuls, avec une moyenne de 2,99 buts alloués par match. Après sa retraite, Vachon exerce différentes fonctions au sein de l'organisation des Kings.
Le , il est intronisé au Temple de la renommée du hockey[2].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | PJ | V | D | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | |||||
1963-1964 | Monarchs de Montréal | MMHJL | 29 | 1 740 | 71 | 2,45 | 4 | 18 | 12 | 6 | 1 080 | 57 | 3,17 | 1 | |||||||||
1963-1964 | Canadien junior de Montréal | AHO | 7 | 400 | 29 | 4,35 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1964 | Monarchs de Montréal | Coupe Memorial | 10 | 7 | 3 | 0 | 600 | 34 | 3,4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 600 | 34 | 3,4 | 4 | ||||||
1964-1965 | Aces de Thetford Mines | LHJQ | 13 | 10 | 3 | 0 | 780 | 35 | 2,69 | 0 | 5 | 1 | 4 | 300 | 30 | 6 | 0 | ||||||
1964-1965 | Canadien junior de Montréal | AHO | 14 | 2 | 1 | 1 | 840 | 58 | 4,14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1965-1966 | Aces de Thetford Mines | LHJQ | 39 | 25 | 13 | 1 | 2 340 | 117 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 659 | 31 | 2,82 | 1 | ||||||
1965-1966 | As de Québec | LAH | 10 | 6 | 4 | 2 | 601 | 30 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1966-1967 | Apollos de Houston | CPHL | 34 | 17 | 12 | 6 | 2 020 | 99 | 2,91 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1966-1967 | Canadiens de Montréal | LNH | 19 | 11 | 3 | 4 | 1 137 | 47 | 2,48 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 554 | 22 | 2,38 | 92,6 | 0 | ||||
1967-1968 | Canadiens de Montréal | LNH | 39 | 23 | 13 | 2 | 2 227 | 92 | 2,48 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 113 | 4 | 2,12 | 93 | 0 | 0 | |||
1968-1969 | Canadiens de Montréal | LNH | 36 | 22 | 9 | 3 | 2 051 | 98 | 2,87 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 507 | 12 | 1,42 | 95,3 | 1 | 2 | |||
1969-1970 | Canadiens de Montréal | LNH | 64 | 31 | 18 | 12 | 3 697 | 162 | 2,63 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1970-1971 | Canadiens de Montréal | LNH | 47 | 23 | 12 | 9 | 2 676 | 118 | 2,65 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1971-1972 | Canadiens de Montréal | LNH | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1971-1972 | Kings de Los Angeles | LNH | 28 | 6 | 18 | 3 | 1 586 | 107 | 4,05 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1972-1973 | Kings de Los Angeles | LNH | 53 | 22 | 20 | 10 | 3 120 | 148 | 2,85 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1973-1974 | Kings de Los Angeles | LNH | 65 | 28 | 26 | 10 | 3 751 | 175 | 2,8 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 237 | 7 | 1,77 | 92,7 | 0 | ||||
1974-1975 | Kings de Los Angeles | LNH | 54 | 27 | 14 | 13 | 3 239 | 121 | 2,24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 198 | 7 | 2,12 | 92,9 | 0 | ||||
1975-1976 | Kings de Los Angeles | LNH | 51 | 26 | 20 | 5 | 3 060 | 160 | 3,14 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 438 | 17 | 2,33 | 91,2 | 1 | ||||
1976-1977 | Kings de Los Angeles | LNH | 68 | 33 | 23 | 12 | 4 059 | 184 | 2,72 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 518 | 36 | 4,17 | 86,8 | 0 | 0 | |||
1977-1978 | Kings de Los Angeles | LNH | 70 | 29 | 27 | 13 | 4 107 | 196 | 2,86 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 120 | 11 | 5,5 | 78,4 | 0 | 2 | |||
1978-1979 | Red Wings de Détroit | LNH | 50 | 10 | 27 | 11 | 2 908 | 189 | 3,9 | 0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1979-1980 | Red Wings de Détroit | LNH | 59 | 20 | 30 | 8 | 3 474 | 209 | 3,61 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1980-1981 | Bruins de Boston | LNH | 53 | 25 | 19 | 6 | 3 021 | 168 | 3,34 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 163 | 16 | 5,88 | 84,6 | 0 | 0 | |||
1981-1982 | Bruins de Boston | LNH | 38 | 19 | 11 | 6 | 2 165 | 132 | 3,66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | |||
Totaux LNH | 795 | 355 | 291 | 127 | 46 298 | 2 310 | 2,99 | 51 | 47 | 48 | 23 | 23 | 2 870 | 133 | 2,78 | 90,7 | 2 | 4 |
En équipe nationale
Année | Équipe | Compétition | PJ | V | D | Pr/N | Min | BC | Moy | % Arr | Bl | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Canada | Coupe Canada | 7 | 6 | 1 | 0 | 432 | 10 | 1,39 | 2 | Médaille d'or |
Parenté dans le sport
Il est le père du joueur de hockey professionnel, Nicholas Vachon.
Liens externes
- « / »(Archive • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)
Références
- (en) « Rogatien Vachon », sur Eliteprospects.com
- « Rogatien Vachon parmi les grands », sur LNH.com (consulté le )
- « Rogatien Vachon - Statistiques », sur www.nhl.com (consulté le )
- (en) « Rogatien Vachon hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database (consulté le )
- Portail du hockey sur glace
- Portail du Québec