Rick Adduono
Richard Norman Adduono, dit « Rick » (né le à Fort William, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur et entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace.
Rick Adduono
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Fort William (Canada) |
Équipe DEL | Krefeld Pinguine |
---|---|
A entraîné |
ECHL Stingrays de la Caroline du Sud Generals de Greensboro Ice Pilots de Pensacola Ice Dogs de Long Beach DEL Iserlohn Roosters |
Activité | Depuis 1990 |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
LNH Bruins de Boston Flames d'Atlanta AMH Bulls de Birmingham EBEL EC Klagenfurt AC LAH Americans de Rochester Nighthawks de New Haven Express de Fredericton |
Repêc. LNH |
60e choix au total, 1975 Bruins de Boston |
Repêc. AMH |
27e choix au total, 1975 Mariners de San Diego |
Carrière pro. | 1975-1982 |
Statistiques de carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1972-1973 | Black Hawks de Saint-Catharines | AHO | 55 | 45 | 64 | 109 | 58 | - | - | - | - | - | ||
1973-1974 | Black Hawks de Saint-Catharines | AHO | 70 | 51 | 84 | 135 | 24 | - | - | - | - | - | ||
1974-1975 | Black Hawks de Saint-Catharines | AHO | 55 | 27 | 39 | 66 | 31 | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Dusters de Broome | NAHL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Americans de Rochester | LAH | 68 | 11 | 23 | 34 | 24 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
1975-1976 | Bruins de Boston | LNH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1976-1977 | Americans de Rochester | LAH | 77 | 29 | 45 | 74 | 38 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
1977-1978 | Americans de Rochester | LAH | 76 | 38 | 60 | 98 | 34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
1978-1979 | Bulls de Birmingham | AMH | 80 | 20 | 33 | 53 | 67 | - | - | - | - | - | ||
1979-1980 | Bulls de Birmingham | LCH | 78 | 35 | 39 | 74 | 76 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
1979-1980 | Flames d'Atlanta | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1980-1981 | EC Klagenfurt AC | EBEL | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | ||
1980-1981 | Nighthawks de New Haven | LAH | 51 | 6 | 12 | 18 | 57 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
1981-1982 | Express de Fredericton | LAH | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Totaux AMH | 80 | 20 | 33 | 53 | 67 | - | - | - | - | - | ||||
Totaux LNH | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Trophées et honneurs personnels
- Association de hockey de l'Ontario
- 1974 : récipiendaire du Trophée Eddie Powers
- Ligue américaine de hockey
- 1978 : récipiendaire du Trophée John B. Sollenberger
Notes et références
- (en) « Rick Adduono hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
Prédécesseurs et successeurs
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.