Regionalliga Sud (1963-1974) 1968-1969
Le Regionalliga Süd 1968-1969 fut une ligue située au 2e niveau de la hiérarchie du football ouest-allemand.
1968-1969
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | SFV |
Édition | 6e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | 1968-1969 |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 34 par équipe |
Hiérarchie | Division 2 |
---|---|
Niveau supérieur |
Bundesliga (après un tour final, pas de montant direct) |
Niveau inférieur | Amateurligen |
Tenant du titre | FC Bayern Hof 1910 |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
ESV Ingolstadt-Ringsee Rot-Weiss Frankfurt VfL Neckarau |
Relégué(s) en début de saison | Karlsruher SC |
Vainqueur | Karlsruher SC |
Deuxième | Freiburger FC |
Relégué(s) |
VfL Neckarau TSV Schwaben Augsburg Rot-Weiss Frankfurt |
Ce fut la 6e édition de cette ligue qui couvrait le même territoire que les anciennes Oberliga et 2. Oberliga Süd, c'est-à-dire les Länders de Bade-Wurtemberg, de Bavière et de Hesse, donc les clubs affiliés à une des cinq fédérations composant la Süddeutscher Fußball-Verband (SFV).
Selon le règlement en vigueur, il n'y eut jamais de montant direct depuis les Regionalligen vers la Bundesliga. Un tour final annuel regroupa les champions et qualifiés de chaque Regionalliga afin de désigner les deux promus.
Compétition
Légende
Légende | |
(T) | Tenant du titre de la Regionalliga Süd. |
C/TF | Champion et qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
TF | qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
R | club relégué vers les séries d'Amateurliga pour la saison suivante. |
club relégué de la Bundesliga depuis la saison précédente. | |
club promu des séries d'Amateurliga depuis la saison précédente. | |
Classement
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/TF | 1 | Karlsruher SC | 34 | 18 | 7 | 9 | 73 | 43 | +30 | 43 |
TF | 2 | Freiburger FC | 34 | 18 | 7 | 9 | 67 | 42 | +25 | 43 |
3 | FC Bayern Hof 1910 (T) | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 30 | +23 | 42 | |
4 | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 15 | 12 | 7 | 66 | 43 | +17 | 42 | |
5 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 38 | +16 | 37 | |
6 | 1. FC Schweinfurt 05 | 36 | 12 | 12 | 10 | 67 | 53 | +14 | 36 | |
7 | SpVgg Fürth | 34 | 13 | 10 | 11 | 37 | 36 | +1 | 36 | |
8 | SV Darmstadt 98 | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 45 | +5 | 35 | |
9 | SSV Reutlingen | 34 | 12 | 11 | 11 | 49 | 58 | -9 | 35 | |
10 | KSV Hessen Kassel | 34 | 14 | 5 | 15 | 60 | 52 | +8 | 33 | |
11 | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 52 | -8 | 33 | |
12 | ESV Ingolstadt-Ringsee | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 60 | -10 | 33 | |
13 | FC 08 Villingen | 34 | 12 | 8 | 4 | 45 | 54 | -9 | 32 | |
14 | VfR Mannheim | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | -3 | 31 | |
15 | SC Opel 06 Rüsselsheim | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 55 | -14 | 31 | |
R | 16 | VfL Neckarau | 34 | 7 | 12 | 15 | 34 | 65 | -31 | 26 |
R | 17 | TSV Schwaben Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | 44 | 55 | -11 | 25 |
R | 18 | Rot-Weiss Frankfurt | 34 | 7 | 5 | 22 | 36 | 86 | -50 | 19 |
Fusion
À la fin de cette saison, le TSV Schwaben Augsburg et le BC Augsburg fusionnèrent pour former le FC Augsburg.
Relégation depuis la Bundesliga
À la fin de cette saison, deux clubs (Offenbacher FC Kickers et 1. FC Nürnberg) affiliés à la Süddeutscher Fußball-Verband (SFV) furent relégués de la Bundesliga.
Relégation/Montée avec l'étage inférieur
À la fin de la saison, les trois derniers classés furent relégués vers les séries d'Amateurliga.
Il n'y eut pas de descendant supplémentaire malgré la double relégation de Kickers Offenbach et 1. FC Nuremberg, deux clubs de la « zone Sud », depuis la Bundesliga. La Regionalliga Süd se joua avec 20 équipes la saison suivante.
Trois formations furent promues à l'issue du tour final des Amateurligen ("Bade-Württemberg", "Bayern" et "Hessen"). Les montants furent FSV Francfort, SpVgg Bayreuth et VfR Heilbronn.
Articles connexes
Notes et références
Liens externes
- Archives des ligues allemandes depuis 1903
- Base de données du football allemand
- Actualités et archives du football allemand
- Site de la Fédération allemande de football
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne